洞口县2021年度油菜核心示范片补贴公示
洞口县2021年度油菜核心示范片补贴公示 | ||||
序号 | 村 名 | 组 名 | 姓名 | 补贴面积(亩) |
1 | 红桥村 | 麻溪组 | 左付荣 | 1.8 |
2 | 红桥村 | 麻溪组 | 左词彪 | 2.3 |
3 | 红桥村 | 麻溪组 | 左付龙 | 1.8 |
4 | 红桥村 | 麻溪组 | 左世平 | 1.8 |
5 | 红桥村 | 黄土园组 | 谢建平 | 1 |
6 | 红桥村 | 黄土园组 | 谢商杨 | 2 |
7 | 红桥村 | 黄土园组 | 谢焕山 | 1.8 |
8 | 红桥村 | 三方元组 | 左付美 | 1.9 |
9 | 红桥村 | 三方元组 | 左明理 | 2.3 |
10 | 红桥村 | 三方元组 | 易秀梅 | 2.9 |
11 | 红桥村 | 三方元组 | 左建华 | 2 |
12 | 红桥村 | 腊树脚组 | 肖长根 | 1.5 |
13 | 红桥村 | 腊树脚组 | 肖自根 | 1.2 |
14 | 红桥村 | 大塘组 | 左振云 | 1.5 |
15 | 红桥村 | 大塘组 | 左林堂 | 1.8 |
16 | 红桥村 | 大塘组 | 左伟堂 | 3 |
17 | 红桥村 | 大塘组 | 左香成 | 1.5 |
18 | 红桥村 | 大塘组 | 左东平 | 1.8 |
19 | 红桥村 | 大塘组 | 左振祥 | 1.8 |
20 | 红桥村 | 大塘组 | 左子廷 | 2 |
21 | 红桥村 | 大塘组 | 左建仁 | 1.6 |
22 | 红桥村 | 大塘组 | 左稳乾 | 18 |
23 | 红桥村 | 大塘组 | 左杨成 | 1 |
24 | 红桥村 | 大塘组 | 左建忠 | 0.5 |
25 | 红桥村 | 光明组 | 肖知生 | 1.8 |
26 | 红桥村 | 光明组 | 刘锋连 | 1.8 |
27 | 红桥村 | 坎上组 | 肖云江 | 1.6 |
28 | 红桥村 | 光明组 | 肖洪武 | 1 |
29 | 红桥村 | 杨陈组 | 孙位长 | 0.8 |
30 | 红桥村 | 下塘湾组 | 肖乐洋 | 1.1 |
31 | 鸿程社区 | 岩落山组 | 易传能 | 75.3 |
32 | 平青村 | 1 | 付友良 | 1.4 |
33 | 平青村 | 1 | 罗东菊 | 1.5 |
34 | 平青村 | 1 | 欧阳友建 | 5.8 |
35 | 平青村 | 1 | 欧阳友顺 | 1.2 |
36 | 平青村 | 1 | 王素贞 | 0.8 |
37 | 平青村 | 1 | 肖伯辉 | 1.2 |
38 | 平青村 | 1 | 肖伯军 | 2.1 |
39 | 平青村 | 1 | 肖革新 | 1 |
40 | 平青村 | 1 | 肖光群 | 0.6 |
41 | 平青村 | 1 | 肖国华 | 1.5 |
42 | 平青村 | 1 | 肖和川 | 2 |
43 | 平青村 | 1 | 肖和端 | 1 |
44 | 平青村 | 1 | 肖和刚 | 1 |
45 | 平青村 | 1 | 肖和国 | 2 |
46 | 平青村 | 1 | 杨冬群 | 1.2 |
47 | 平青村 | 1 | 肖和容 | 1.1 |
48 | 平青村 | 1 | 肖和瑞 | 0.9 |
49 | 平青村 | 1 | 肖硕文 | 0.7 |
50 | 平青村 | 1 | 肖新华 | 0.6 |
51 | 平青村 | 1 | 肖跃云 | 0.8 |
52 | 平青村 | 1 | 肖尊洪 | 0.7 |
53 | 平青村 | 1 | 肖尊煌 | 2.3 |
54 | 平青村 | 2 | 方又华 | 0.7 |
55 | 平青村 | 2 | 谭本洪 | 38 |
56 | 平青村 | 2 | 肖和弦 | 1.2 |
57 | 平青村 | 2 | 肖硕华 | 0.8 |
58 | 平青村 | 3 | 艾兴石 | 1 |
59 | 平青村 | 3 | 林池姣 | 0.3 |
60 | 平青村 | 3 | 米日平 | 3.7 |
61 | 平青村 | 3 | 王道金 | 3.7 |
62 | 平青村 | 3 | 王道石 | 3.4 |
63 | 平青村 | 3 | 肖桂菊 | 0.8 |
64 | 平青村 | 3 | 肖和清 | 0.8 |
65 | 平青村 | 3 | 肖和仁 | 2.3 |
66 | 平青村 | 3 | 肖和庭 | 1 |
67 | 平青村 | 3 | 肖乐平 | 0.5 |
68 | 平青村 | 3 | 肖硕回 | 2.7 |
69 | 平青村 | 3 | 肖硕建 | 1.3 |
70 | 平青村 | 3 | 肖硕君 | 1.7 |
71 | 平青村 | 3 | 肖硕清 | 0.5 |
72 | 平青村 | 3 | 肖湘林 | 3.4 |
73 | 平青村 | 3 | 谢刚 | 1 |
74 | 平青村 | 4 | 王周宝 | 2.2 |
75 | 平青村 | 4 | 王周武 | 2.5 |
76 | 平青村 | 4 | 肖和贵 | 3.5 |
77 | 平青村 | 4 | 肖硕仁 | 2 |
78 | 平青村 | 4 | 肖硕义 | 1 |
79 | 平青村 | 4 | 肖硕志 | 0.5 |
80 | 平青村 | 4 | 肖小华 | 2.5 |
81 | 平青村 | 4 | 肖小平 | 2 |
82 | 平青村 | 4 | 肖艳青 | 2 |
83 | 平青村 | 4 | 肖泽洪 | 1.4 |
84 | 平青村 | 4 | 肖尊放 | 4.7 |
85 | 平青村 | 4 | 谢夏秀 | 2.5 |
86 | 平青村 | 4 | 杨青元 | 2 |
87 | 平青村 | 5 | 林目该 | 1 |
88 | 平青村 | 5 | 向阳 | 3.3 |
89 | 平青村 | 5 | 肖惠俊 | 0.2 |
90 | 平青村 | 5 | 肖惠民 | 0.5 |
91 | 平青村 | 5 | 肖惠生 | 2.5 |
92 | 平青村 | 5 | 肖松菊 | 1.4 |
93 | 平青村 | 5 | 袁立生 | 2 |
94 | 平青村 | 5 | 周爱国 | 1.2 |
95 | 平青村 | 6 | 唐前品 | 0.8 |
96 | 平青村 | 6 | 唐前兴 | 1.2 |
97 | 平青村 | 6 | 向夏玉 | 5 |
98 | 平青村 | 6 | 卢小艳 | 0.3 |
99 | 平青村 | 6 | 肖尊彪 | 1 |
100 | 平青村 | 6 | 肖尊晒 | 1 |
101 | 平青村 | 6 | 肖尊雄 | 1 |
102 | 平青村 | 6 | 谢正春 | 2 |
103 | 平青村 | 7 | 黄渊青 | 1.1 |
104 | 平青村 | 7 | 黄青云 | 0.7 |
105 | 平青村 | 8 | 林亲来 | 0.6 |
106 | 平青村 | 8 | 肖立军 | 1.1 |
107 | 平青村 | 8 | 肖定子 | 0.2 |
108 | 平青村 | 8 | 肖和泉 | 1.2 |
109 | 平青村 | 8 | 肖惠建 | 1.9 |
110 | 平青村 | 8 | 肖开福 | 0.5 |
111 | 平青村 | 8 | 肖相柱 | 0.5 |
112 | 平青村 | 8 | 谢利群 | 3 |
113 | 平青村 | 8 | 谢超群 | 0.6 |
114 | 平青村 | 9 | 龙正光 | 2.3 |
115 | 平青村 | 9 | 肖建国 | 0.8 |
116 | 平青村 | 9 | 肖建平 | 1.8 |
117 | 平青村 | 9 | 肖友逵 | 3.9 |
118 | 平青村 | 9 | 肖泽康 | 2 |
119 | 平青村 | 9 | 肖泽伟 | 0.5 |
120 | 平青村 | 9 | 肖泽主 | 2 |
121 | 平青村 | 9 | 谢学礼 | 1.3 |
122 | 平青村 | 9 | 谢先东 | 1.2 |
123 | 平青村 | 9 | 谢先仁 | 4.6 |
124 | 平青村 | 9 | 林再怡 | 0.8 |
125 | 平青村 | 9 | 谢中柱 | 1 |
126 | 平青村 | 9 | 杨守文 | 0.5 |
127 | 平青村 | 10 | 李宏兵 | 1.8 |
128 | 平青村 | 10 | 李宏宣 | 3.5 |
129 | 平青村 | 10 | 李洪军 | 0.4 |
130 | 平青村 | 10 | 肖小容 | 1 |
131 | 平青村 | 10 | 吴志刚 | 0.5 |
132 | 平青村 | 10 | 肖和石 | 1 |
133 | 平青村 | 10 | 肖建成 | 1 |
134 | 平青村 | 10 | 谢伯文 | 6.3 |
135 | 平青村 | 10 | 谢先桂 | 1.4 |
136 | 平青村 | 10 | 谢长水 | 1.5 |
137 | 平青村 | 10 | 谢先琼 | 1.5 |
138 | 平青村 | 10 | 谢正春 | 1.4 |
139 | 平青村 | 10 | 谢正仁 | 1.4 |
140 | 平青村 | 10 | 谢正选 | 2.4 |
141 | 平青村 | 11 | 林目落 | 5.7 |
142 | 平青村 | 11 | 唐贤章 | 2.2 |
143 | 平青村 | 11 | 肖和正 | 1.5 |
144 | 平青村 | 11 | 肖伟堂 | 1.5 |
145 | 平青村 | 11 | 肖相田 | 2.5 |
146 | 平青村 | 12 | 曾书华 | 1.4 |
147 | 平青村 | 12 | 曾晚玉 | 0.6 |
148 | 平青村 | 12 | 陈金良 | 2.6 |
149 | 平青村 | 12 | 刘菊香 | 1.4 |
150 | 平青村 | 12 | 米怀仁 | 2.1 |
151 | 平青村 | 12 | 舒小君 | 5.4 |
152 | 平青村 | 12 | 唐孝华 | 2.6 |
153 | 平青村 | 12 | 向方容 | 1.6 |
154 | 平青村 | 12 | 肖德福 | 1.5 |
155 | 平青村 | 12 | 肖德龙 | 1.2 |
156 | 平青村 | 12 | 肖和兵 | 2.4 |
157 | 平青村 | 12 | 袁美凤 | 1 |
158 | 平青村 | 12 | 肖和钦 | 4.3 |
159 | 平青村 | 12 | 肖和友 | 3.6 |
160 | 平青村 | 12 | 肖俊 | 1 |
161 | 平青村 | 12 | 肖平安 | 1.9 |
162 | 平青村 | 12 | 肖硕金 | 2.5 |
163 | 平青村 | 12 | 肖硕来 | 1.2 |
164 | 平青村 | 12 | 肖卫平 | 2 |
165 | 平青村 | 13 | 林道东 | 0.5 |
166 | 平青村 | 13 | 林道信 | 1 |
167 | 平青村 | 13 | 谢先标 | 1 |
168 | 平青村 | 13 | 谢先锋 | 3.5 |
169 | 平青村 | 13 | 谢先军 | 4.2 |
170 | 平青村 | 13 | 谢先奇 | 1 |
171 | 平青村 | 14 | 陈明柱 | 0.9 |
172 | 平青村 | 14 | 李巧云 | 0.5 |
173 | 平青村 | 14 | 唐前根 | 3.3 |
174 | 平青村 | 14 | 王松柏 | 8.5 |
175 | 平青村 | 15 | 谭玉娟 | 4.15 |
176 | 平青村 | 15 | 肖安生 | 0.8 |
177 | 平青村 | 16 | 杨其松 | 1 |
178 | 平青村 | 17 | 向平菊 | 1 |
179 | 平青村 | 17 | 肖和建 | 0.6 |
180 | 平青村 | 18 | 谭致军 | 1.2 |
181 | 平青村 | 20 | 肖尊标 | 1.4 |
182 | 平青村 | 21 | 肖硕清 | 4.3 |
183 | 平青村 | 22 | 向作良 | 1 |
184 | 高渡村 | 23 | 曾勇 | 407.69 |
185 | 七里村 | 虎家组 | 向玉生 | 717.38 |
186 | 七里村 | 竹山组 | 肖汉来 | 11.72 |
187 | 七里村 | 谭家组 | 张勇 | 21.36 |
188 | 长龙村 | 天命组 | 谭丁长 | 45.96 |
189 | 长龙村 | 天命组 | 谭勇明 | 11.05 |
190 | 跃龙村 | 十四组 | 肖洪云 | 28.96 |
191 | 跃龙村 | 十二组 | 谭正桂 | 25.63 |
192 | 跃龙村 | 七组 | 谭明科 | 82.78 |
193 | 跃龙村 | 十九组 | 肖和财 | 11.32 |
194 | 跃龙村 | 一组 | 林道冬 | 38.31 |
195 | 城南村 | 付山组 | 肖宝平 | 11.76 |
196 | 城南村 | 石龙组 | 谭丁科 | 26.36 |
197 | 城南村 | 黑秋组 | 唐孝东 | 64.29 |
198 | 城南村 | 青松组 | 杨艳姣 | 40.5 |
199 | 城南村 | 姚家组 | 肖硕文 | 7.72 |
200 | 高坪村 | 黄金村朝晖组 | 曾维绍 | 69.09 |
201 | 乐群村 | 乐群村桅子组 | 曾广乐 | 90.99 |
202 | 马家村 | 马家村马家组 | 李小勇 | 25.44 |
203 | 燕岭村 | 马家村麦元组 | 邓志强 | 99.68 |
204 | 黄金村 | 黄金村胜利组 | 曾广升 | 59.18 |
205 | 黄金村 | 黄金村大元组 | 刘孙志 | 35.22 |
206 | 黄金村 | 黄金村金市组 | 邓星杰 | 24.04 |
207 | 木井村 | 木井村洲头组 | 谢先道 | 45.56 |
208 | 木井村 | 木井村立志组 | 刘兴跃 | 12.15 |
209 | 桂花村 | 西中社区付田组 | 邓 伟 | 79.26 |
210 | 鸬鹚村 | 西中社区付田组 | 邓 伟 | 47.19 |
211 | 鸬鹚村 | 鸬鹚村回水组 | 邓代兴 | 36.88 |
212 | 鸬鹚村 | 鸬鹚村回湾组 | 邓圣明 | 20.59 |
213 | 里鱼村 | 6组 | 王时青 | 230.56 |
214 | 桥头村 | 5组 | 胡休干 | 87.71 |
215 | 山阳村 | 13组 | 王洪建 | 296.29 |
216 | 凤溪村 | 2组 | 王小丽 | 579.45 |
217 | 万里村 | 尹安良 | 10 | |
218 | 万里村 | 肖时华 | 10 | |
219 | 万里村 | 宁佐平 | 10.86 | |
220 | 毛坪村 | 石桥 | 张小红 | 681.65 |
221 | 洪龙村 | 合作社 | 曾勇 | 280 |
222 | 黄泥村 | 石河 | 张先友 | 193.83 |
223 | 大合村 | 大合 | 尹早平 | 551.78 |
224 | 大合村 | 井塘 | 尹友园 | 105.78 |
225 | 黄泥村 | 蛇头 | 杨期龙 | 280.06 |
226 | 大毛(合作社) | 大毛(合作社) | 尹洪军 | 398.79 |
227 | 大斗 | 大竹 | 王周安 | 311.17 |
228 | 水口 | 新屋 | 张华希 | 350 |
229 | 黄双村 | 陈上组 | 阳连生 | 76.91 |
230 | 东风村 | 老屋组 | 刘异顺 | 110.63 |
231 | 东政村 | 铺里组 | 戴志远 | 441.49 |
232 | 塘湾村 | 瓦屋组 | 尹帮进 | 149 |
233 | 墨砚村 | 先锋组 | 宁耀光 | 193.7 |
234 | 棉花 | 新屋 | 尹立民 | 494.26 |
235 | 市山 | 铺里 | 曾胜文 | 61.81 |
236 | 合团 | 红色 | 尹摇前 | 450.20 |
237 | 合团 | 塘下 | 杨恢邦 | 221.71 |
238 | 万里 | 花园 | 付伟胜 | 40.76 |
239 | 万里 | 花园 | 张春丽 | 149.92 |
240 | 歧石 | 菜园 | 尹显标 | 174.80 |
241 | 柘溪 | 水口 | 曾纪胜 | 147.95 |
242 | 柘溪 | 2组 | 许堂德 | 184.80 |
243 | 竹龙 | 建胜 | 黄安平 | 172.23 |
244 | 铁石 | 柏树 | 陈太明 | 157.55 |
245 | 竹龙 | 西冲 | 曾德勇 | 294.55 |
246 | 香樟 | 王家 | 王勇 | 86.71 |
247 | 双井 | 禾力 | 许盛强 | 150.72 |
248 | 双井 | 庄上 | 许召龙 | 9.70 |
249 | 三元 | 三胜 | 王训斌 | 167.86 |
250 | 红旗 | 新屋 | 梁开顺 | 84.82 |
251 | 安南 | 汇水 | 林志 | 67.36 |
252 | 向阳 | 江边 | 唐章淑 | 88.99 |
253 | 塘山 | 山背 | 罗伦贤 | 38.41 |
254 | 塘山 | 山背 | 罗爱生 | 45.50 |
255 | 塘山 | 塘现 | 尹显俭 | 23.65 |
256 | 塘山 | 胜利 | 尹益 | 26.70 |
257 | 塘山 | 胜利 | 付学文 | 30.29 |
258 | 塘山 | 老屋下 | 付池云 | 75.00 |
259 | 大湖 | 1组 | 罗明安 | 31.80 |
260 | 大湖 | 2组 | 罗伦芬 | 53.90 |
261 | 大湖 | 3组 | 刘世让 | 50.40 |
262 | 大湖 | 4组 | 罗恢广 | 19.50 |
263 | 大湖 | 5组 | 欧阳红石 | 19.00 |
264 | 大湖 | 6组 | 刘绍松 | 28.60 |
265 | 大湖 | 7组 | 黄仁前 | 15.60 |
266 | 大湖 | 8组 | 罗恢正 | 35.20 |
267 | 大湖 | 9组 | 唐建国 | 30.00 |
268 | 大湖 | 10组 | 胡扬龙 | 19.90 |
269 | 大湖 | 11组 | 胡纯凯 | 29.30 |
270 | 大湖 | 12组 | 刘付长 | 29.80 |
271 | 大湖 | 13组 | 罗运江 | 18.60 |
272 | 大湖 | 14组 | 罗运兵 | 43.80 |
273 | 大湖 | 15组 | 罗运豪 | 47.60 |
274 | 大湖 | 16组 | 罗申伍 | 17.10 |
275 | 大湖 | 17组 | 唐建安 | 31.30 |
276 | 曲塘 | 肖家 | 尹满凤 | 2.60 |
277 | 曲塘 | 肖家 | 杨相美 | 1.80 |
278 | 曲塘 | 肖家 | 肖瑞清 | 1.80 |
279 | 曲塘 | 肖家 | 曾青菊 | 3.00 |
280 | 曲塘 | 肖家 | 杨期炎 | 0.80 |
281 | 曲塘 | 谭家 | 杨相冬 | 3.00 |
282 | 曲塘 | 谭家 | 谢青石 | 1.50 |
283 | 曲塘 | 谭家 | 谢满石 | 1.80 |
284 | 曲塘 | 谭家 | 杨立中 | 2.60 |
285 | 曲塘 | 谭家 | 杨期中 | 1.80 |
286 | 曲塘 | 谭家 | 杨相鲁 | 9.60 |
287 | 曲塘 | 谭家 | 杨期君 | 1.80 |
288 | 曲塘 | 谭家 | 杨柏石 | 1.10 |
289 | 曲塘 | 谭家 | 杨相森 | 0.80 |
290 | 曲塘 | 谭家 | 杨相柏 | 0.70 |
291 | 曲塘 | 谭家 | 杨相亿 | 2.20 |
292 | 曲塘 | 谭家 | 肖素梅 | 0.50 |
293 | 曲塘 | 谭家 | 杨相太 | 1.10 |
294 | 曲塘 | 谭家 | 杨小兵 | 48.55 |
295 | 曲塘 | 谭家 | 徐晚菊 | 5.90 |
296 | 曲塘 | 光塘 | 杨相和 | 1.10 |
297 | 曲塘 | 光塘 | 王波清 | 2.50 |
298 | 曲塘 | 光塘 | 王波石 | 1.50 |
299 | 曲塘 | 光塘 | 杨明龙 | 1.80 |
300 | 曲塘 | 光塘 | 杨清龙 | 1.10 |
301 | 曲塘 | 光塘 | 王石山 | 2.20 |
302 | 曲塘 | 光塘 | 杨守良 | 2.90 |
303 | 曲塘 | 光塘 | 杨金龙 | 2.60 |
304 | 曲塘 | 光塘 | 王波云 | 3.70 |
305 | 曲塘 | 光塘 | 杨守桂 | 1.10 |
306 | 曲塘 | 光塘 | 杨秀梅 | 1.50 |
307 | 曲塘 | 光塘 | 杨安生 | 2.20 |
308 | 曲塘 | 光塘 | 王混全 | 1.80 |
309 | 曲塘 | 光塘 | 王波升 | 1.50 |
310 | 曲塘 | 光塘 | 杨恢南 | 0.40 |
311 | 曲塘 | 莲花 | 杨期奎 | 1.80 |
312 | 曲塘 | 莲花 | 杨小礼 | 1.50 |
313 | 曲塘 | 莲花 | 杨期明 | 1.50 |
314 | 曲塘 | 莲花 | 杨文武 | 2.30 |
315 | 曲塘 | 了塘 | 杨桂英 | 2.60 |
316 | 曲塘 | 了塘 | 杨恢平 | 2.20 |
317 | 曲塘 | 了塘 | 杨建平 | 2.20 |
318 | 曲塘 | 相形 | 杨紫彬 | 2.20 |
319 | 曲塘 | 相形 | 杨恢保 | 1.50 |
320 | 曲塘 | 相形 | 杨恢湘 | 1.80 |
321 | 曲塘 | 相形 | 杨恢亮 | 1.80 |
322 | 曲塘 | 曲塘 | 杨子成 | 2.20 |
323 | 曲塘 | 曲塘 | 梁开清 | 4.40 |
324 | 曲塘 | 曲塘 | 肖调红 | 0.70 |
325 | 曲塘 | 曲塘 | 罗先国 | 1.10 |
326 | 曲塘 | 曲塘 | 罗先成 | 1.10 |
327 | 曲塘 | 曲塘 | 罗先南 | 1.10 |
328 | 曲塘 | 曲塘 | 杨子红 | 1.50 |
329 | 曲塘 | 曲塘 | 杨源 | 0.70 |
330 | 曲塘 | 黄土坑 | 伍小凤 | 1.20 |
331 | 曲塘 | 黄土坑 | 杨期玉 | 1.10 |
332 | 曲塘 | 黄土坑 | 杨恢云 | 2.60 |
333 | 曲塘 | 黄土坑 | 罗先华 | 5.50 |
334 | 曲塘 | 永丰 | 黄光明 | 2.20 |
335 | 曲塘 | 永丰 | 曾秋玉 | 0.80 |
336 | 曲塘 | 永丰 | 杨守亮 | 1.80 |
337 | 曲塘 | 永丰 | 杨伟 | 0.80 |
338 | 曲塘 | 合井 | 杨恢祥 | 1.80 |
339 | 曲塘 | 合井 | 杨小石 | 3.00 |
340 | 曲塘 | 合井 | 杨相立 | 2.30 |
341 | 曲塘 | 长形 | 杨期稳 | 2.90 |
342 | 曲塘 | 长形 | 杨相了 | 1.50 |
343 | 曲塘 | 长形 | 杨恢茂 | 2.20 |
344 | 曲塘 | 长形 | 杨恢升 | 2.20 |
345 | 曲塘 | 长形 | 杨相进 | 4.70 |
346 | 曲塘 | 长形 | 杨期顶 | 2.60 |
347 | 曲塘 | 长形 | 杨期望 | 3.30 |
348 | 曲塘 | 土形 | 杨恢平 | 0.80 |
349 | 曲塘 | 土形 | 杨恢保 | 3.00 |
350 | 曲塘 | 土形 | 杨恢多 | 1.80 |
351 | 曲塘 | 土形 | 杨小四 | 11.20 |
352 | 曲塘 | 土形 | 杨相金 | 3.00 |
353 | 曲塘 | 土形 | 杨恢生 | 2.60 |
354 | 曲塘 | 土形 | 杨恢明 | 1.20 |
355 | 曲塘 | 土形 | 杨恢友 | 0.80 |
356 | 曲塘 | 土形 | 杨相友 | 2.20 |
357 | 曲塘 | 槐花 | 杨恢球 | 2.20 |
358 | 曲塘 | 槐树 | 杨恢东 | 1.50 |
359 | 曲塘 | 兴龙 | 杨恢照 | 1.50 |
360 | 曲塘 | 兴龙 | 杨恢红 | 2.20 |
361 | 曲塘 | 兴龙 | 杨恢奇 | 0.80 |
362 | 曲塘 | 兴龙 | 杨恢礼 | 1.10 |
363 | 曲塘 | 兴龙 | 杨恢雨 | 1.50 |
364 | 曲塘 | 兴龙 | 杨恢安 | 1.50 |
365 | 曲塘 | 兴龙 | 杨冬生 | 1.10 |
366 | 曲塘 | 合山 | 杨期东 | 1.50 |
367 | 曲塘 | 合山 | 杨期贵 | 0.80 |
368 | 曲塘 | 合山 | 杨发 | 2.60 |
369 | 曲塘 | 合山 | 曾广和 | 0.80 |
370 | 曲塘 | 合山 | 曾广友 | 1.80 |
371 | 曲塘 | 合山 | 曾广多 | 1.10 |
372 | 曲塘 | 合山 | 杨目清 | 1.50 |
373 | 曲塘 | 斜口 | 杨卓芳 | 2.20 |
374 | 曲塘 | 斜口 | 谢跃奇 | 2.20 |
375 | 曲塘 | 卜里 | 杨相权 | 1.80 |
376 | 曲塘 | 卜里 | 杨夏雁 | 2.20 |
377 | 曲塘 | 卜里 | 杨相爱 | 7.50 |
378 | 曲塘 | 高子 | 许又石 | 2.60 |
379 | 曲塘 | 土地 | 杨小良 | 1.50 |
380 | 车田 | 团结 | 欧阳柱石 | 309.40 |
381 | 南景村 | 田凼组 | 付秀永 | 76.44 |
382 | 岩山村 | 永胜组 | 傅祥生 | 143.38 |
383 | 菱角村 | 竹山组 | 雷国友 | 63.5 |
384 | 江潭村 | 沈家组 | 王建国 | 8 |
385 | 江潭村 | 沈家组 | 王子中 | 2 |
386 | 江潭村 | 沈家组 | 王有德 | 2 |
387 | 江潭村 | 江潭组 | 王灿烂 | 8.2 |
388 | 江潭村 | 江潭组 | 欧阳怡中 | 7.7 |
389 | 江潭村 | 江潭组 | 周美容 | 1.5 |
390 | 江潭村 | 团结组 | 王周连 | 1.6 |
391 | 江潭村 | 团结组 | 杨木海 | 2 |
392 | 江潭村 | 团结组 | 王周选 | 1 |
393 | 江潭村 | 团结组 | 熊晚姑 | 1 |
394 | 江潭村 | 团结组 | 杨木庭 | 1.3 |
395 | 江潭村 | 团结组 | 王周槐 | 2.4 |
396 | 江潭村 | 团结组 | 王周丁 | 0.3 |
397 | 江潭村 | 团结组 | 王有连 | 0.5 |
398 | 江潭村 | 团结组 | 王安国 | 0.8 |
399 | 江潭村 | 新屋组 | 王道相 | 1 |
400 | 江潭村 | 新屋组 | 王道清 | 1.3 |
401 | 江潭村 | 新屋组 | 尹海岸 | 2 |
402 | 江潭村 | 新屋组 | 王道顶 | 3.2 |
403 | 江潭村 | 新屋组 | 曾团元 | 1.5 |
404 | 江潭村 | 新立组 | 王英杰 | 0.6 |
405 | 江潭村 | 新立组 | 王献卫 | 1.5 |
406 | 江潭村 | 新立组 | 钟爱英 | 1.4 |
407 | 江潭村 | 新立组 | 王道品 | 1.5 |
408 | 江潭村 | 新立组 | 姚连金 | 6.5 |
409 | 江潭村 | 新立组 | 王玉华 | 4.6 |
410 | 江潭村 | 双合租 | 王正青 | 1 |
411 | 江潭村 | 双合租 | 王录廷 | 1.2 |
412 | 江潭村 | 双合租 | 伍青爱 | 2.2 |
413 | 江潭村 | 双合租 | 王有东 | 1 |
414 | 江潭村 | 双合租 | 王水成 | 0.8 |
415 | 江潭村 | 双合租 | 王道仁 | 3.2 |
416 | 江潭村 | 双合租 | 王富廷 | 3.3 |
417 | 江潭村 | 双合租 | 王道东 | 2.65 |
418 | 江潭村 | 双合租 | 王道进 | 3.5 |
419 | 江潭村 | 双合租 | 王松柏 | 3.2 |
420 | 江潭村 | 双合租 | 王周胜 | 1.6 |
421 | 江潭村 | 双合租 | 刘春姣 | 3.5 |
422 | 江潭村 | 双合租 | 廖元秀 | 2.5 |
423 | 江潭村 | 大众组 | 谢正德 | 3 |
424 | 江潭村 | 大众组 | 谢正虎 | 1 |
425 | 江潭村 | 大众组 | 谢正水 | 0.6 |
426 | 江潭村 | 大众组 | 谢松柏 | 0.5 |
427 | 江潭村 | 大众组 | 谢正东 | 2 |
428 | 江潭村 | 大众组 | 王道瑞 | 4 |
429 | 江潭村 | 大众组 | 王跃国 | 1 |
430 | 江潭村 | 大众组 | 王周辉 | 1.5 |
431 | 江潭村 | 谢家组 | 王桂生 | 1 |
432 | 江潭村 | 谢家组 | 王有洋 | 2.5 |
433 | 江潭村 | 谢家组 | 谢瑞南 | 2.5 |
434 | 江潭村 | 谢家组 | 谢正业 | 2 |
435 | 江潭村 | 谢家组 | 王小胜 | 1 |
436 | 江潭村 | 谢家组 | 王道德 | 2 |
437 | 江潭村 | 谢家组 | 谢正清 | 2.5 |
438 | 江潭村 | 谢家组 | 谢正亮 | 1.1 |
439 | 江潭村 | 谢家组 | 谢正炳 | 0.6 |
440 | 江潭村 | 谢家组 | 谢瑞平 | 46.17 |
441 | 江潭村 | 谢家组 | 谢正书 | 2.5 |
442 | 江潭村 | 谢家组 | 谢正磊 | 0.5 |
443 | 江潭村 | 谢家组 | 刘明石 | 3 |
444 | 江潭村 | 冲田组 | 王建兵 | 2 |
445 | 江潭村 | 冲田组 | 王跃华 | 1.5 |
446 | 江潭村 | 冲田组 | 王顶邦 | 0.9 |
447 | 江潭村 | 冲田组 | 王伊杨 | 2 |
448 | 江潭村 | 冲田组 | 王有世 | 0.6 |
449 | 江潭村 | 冲田组 | 王有花 | 0.8 |
450 | 江潭村 | 冲田组 | 王春林 | 2 |
451 | 江潭村 | 冲田组 | 廖世元 | 1.8 |
452 | 江潭村 | 冲田组 | 王慧军 | 1.6 |
453 | 江潭村 | 冲田组 | 王道队 | 7.3 |
454 | 江潭村 | 山竹组 | 王有用 | 0.6 |
455 | 江潭村 | 山竹组 | 王道俭 | 0.9 |
456 | 江潭村 | 山竹组 | 王周金 | 0.5 |
457 | 江潭村 | 山竹组 | 王有金 | 0.6 |
458 | 江潭村 | 山竹组 | 王有和 | 0.8 |
459 | 江潭村 | 山竹组 | 王有石 | 1.2 |
460 | 江潭村 | 山竹组 | 王周轩 | 1 |
461 | 江潭村 | 山竹组 | 王有解 | 0.5 |
462 | 江潭村 | 山竹组 | 王建华 | 1.5 |
463 | 江潭村 | 山竹组 | 王有喜 | 0.3 |
464 | 江潭村 | 山竹组 | 王建清 | 0.8 |
465 | 江潭村 | 山竹组 | 王有平 | 0.7 |
466 | 江潭村 | 山竹组 | 王建明 | 0.9 |
467 | 江潭村 | 山竹组 | 王道唯 | 0.7 |
468 | 江潭村 | 山竹组 | 王有良 | 0.5 |
469 | 江潭村 | 山竹组 | 王有亮 | 0.6 |
470 | 江潭村 | 山竹组 | 王社红 | 1.2 |
471 | 江潭村 | 山竹组 | 王金雨 | 1.3 |
472 | 江潭村 | 山竹组 | 王有海 | 1 |
473 | 江潭村 | 东州组 | 王文甲 | 3.7 |
474 | 江潭村 | 东州组 | 王文木 | 1 |
475 | 江潭村 | 东州组 | 王小河 | 1 |
