您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 相关文件

洞口县2022年粮食综合奖补集中育秧补贴发放公示名单

洞口县2022年粮食综合奖补集中育秧补贴发放公示名单
对象姓名 身份证号 补贴数量(面积) 补贴标准 应发补贴金额(元) 实发补贴金额(元) 乡镇、村、组(重要务必填写全面)
阳连生 432624********4916 64.00 22 1408.00 1408.00 黄双村大乙、里仁、里坪、陈家庄等组
刘满生 432624********4918 192.00 22 4224.00 4224.00 青山村巷里组、巷上组、巷中组
阳征初 432624********4915 209.00 22 4598.00 4598.00 石柱镇青山村巷中组、巷上组
欧阳燕山 432624********4935 97.00 22 2134.00 2134.00 东风村上塘、下塘、竹鸡、柳江等组
尹如章 432624********4936 14.60 22 321.20 321.20 坎上村新建、双合组
尹华桂 432624********4916 90.24 22 1985.28 1985.28 石柱村瓦屋、草基田、松柏湾等组
杨恢勇 432624********4958 75.00 22 1650.00 1650.00 兰河村烟包、头上、郑家等组
戴志远 430525********4916 116.00 22 2552.00 2552.00 墨砚村店里、万里、先锋等6组
方贵山 432624********4913 172.80 22 3801.60 3801.60 塘湾村新塘、边山、塘湾等7组
22674.08 22674.08
尹华山 432624********5112 165.86 22 3648.92 3648.92 醪田镇杨广村青山组
尹显美 432624********5112 113.83 22 2504.26 2504.26 醪田镇杨广村黄家组
周志中 432624********5112 14.84 22 326.48 326.48 醪田镇杨广村岭背组
尹邹平 432624********5115 123.24 22 2711.28 2711.28 醪田镇新平村上汉组
417.77 22 9190.94 9190.94
傅卫群 432624********4113 245.40 22 5398.80 5398.80 岩山镇南景村寨背组
龙运国 432624********4119 419.23 22 9223.06 9223.06 岩山镇南景村石桥组
付照军 432624********4199 50.93 22 1120.46 1120.46 岩山镇南景村胜利组
龙和庭 432624********4110 14.53 22 319.66 319.66 岩山镇东田村竹山组
龙金祥 432624********4113 42.69 22 939.18 939.18 岩山镇东田村井上组
付艳喜 432624********4136 635.88 22 13989.36 13989.36 岩山镇岩山村长门组
傅祥生 432624********4111 421.81 22 9279.82 9279.82 岩山镇岩山村永胜组
付昭玉 432624********4119 65.67 22 1444.74 1444.74 岩山镇月塘村黄菊组
雷平智 432624********4117 135.16 22 2973.52 2973.52 岩山镇青桥村老安组
2031.3 22 44688.6 44688.6
尹显标 432624********4313 280.26 22 6165.72 6165.72 竹市镇岐石村菜园组
尹业化 430525********3513 77.13 22 1696.86 1696.86 竹市镇岐石村四合组组
米金山 430525********5711 221.61 22 4875.42 4875.42 水东镇四桥村周德组
579.00 22 12738.00 12738.00
肖建林 432624********9314 35.72 22 785.84 785.84 坝上村
李开兵 430525********9331 63.00 22 1386.00 1386.00 草塘村
李开东 432624********9375 103.89 22 2285.58 2285.58 草塘村62.01、山下村41.88
肖建国 432624********9356 19.63 22 431.86 431.86 芭蕉村
肖和社 432624********9358 48.25 22 1061.50 1061.50 破刀村
270.49 22 5950.78 5950.78
李克胜 432624********7232 57.89 22 1273.58 1273.58 茶铺茶场管理区半山社区半一组
李昭华 432624********721x 21.33 22 469.26 469.26 茶铺茶场管理区半山社区半二组
刘长柱 432624********7213 26.59 22 584.98 584.98 茶铺茶场管理区半山社区方塘组
曾冬春 432624********722x 39.76 22 874.72 874.72 茶铺茶场管理区八角山社区大屋组
伍玉甲 432624********7217 42.28 22 930.16 930.16 茶铺茶场管理区八角山社区白车组
唐华林 430525********721x 34.47 22 758.34 758.34 茶铺茶场管理区二家社区三连组
贺友红 432624********1727 0.40 22 8.80 8.80 茶铺茶场管理区二家社区三连组
杨常云 432624********7213 2.70 22 59.40 59.40 茶铺茶场管理区二家社区三连组
杨常贵 432624********7232 0.50 22 11.00 11.00 茶铺茶场管理区二家社区三连组
杨春姣 432624********7221 2.00 22 44.00 44.00 茶铺茶场管理区二家社区三连组
罗昌伟 432625********0238 0.70 22 15.40 15.40 茶铺茶场管理区二家社区机械厂组
曾昭勇 432624********1912 1.40 22 30.80 30.80 茶铺茶场管理区二家社区机械厂组
刘丹 430525********7235 52.34 22 1151.48 1151.48 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
曾广宜 432624********7213 3.60 22 79.20 79.20 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
刘芳文 432624********7213 3.00 22 66.00 66.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
黄民长 432624********7212 2.00 22 44.00 44.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
刘芳柱 430525********7413 3.50 22 77.00 77.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
刘芳忠 432624********7217 7.00 22 154.00 154.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
刘兴华 432624********7237 3.50 22 77.00 77.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
罗少顺 432624********723x 1.50 22 33.00 33.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
罗小君 432624********7457 6.00 22 132.00 132.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
杨美桃 432624********7264 2.00 22 44.00 44.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
刘祖洪 432624********7217 3.50 22 77.00 77.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
黄宇峰 432624********722x 6.10 22 134.20 134.20 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
阮池菊 432624********7224 7.00 22 154.00 154.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
刘祖销 432624********7238 3.00 22 66.00 66.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
曾广良 432624********7299 2.50 22 55.00 55.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
刘三轩 432624********7236 3.00 22 66.00 66.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
曾纪冬 432624********7215 1.80 22 39.60 39.60 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
刘建伟 432624********7214 1.00 22 22.00 22.00 茶铺茶场管理区双塘村双塘组
342.36 22 7531.92 7531.92
唐忠书 432624********1119 9.00 22 198.00 198.00 雪峰街道合塘村大土2组
唐贤毛 432624********1155 47.00 22 1034.00 1034.00 雪峰街道合塘村竹山组
唐睿哲 432624********1117 6 22 132.00 132.00 雪峰街道合塘村新乔
唐长生 432624********1157 39 22 858.00 858.00 雪峰街道合塘村石山
谢扬平 432624********113X 12 22 264.00 264.00 雪峰街道合塘村谢家
刘雷生 432624********1114 21 22 462.00 462.00 雪峰街道合塘村坳上
谢建宝 432624********1110 39 22 858.00 858.00 雪峰街道合塘村荷花
唐容群 432624********1149 4 22 88.00 88.00 雪峰街道合塘村车轮2
谢续军 432624********1130 5 22 110.00 110.00 雪峰街道合塘村车轮
谢国宝 432624********1112 4 22 88.00 88.00 雪峰街道合塘村荷花
谢湘贵 432624********1117 2 22 44.00 44.00 雪峰街道合塘村荷花
唐青平 432624********111X 2 22 44.00 44.00 雪峰街道合塘村大冲
杨常青 432624********1110 1 22 22.00 22.00 雪峰街道合塘村大冲
唐学宏 432624********1130 1 22 22.00 22.00 雪峰街道合塘村大冲
刘华清 432624********1131 1 22 22.00 22.00 雪峰街道合塘村坳上
唐行石 432624********1115 2 22 44.00 44.00 雪峰街道合塘村大土一
唐长春 432624********1114 18.00 22 396.00 396.00 雪峰街道马渡村龙居山
唐宜余 432624********1119 21.80 22 479.60 479.60 雪峰街道马渡村四房2
唐前明 432624********1118 21.8 22 479.60 479.60 雪峰街道马渡村三房3
唐前国 432624********1117 20 22 440.00 440.00 雪峰街道马渡村三房3
唐宜军 432624********1117 2 22 44.00 44.00 雪峰街道马渡村四房2
唐进宝 432624********113X 50.00 22 1100.00 1100.00 雪峰街道德巷村木底冲
唐贤庚 432624********111X 60.00 22 1320.00 1320.00 雪峰街道德巷村楼下
杨其军 432624********1114 420.00 22 9240.00 9240.00 雪峰街道白田村圳边等
李文斌 430525********9315 130.60 22 2873.20 2873.20 雪峰街道白田村各组
徐方能 432624********7238 125.40 22 2758.80 2758.80 雪峰街道红卫村湾塘片
肖小秋 430525********0027 328.04 22 7216.88 7216.88 雪峰街道楂林村各组
付太平 430525********0059 320.00 22 7040.00 7040.00 雪峰街道大田村各组
付昭忠 432624********1113 13 22 286.00 286.00 雪峰街道大田村
付志成 432624********1130 7 22 154.00 154.00 雪峰街道大田村毛家山
雷丽华 430525********4149 96 22 2112.00 2112.00 雪峰街道大田村
向乾石 432624********0312 24.50 22 539.00 539.00 雪峰街道平梅村
雷安 432624********0317 3.00 22 66.00 66.00 雪峰街道平梅村
唐鹏振 430525********0110 240.00 22 5280.00 5280.00 雪峰街道天井村
张勇 430525********0517 92.03 22 2024.66 2024.66 雪峰街道元丰村
张勇 430525********0517 150.00 22 3300.00 3300.00 雪峰街道双联村
唐争杰 432624********1119 335.00 22 7370.00 7370.00 雪峰街道民丰村
唐保平 432624********137 37.00 22 814.00 814.00 雪峰街道民丰村
唐安平 432624********1115 37.00 22 814.00 814.00 雪峰街道民丰村
2747.17 22 60437.74 60437.74
李拥军 432624********0010 134.22 22 2952.84 2952.84 文昌街道平栋村茶冲组
肖尊忠 432624********0010 50.71 22 1115.62 1115.62 文昌街道大桥村2组
向乾文 432624********0312 75.58 22 1662.76 1662.76 文昌街道金武村老屋组
260.51 22 5731.22 5731.22
肖宝平 432624********0530 151.58 22 3334.76 3334.76 花古街道城南村付山组
肖硕文 432624********055X 154.20 22 3392.40 3392.40 花古街道城南村姚家组
杨艳姣 432624********0549 63.30 22 1392.60 1392.60 花古街道城南村青松组
周先和 430525********0513 93.17 22 2049.74 2049.74 花古街道城南村立新组
周跃能 432624********0530 191.66 22 4216.52 4216.52 花古街道城南村立新组
唐孝东 432624********0511 224.17 22 4931.74 4931.74 花古街道城南村黑秋组
谭明科 432624********053X 609.26 22 13403.72 13403.72 花古街道跃龙村七组
肖和财 432624********0513 84.21 22 1852.62 1852.62 花古街道跃龙村十九组
肖洪云 430525********053X 169.50 22 3729.00 3729.00 花古街道跃龙村十四组
谭正桂 432624********051X 332.74 22 7320.28 7320.28 花古街道跃龙村十二组
林道冬 432624********0531 30.80 22 677.60 677.60 花古街道跃龙村一组
肖回日 430525********051X 32.09 22 705.98 705.98 花古街道跃龙村四组
向玉生 432624********053X 1081.08 22 23783.76 23783.76 花古街道七里村虎家组
唐小凡 432624********0511 269.40 22 5926.80 5926.80 花古街道七里村田家组
薛友才 430525********0516 521.76 22 11478.72 11478.72 花古街道七里村田家组
唐前宝 430525********0519 139.90 22 3077.80 3077.80 花古街道七里村谭家组
肖和斌 430525********0516 165.48 22 3640.56 3640.56 花古街道七里村合团组
430525********0517 194.90 22 4287.80 4287.80 花古街道七里村谭家组
肖汉来 432625********0518 86.30 22 1898.60 1898.60 花古街道七里村竹山组
谭丁标 432624********053X 56.28 22 1238.16 1238.16 花古街道长龙村拨竹组
谭勇明 430525********0512 285.61 22 6283.42 6283.42 花古街道长龙村天命组
谭丁长 432624********0518 270.65 22 5954.30 5954.30 花古街道长龙村天命组
林江明 430525********0518 115.09 22 2531.98 2531.98 花古街道正龙村和背组
谢利剑 432624********0513 54.70 22 1203.40 1203.40 花古街道花古村左家组
唐石生 432624********1118 51.80 22 1139.60 1139.60 雪峰街道合塘村塘门组
5429.63 22 119451.86 119451.86
黄勇军 430525********3979 63.24 22 1391.28 1391.28 竹市镇竹龙村回龙组
徐成仁 432624********3752 61.80 22 1359.60 1359.60 竹市镇竹龙村麦塘组
曾清元 432624********3733 73.26 22 1611.72 1611.72 竹市镇竹龙村西冲组
许又正 432624********3734 64.50 22 1419.00 1419.00 竹市镇高丰村高丰组
王勇 430525********3730 173.72 22 3821.84 3821.84 竹市镇香樟村王家组
林志 432624********391X 718.70 22 15811.40 15811.40 竹市镇安南村汇水组
林亲书 432624********3510 60.61 22 1333.42 1333.42 竹市镇车田村建胜组
曾纪胜 432624********3910 270.68 22 5954.96 5954.96 竹市镇柘溪村水口组
唐章淑 432624********3530 420.79 22 9257.38 9257.38 竹市镇向阳村江边组
刘品艳 432624********7213 192.08 22 4225.76 4225.76 竹市镇竹篙塘社区1组
旷有林 432624********4312 166.46 22 3662.12 3662.12 竹市镇阳光村新建组
尹显标 432624********4313 343.67 22 7560.74 7560.74 竹市镇歧石村菜园组
付伟胜 430525********3514 89.03 22 1958.66 1958.66 竹市镇万里村花园组
尹华安 432624********4317 61.18 22 1345.96 1345.96 竹市镇管竹村管竹组
尹摇前 430525********3919 125.53 22 2761.66 2761.66 竹市镇合团村红色组
杨恢邦 430525********3535 143.00 22 3146.00 3146.00 竹市镇合团村塘下组
林睦华 432624********4339 83.90 22 1845.80 1845.80 竹市镇合团村红日组
尹显俭 432624********4313 25.70 22 565.40 565.40 竹市镇塘山村塘现组
罗伦贤 432624********4318 54.20 22 1192.40 1192.40 竹市镇塘山村山背组
罗爱生 432624********4314 98.80 22 2173.60 2173.60 竹市镇塘山村山背组
尹益 430525********351X 102.00 22 2244.00 2244.00 竹市镇塘山村胜利组
付学文 432624********433X 30.20 22 664.40 664.40 竹市镇塘山村胜利组
罗高龙 432624********4332 423.65 22 9320.30 9320.30 竹市镇市山村
3846.70 22 84627.40 84627.40
王有安 432624********7059 20.83 22 458.26 458.26 石江
曾志明 432624********7015 49.22 22 1082.84 1082.84 石江
尹大明 432624********7018 64.65 22 1422.30 1422.30 石江
王祥雄 430525********701X 93.15 22 2049.30 2049.30 同庆村上田组
王相治 432624********7019 167.36 22 3681.92 3681.92 同庆村
谢文杰 430525********6110 75.44 22 1659.68 1659.68 白山村4组
谢瑞亮 432624********8711 248.38 22 5464.36 5464.36 白山村(黄桥镇)
刘图站 432624********6839 346.55 22 7624.10 7624.10 和平村8组
王文化 432624********7014 145.40 22 3198.80 3198.80 石江
贺兴平 430525********9159 116.34 22 2559.48 2559.48 双玉村渡口组
周述西 432624********633X 303.76 22 6682.72 6682.72 大塘村毛平组
卿笃俭 432624********6830 234.90 22 5167.80 5167.80 联合村隘背组
谭青山 432624********6814 124.29 22 2734.38 2734.38 联合村南竹组
谭永华 430525********6816 129.97 22 2859.34 2859.34 联合村   
王金光 432624********7012 56.23 22 1237.06 1237.06 双河村
杨南生 430525********6110 102.61 22 2257.42 2257.42 金塘村铺里组
刘振清 432624********6834 58.31 22 1282.82 1282.82 金塘村红星组
谢新春 432624********6617 342.57 22 7536.54 7536.54 大冲村
王建华 430525********6337 100.53 22 2211.66 2211.66 穿石村
王飞 430525********6117 69.10 22 1520.20 1520.20 马口村
廖建伟 432624********6819 202.38 22 4452.36 4452.36 石江
卢盛红 430525********6310 93.47 22 2056.34 2056.34 梓木村梓木组
文云 430525********616X 40.58 22 892.76 892.76 石江
钟美进 432624********6312 118.95 22 2616.90 2616.90 白山村10组
3304.97 22 72709.34 72709.34
刘宏河 432624********4714 164.3 22 3614.60 3614.60 山门镇路边村东风组
杨群乐 430525********4719 204.21 22 4492.62 4492.62 洞口县山门镇黄泥村蛇头组
杨占春 430525********4712 73.28 22 1612.16 1612.16 洞口县山门镇黄泥村栗山组2号
张先友 432624********4734 267.75 22 5890.50 5890.50 洞口县山门镇黄泥村石河组
张华希 432624********4713 199.5 22 4389.00 4389.00 洞口县山门镇水口村新屋组
尹洪军 430525********4515 109.17 22 2401.74 2401.74 山门镇大毛村田垄组
尹早平 432624********4710 69.5 22 1529.00 1529.00 山门镇大合村大合组
尹友园 430525********4733 300.24 22 6605.28 6605.28 洞口县山门镇大合村井塘组16号
张小红 432624********4714 93.35 22 2053.70 2053.70 山门镇毛坪村石桥组
曾勇 430525********0056 210.1 22 4622.20 4622.20 洞口县洞口镇大正街593号
肖小秋 430525********0027 94.80 22 2085.60 2085.60 洞口县洞口镇大正街
黎家东 432624********5919 48.60 22 1069.20 1069.20 洞口县山门镇楠木村前进组
1834.80 22 40365.60 40365.60
彭能文 430525********8510 149.97 22 3299.34 3299.34 河源村4组
邱清国 432624********8751 68.71 22 1511.62 1511.62 马元村13组
邱元兵 432624********891x 166.82 22 3670.04 3670.04 潮水村2组
肖林 430525********8510 212.97 22 4685.34 4685.34 金田村2组
罗风英 432624********8926 73.94 22 1626.68 1626.68 金田村2组
周后军 432624********8717 274.06 22 6029.32 6029.32 三角村6组
谢瑞亮 432624********8711 260.83 22 5738.26 5738.26 永发村27组
谢嗣海 432624********8712 79.93 22 1758.46 1758.46 永发村33组
杨尧 430525********8511 165.96 22 3651.12 3651.12 龙潭村13组
周述纯 430525********8515 138.36 22 3043.92 3043.92 安乐村14组
王业华 432624********8511 404.33 22 8895.26 8895.26 幸福社区
曾昭红 430525********9110 29.69 22 653.18 653.18 尧王村23组
尹币琴 430525********8514 155.68 22 3424.96 3424.96 石背村4组
谢小球 432624********9116 531.84 22 11700.48 11700.48 石背村4组
梁建喜 432624********8751 176.62 22 3885.64 3885.64 三角村24组
梁建友 430525********8555 123.14 22 2709.08 2709.08 三角村24组
梁建球 430525********8734 100.30 22 2206.60 2206.60 三角村24组
肖小英 432624********872x 48.63 22 1069.86 1069.86 三角村6组
周永红 432624********8754 110.77 22 2436.94 2436.94 安乐村37组
张颂堂 432624********9131 135.03 22 2970.66 2970.66 邻江村12组
张中光 430525********8735 174.43 22 3837.46 3837.46 三角村3组
胡石勇 430525********2513 123.14 22 2709.08 2709.08 又兰镇
袁安渔 432624********8939 19.22 22 422.84 422.84 九峰村6组
肖帅友 432624********8919 28.64 22 630.08 630.08 石狮村7组
胡南丛 432624********891x 78.51 22 1727.22 1727.22 东边村23组
3831.52 22 84293.44 84293.44
李松业 430525********2515 304.61 22 6701.42 6701.42 又兰镇瓜铺村第九组
王洪建 430525********2354 563.14 22 12389.08 12389.08 又兰镇山阳村第十三组
王时青 430525********0033 909.79 22 20015.38 20015.38 又兰镇广又村第四组
胡休勇 430525********2359 737.38 22 16222.36 16222.36 又兰镇四合村第十六组
谭湘军 430525********2517 162.34 22 3571.48 3571.48 又兰镇毓兰村第十一组
尹华雄 430525********251X 232.61 22 5117.42 5117.42 又兰镇赤竹村杨家组
王石军 432624********3120 120.86 22 2658.92 2658.92 又兰镇桥头村第一组
胡休干 432624********2510 311.23 22 6847.06 6847.06 又兰镇桥头村第五组
谢乐荣 430525********0054 163.78 22 3603.16 3603.16 高沙镇
林江明 430525********0518 214.46 22 4718.12 4718.12 花古街道正龙村
朱了林 432624********2916 271.68 22 5976.96 5976.96 又兰镇联家村毛家组
尹大石 432624********2919 48.48 22 1066.56 1066.56 又兰镇大托村胜利组
刘孙云 430525********2519 14.59 22 320.98 320.98 又兰镇四合村第二十一组
郭时江 432624********4510 171.17 22 3765.74 3765.74 又兰镇十字村寨上组
4226.12 22 92974.64 92974.64
李小勇 432624********2714 139.75 22 3074.50 3074.50 马家村马家组
李克良 432624********2716 77.34 22 1701.48 1701.48 马家村马家组
李建江 430525********2714 39.85 22 876.70 876.70 马家村马家组
李克阳 432624********271X 45.46 22 1000.12 1000.12 马家村上尤组等
李同昌 432624********271X 120.05 22 2641.10 2641.10 马家村任子组
刘孙兵 430525********2714 70.89 22 1559.58 1559.58 马家村双早组
李绍兵 810118********362 147.03 22 3234.66 3234.66 马家村马家组
邓志强 433024********0272 109.52 22 2409.44 2409.44 马家村元麦组
杨其林 430525********271X 558.76 22 12292.72 12292.72 马家村新兴组
邓集文 432624********271X 199.71 22 4393.62 4393.62 高坪村回万组
曾维绍 432624********2716 157.22 22 3458.84 3458.84 黄金村朝晖组
刘孙志 432624********2718 77.04 22 1694.88 1694.88 黄金村大元组
邓集燕 432624********2717 187.87 22 4133.14 4133.14 花园村邓家组
龙凤梅 432624********2763 27.74 22 610.28 610.28 花园村邓家组
邓碧坚 430525********2717 108.28 22 2382.16 2382.16 新兴村白羊组
邓伟 432624********3136 106.06 22 2333.32 2333.32 西中社区福田组
吴石古 432624********3110 34.78 22 765.16 765.16 西中社区球山组
邓星军 432624********3114 30.65 22 674.30 674.30 西中社区球山组
黄元仲 430525********2812 76.57 22 1684.54 1684.54 西中社区红星组
邓联德 432624********3115 106.43 22 2341.46 2341.46 西中社区江胜组
彭芳升 432624********3134 178.19 22 3920.18 3920.18 鸬鹚村清泉组
龙和成 432624********3158 11.57 22 254.54 254.54 桂花村干塘组
邓联团 432624********3150 72.08 22 1585.76 1585.76 木井村胜利组
谢先道 432624********3110 82.10 22 1806.20 1806.20 木井村洲头组
刘孙能 430525********2718 28.98 22 637.56 637.56 鸬鹚村立山组等
2793.92 22 61466.24 61466.24
曾昭良 432624********8116 159.87 22 3517.14 3517.14 文丰村
曾广洪 432624********8114 45.75 22 1006.50 1006.50 文丰村
曾昭良 432624********8116 350.78 22 7717.16 7717.16 双凤村
徐善桂 432624********8116 132 22 2904.00 2904.00 新河村
徐善辉 430525********7517 166.11 22 3654.42 3654.42 新河村
袁仁世 430525********7210 210.8 22 4637.60 4637.60 高沙村
徐修如 432624********8117 179.62 22 3951.64 3951.64 龙山村
刘谋友 432624********741X 1023.75 22 22522.50 22522.50 石榴村
曾跃群 432624********7414 545 22 11990.00 11990.00 木山村
姜贻军 432624********7710 100.34 22 2207.48 2207.48 牛江村
刘银玉 430525********7225 64.9 22 1427.80 1427.80 牛江村
432624********7733 114.73 22 2524.06 2524.06 新世村
刘沛河 432624********7710 84.89 22 1867.58 1867.58 南泥村
林旭日 432624********771X 277.6 22 6107.20 6107.20 南泥村
刘孙健 432624********7718 81.71 22 1797.62 1797.62 南泥村
向本省 432624********8311 132.88 22 2923.36 2923.36 五峰村
曾传银 432624********7938 329.55 22 7250.10 7250.10 峙山村
黄开友 432624********7939 159.08 22 3499.76 3499.76 长江村
李开健 432624********7417 209.15 22 4601.30 4601.30 云山村
430525********7419 62.8 22 1381.60 1381.60 云山村
薛建文 432624********8310 106.83 22 2350.26 2350.26 飞山村
米海荣 432624********8318 79.33 22 1745.26 1745.26 温塘村
杨守成 432624********7416 78.54 22 1727.88 1727.88 大万村
曾环妹 430525********7420 185.07 22 4071.54 4071.54 樟树村
郑平礼 432624********7715 33.11 22 728.42 728.42 樟树村
刘勋松 432624********7717 35.19 22 774.18 774.18 樟树村
曾祥清 430525********7437 120.44 22 2649.68 2649.68 樟树村
5069.82 22 111536.04 111536.04
38016.72 836367.84 836367.84

扫一扫手机打开当前页
【打印】
【 字号: