洞口县人民政府
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 机构概况

石江镇各村基本情况表(2017)

序号 村  名 组数 户数 人口数 党员数 耕地面积(亩) 备注
1 常乐村 22 540 1729 70 1984  
2 三合村 39 1054 3807 110 3171  
3 黄龙寨村 29 720 2575 99 2923  
4 合山村 30 698 2467 76 3167  
5 梓木村 31 987 3216 105 3824  
6 红旗村 34 1151 3733 164 2719  
7 金龙村 30 880 3116 114 3248  
8 昆仑村 17 508 1804 65 1655  
9 白山村 26 754 2724 111 2577  
10 大塘村 29 1054 3604 118 3599  
11 马口村 38 926 3175 128 3898  
12 双河村 35 1030 3758 98 4538  
13 同庆村 37 1132 3950 130 4746  
14 和平村 35 1079 3605 109 3568  
15 波井村 25 905 2869 120 2253  
16 联合村 28 812 3139 110 2955  
17 双玉村 22 622 2277 76 2345  
18 陈家村 15 439 1600 37 1581  
19 贤竹村 19 499 1790 52 1842  
20 石塘村 18 528 1802 58 2019  
21 大冲村 17 450 1728 42 1891  
22 干木村 19 685 2101 104 1998  
23 川石村 16 601 1798 69 1492  
24 江潭村 24 773 2644 106 3017  
25 满竹村 20 484 1641 37 2143  
26 拱桥村 19 564 2238 74 2467  
27 楼场村 16 501 1598 40 1798  
28 江洲村 20 527 1724 55 1769  
29 金塘村 18 480 1769 70 1743  
30 白羊村 16 469 1775 42 1945  
31 振兴社区 9 3414 7426 75 0  
32 土拱桥社区 10 1470 2805 28 0  
33 七姓塘社区 13 1200 2652 68 83  

扫一扫手机打开当前页
【打印】
【 字号:
洞口县人民政府网站