洞口县人民政府

洞口县2020年教师招聘体检放弃人员及递补人员名单

来源: 作者: 发布时间: 2020-08-31 09:29
【打印】
【 字号:

序号 岗位 岗位代码 放弃 递补
姓名 考号 总分 备注 姓名 考号 总分 备注
1 音乐舞蹈教师 A36 林彰榕 20203011007 56.78 放弃 范猛 20203010928 54.31 递补
2 往届中小学体育教师 A04 尹子艳 20203011522 71.29 放弃 陈亚玲 20203011524 52.79 递补
3 往届高中政治教师 A21 黄志超 20203011616 64.62 放弃 没有达到平均分的递补对象
4 往届高中语文教师 A14 周小霞 20203011701 66.84 放弃 曾荣 20203011706 61.68 递补
5 应届高中语文教师 A14 舒新 20203011709 72.08 放弃 杨婧 20203011805 68.76 递补
6 应届初中语文教师 A05 肖雅芳 20203012005 67.08 放弃 尹心洁 20203011922 66.4 递补
7 往届高中化学教师 A16 尹晶 20203012101 42.13 放弃 没有达到平均分的递补对象
8 应届高中化学教师 A16 吴雅乐 20203012105 52.08 放弃 李琴 20203012106 50.69 递补
9 应届高中生物教师 A17 汤佳 20203012211 36.06 放弃 没有达到平均分的递补对象
10 文秘 A24 颜姣 20203012230 48.42 放弃 王芳 20203012227 39.42 递补
11 往届高中数学教师 A19 刘明 20203013005 76.05 放弃 没有达到平均分的递补对象
12 往届高中数学教师 A19 李路 20203013007 58.15 放弃 没有达到平均分的递补对象
13 应届初中数学教师 A09 李小玉 20203013101 52.81 放弃 没有达到平均分的递补对象
14 应届初中数学教师 A09 刘文丁 20203013030 51.35 放弃 没有达到平均分的递补对象
15 应届高中物理教师 A20 喻远楚 20203013205 42.75 放弃 没有达到平均分的递补对象
16 应届高中物理教师 A20 唐文长 20203013212 37.67 放弃 没有达到平均分的递补对象
17 应届初中物理教师 A10 戴芝兰 20203013218 43.35 放弃 无递补对象
18 往届高中历史教师 A22 肖银 20203013221 69.72 放弃 没有达到平均分的递补对象
19 应届高中历史教师 A22 梁君涢 20203013226 70.58 放弃 没有达到平均分的递补对象
20 应届高中历史教师 A22 肖慧 20203013224 60.55 放弃 没有达到平均分的递补对象
21 往届初中历史教师 A12 向琼 20203013229 62.67 放弃 没有达到平均分的递补对象
22 往届高中英语教师 A15 唐亚妮 20203013325 64.59 放弃 方艳青 20203013322 64.44 递补
23 往届农村小学语文教师(男) B01 刘远亮 20203020103 66.52 放弃 罗寒 20203020110 59.52 递补
24 应届农村小学语文教师(女) B01 李潇 20203021824 72.24 放弃 文洁美 20203021423 63.96 递补
25 应届农村小学语文教师(女) B01 胡清琼 20203021224 68.2 放弃 曾媛 20203021622 63.76 递补
26 应届农村小学数学教师(男) B02 文健能 20203022430 73.63 放弃 袁思钦 20203022410 47.59 递补
27 应届农村小学数学教师(女) B02 胡珊 20203023504 75.91 放弃 谭秀丽 20203023023 63.53 递补
28 往届中小学英语教师 B03 徐雪 20203023711 71.22 放弃 张李娟 20203023705 52.65 递补
29 往届中小学英语教师 B03 唐亚妮 20203023814 66.09 放弃 向正珍 20203023910 52.45 递补
30 往届中小学英语教师 B03 刘路 20203023911 53.39 放弃 尹俏 20203023809 52.36 递补
31 往届农村教学点教师(男) C01 唐文 20203030807 69.4 放弃 蒋辉程 20203030406 66.85 递补
32 应届农村教学点教师(男) C01 陈变 20203030820 71.95 放弃 魏东杰 20203031105 62.45 递补
33 应届农村教学点教师(男) C01 傅宇东 20203031129 66.75 放弃 龙昊 20203031011 62.35 递补
34 应届农村教学点教师(男) C01 田磊 20203030825 62.65 放弃 张晟 20203030828 61.65 递补
35 往届农村教学点教师(女) C01 袁丹 20203031624 74.95 放弃 邱思如 20203032304 71.15 递补
36 往届农村教学点教师(女) C01 姚桂英 20203032730 71.35 放弃 谢娇崚 20203032904 70.25 递补
37 应届农村教学点教师(女) C01 龙小婷 20203033611 64.85 放弃 杨武力 20203033303 64.35 递补
扫一扫手机打开当前页

洞口县2020年教师招聘体检放弃人员及递补人员名单

来源: 作者: 2020-08-31 09:29

序号 岗位 岗位代码 放弃 递补
姓名 考号 总分 备注 姓名 考号 总分 备注
1 音乐舞蹈教师 A36 林彰榕 20203011007 56.78 放弃 范猛 20203010928 54.31 递补
2 往届中小学体育教师 A04 尹子艳 20203011522 71.29 放弃 陈亚玲 20203011524 52.79 递补
3 往届高中政治教师 A21 黄志超 20203011616 64.62 放弃 没有达到平均分的递补对象
4 往届高中语文教师 A14 周小霞 20203011701 66.84 放弃 曾荣 20203011706 61.68 递补
5 应届高中语文教师 A14 舒新 20203011709 72.08 放弃 杨婧 20203011805 68.76 递补
6 应届初中语文教师 A05 肖雅芳 20203012005 67.08 放弃 尹心洁 20203011922 66.4 递补
7 往届高中化学教师 A16 尹晶 20203012101 42.13 放弃 没有达到平均分的递补对象
8 应届高中化学教师 A16 吴雅乐 20203012105 52.08 放弃 李琴 20203012106 50.69 递补
9 应届高中生物教师 A17 汤佳 20203012211 36.06 放弃 没有达到平均分的递补对象
10 文秘 A24 颜姣 20203012230 48.42 放弃 王芳 20203012227 39.42 递补
11 往届高中数学教师 A19 刘明 20203013005 76.05 放弃 没有达到平均分的递补对象
12 往届高中数学教师 A19 李路 20203013007 58.15 放弃 没有达到平均分的递补对象
13 应届初中数学教师 A09 李小玉 20203013101 52.81 放弃 没有达到平均分的递补对象
14 应届初中数学教师 A09 刘文丁 20203013030 51.35 放弃 没有达到平均分的递补对象
15 应届高中物理教师 A20 喻远楚 20203013205 42.75 放弃 没有达到平均分的递补对象
16 应届高中物理教师 A20 唐文长 20203013212 37.67 放弃 没有达到平均分的递补对象
17 应届初中物理教师 A10 戴芝兰 20203013218 43.35 放弃 无递补对象
18 往届高中历史教师 A22 肖银 20203013221 69.72 放弃 没有达到平均分的递补对象
19 应届高中历史教师 A22 梁君涢 20203013226 70.58 放弃 没有达到平均分的递补对象
20 应届高中历史教师 A22 肖慧 20203013224 60.55 放弃 没有达到平均分的递补对象
21 往届初中历史教师 A12 向琼 20203013229 62.67 放弃 没有达到平均分的递补对象
22 往届高中英语教师 A15 唐亚妮 20203013325 64.59 放弃 方艳青 20203013322 64.44 递补
23 往届农村小学语文教师(男) B01 刘远亮 20203020103 66.52 放弃 罗寒 20203020110 59.52 递补
24 应届农村小学语文教师(女) B01 李潇 20203021824 72.24 放弃 文洁美 20203021423 63.96 递补
25 应届农村小学语文教师(女) B01 胡清琼 20203021224 68.2 放弃 曾媛 20203021622 63.76 递补
26 应届农村小学数学教师(男) B02 文健能 20203022430 73.63 放弃 袁思钦 20203022410 47.59 递补
27 应届农村小学数学教师(女) B02 胡珊 20203023504 75.91 放弃 谭秀丽 20203023023 63.53 递补
28 往届中小学英语教师 B03 徐雪 20203023711 71.22 放弃 张李娟 20203023705 52.65 递补
29 往届中小学英语教师 B03 唐亚妮 20203023814 66.09 放弃 向正珍 20203023910 52.45 递补
30 往届中小学英语教师 B03 刘路 20203023911 53.39 放弃 尹俏 20203023809 52.36 递补
31 往届农村教学点教师(男) C01 唐文 20203030807 69.4 放弃 蒋辉程 20203030406 66.85 递补
32 应届农村教学点教师(男) C01 陈变 20203030820 71.95 放弃 魏东杰 20203031105 62.45 递补
33 应届农村教学点教师(男) C01 傅宇东 20203031129 66.75 放弃 龙昊 20203031011 62.35 递补
34 应届农村教学点教师(男) C01 田磊 20203030825 62.65 放弃 张晟 20203030828 61.65 递补
35 往届农村教学点教师(女) C01 袁丹 20203031624 74.95 放弃 邱思如 20203032304 71.15 递补
36 往届农村教学点教师(女) C01 姚桂英 20203032730 71.35 放弃 谢娇崚 20203032904 70.25 递补
37 应届农村教学点教师(女) C01 龙小婷 20203033611 64.85 放弃 杨武力 20203033303 64.35 递补
洞口县人民政府网站