洞口县人民政府
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 招聘招考

2021年城区选调教师政审人员公示

2021年城区选调教师政审人员公示
面试组序 姓名 性别 笔试准考证 报考职位 笔试成绩 折合分 面试分 折合分 综合分
A2 向琼慧 202101013006 选调初中语文 83 33.2 83.8 50.28 83.48
A2 王芳 202101013009 选调初中语文 89.04 35.62 79 47.4 83.02
A2 兰冰青 202101013002 选调初中语文 82.84 33.14 82.2 49.32 82.46
A2 曾莉娟 202101013008 选调初中语文 83.68 33.47 81 48.6 82.07
A2 姜娜 202101013007 选调初中语文 83.4 33.36 78.6 47.16 80.52
A3 周键 202101013102 选调初中数学 70.91 28.36 90 54 82.36
A3 袁文霞 202101013101 选调初中数学 71.09 28.44 89 53.4 81.84
A3 易家园 202101013103 选调初中数学 64.15 25.66 85.8 51.48 77.14
A3 尹斌 202101013106 选调初中数学 57.47 22.99 89.8 53.88 76.87
A3 曾琴 202101013104 选调初中数学 61.44 24.58 85.6 51.36 75.94
A3 覃翠竹 202101022917 选调小学数学 92.97 37.19 90.4 54.24 91.43
A3 张艳红 202101022822 选调小学数学 90.5 36.2 91.2 54.72 90.92
A3 唐翠玲 202101022826 选调小学数学 90.06 36.02 90.6 54.36 90.38
A3 刘唯 202101022821 选调小学数学 86.03 34.41 93 55.8 90.21
A3 李雪君 202101022818 选调小学数学 86.03 34.41 91 54.6 89.01
A3 尹芳 202101022830 选调小学数学 88.53 35.41 88.4 53.04 88.45
A3 刘杰 202101022903 选调小学数学 95.94 38.38 83 49.8 88.18
A3 肖文娟 202101022919 选调小学数学 79.21 31.68 93 55.8 87.48
A3 龙娟 202101022827 选调小学数学 82 32.8 91 54.6 87.4
A3 杨萍 202101022907 选调小学数学 79.03 31.61 91 54.6 86.21
A3 刘媛 202101022904 选调小学数学 87.54 35.02 84.2 50.52 85.54
A3 陈自强 202101022829 选调小学数学 89.91 35.96 81 48.6 84.56
A3 方鹏 202101022901 选调小学数学 77.41 30.96 88.2 52.92 83.88
A3 许杨 202101022820 选调小学数学 81.41 32.56 83.6 50.16 82.72
A3 邓林英 202101022902 选调小学数学 73.38 29.35 88.4 53.04 82.39
A4 刘金河 202101013114 选调初中化学 71.56 28.62 85.8 51.48 80.1
A4 钱桂珍 202101013111 选调初中化学 65.7 26.28 88.6 53.16 79.44
A4 谢涵 202101013119 选调初中化学 65.12 26.05 88.4 53.04 79.09
A4 郭园 202101013109 选调初中物理 56.14 22.46 85.4 51.24 73.7
A4 王冬琼 202101013126 选调初中生物 62.11 24.84 87.8 52.68 77.52
A4 肖远 202101013124 选调初中生物 63.25 25.3 84.4 50.64 75.94
A4 朱雪梅 202101013123 选调初中生物 63 25.2 82.2 49.32 74.52
A4 向刚石 202101013324 选调初中信息 54.05 21.62 83.2 49.92 71.54
A4 周妍娟 202101013329 选调小学信息 51.93 20.77 81.6 48.96 69.73
A4 肖军 202101013326 选调小学信息 43.8 17.52 86.8 52.08 69.6
A4 蒋小春 202101013325 选调小学信息 43.77 17.51 84.6 50.76 68.27
A5 申翠 202101013203 选调初中政治 70.59 28.24 89.6 53.76 82
A5 伍丽 202101013201 选调初中政治 62.15 24.86 84.8 50.88 75.74
A5 黄卓 202101013204 选调初中历史 87.77 35.11 87.6 52.56 87.67
A5 姚新娟 202101013205 选调初中历史 75.18 30.07 84.4 50.64 80.71
A5 林翠芳 202101013024 选调初中英语 76.08 30.43 86.8 52.08 82.51
A5 许江洁 202101013013 选调初中英语 71.19 28.48 87.2 52.32 80.8
A5 谢灵凤 202101013018 选调初中英语 74.81 29.92 82.6 49.56 79.48
A5 王琳 202101013015 选调初中英语 75.35 30.14 81.8 49.08 79.22
A5 唐莉珂 202101013023 选调初中英语 71.55 28.62 84 50.4 79.02
B1 周婷婷 202101022816 选调小学语文 93.84 37.54 90.1 54.06 91.6
B1 付芬 202101022621 选调小学语文 91.88 36.75 90.8 54.48 91.23
B1 任丽琳 202101022511 选调小学语文 95 38 88.02 52.81 90.81
B1 陈容 202101022803 选调小学语文 92 36.8 89.8 53.88 90.68
B1 王海燕 202101022521 选调小学语文 89.24 35.7 91.52 54.91 90.61
B1 谭广英 202101022703 选调小学语文 93.2 37.28 88.14 52.88 90.16
B1 谭诗诗 202101022528 选调小学语文 94.96 37.98 86.7 52.02 90
B1 杨苏圆 202101022610 选调小学语文 92.76 37.1 87.98 52.79 89.89
B1 杨静 202101022721 选调小学语文 93.84 37.54 87.16 52.3 89.84
B1 李盈雪 202101022524 选调小学语文 94.16 37.66 86.2 51.72 89.38
B1 洪健 202101022529 选调小学语文 89.92 35.97 89 53.4 89.37
B1 彭琳 202101022813 选调小学语文 91.92 36.77 87.54 52.52 89.29
B1 曾丽君 202101022616 选调小学语文 92.04 36.82 87.1 52.26 89.08
B1 郭芳蓉 202101022723 选调小学语文 91.12 36.45 87.26 52.36 88.81
B1 张爱民 202101022809 选调小学语文 91.04 36.42 87.3 52.38 88.8
B1 王晴 202101022513 选调小学语文 89.12 35.65 87.8 52.68 88.33
B1 杨彩娟 202101022503 选调小学语文 89.48 35.79 87.32 52.39 88.18
B1 肖烨萍 202101022601 选调小学语文 89.88 35.95 86.9 52.14 88.09
B1 邱云惠 202101022730 选调小学语文 89.84 35.94 86.7 52.02 87.96
B1 宁娟 202101022804 选调小学语文 89.08 35.63 86.4 51.84 87.47
B1 田程伊 202101022525 选调小学语文 89.92 35.97 85.48 51.29 87.26
B1 尹逸婷 202101022615 选调小学语文 90.88 36.35 84.52 50.71 87.06
B1 黄姬 202101022712 选调小学语文 88.88 35.55 85.2 51.12 86.67
B5 王雅琪 202101023001 选调小学英语 82.46 32.98 88.4 53.04 86.02
B5 阳菊香 202101023032 选调小学英语 81.87 32.75 86.8 52.08 84.83
B5 杨小荫 202101023024 选调小学英语 80.26 32.1 87.6 52.56 84.66
B5 赵仕琪 202101023006 选调小学英语 76.88 30.75 89.4 53.64 84.39
B5 杨瑾 202101023004 选调小学英语 80.24 32.1 86.8 52.08 84.18
B5 王赛花 202101022928 选调小学英语 79.55 31.82 87.2 52.32 84.14
B5 尹湘葵 202101023019 选调小学英语 77.37 30.95 88.2 52.92 83.87
B5 杨素梅 202101023008 选调小学英语 78.7 31.48 87 52.2 83.68
B5 文美军 202101023002 选调小学英语 77.83 31.13 87 52.2 83.33
C3 林菲 202101013309 选调小学音乐 82.77 33.11 89.7 53.82 86.93
C3 周颖 202101013308 选调小学音乐 67.31 26.92 89.26 53.56 80.48
C3 张黎 202101013305 选调小学音乐 67.14 26.86 88.52 53.11 79.97
C3 梁伟伟 202101013306 选调小学音乐 68.28 27.31 85.24 51.14 78.45
C3 彭银华 202101013303 选调小学音乐 56.64 22.66 92.24 55.34 78
C3 付芬芬 202101013304 选调小学音乐 59.3 23.72 82.56 49.54 73.26
C3 肖苗苗 202101013302 选调初中音乐 68.56 27.42 89.14 53.48 80.9
C4 朱姝 202101013212 选调小学美术 82.23 32.89 88.6 53.16 86.05
C4 张丹 202101013214 选调小学美术 78.88 31.55 86 51.6 83.15
C4 刘罗英 202101013213 选调小学美术 81.07 32.43 83.2 49.92 82.35
C4 龙艳 202101013210 选调小学美术 78.57 31.43 84 50.4 81.83
C4 赵含彬 202101013211 选调小学美术 77.73 31.09 83.8 50.28 81.37
C4 谢小小 202101013220 选调小学美术 74.76 29.9 85 51 80.9
C4 谭姗 202101013209 选调小学美术 82.84 33.14 78.4 47.04 80.18
C4 杨尉 202101013219 选调小学美术 80.04 32.02 79.6 47.76 79.78
C5 王晓星 202101013320 选调小学体育 50.7 20.28 89.2 53.52 73.8
C5 林泳明 202101013316 选调小学体育 46.59 18.64 89 53.4 72.04
C5 谢水平 202101013322 选调小学体育 51.06 20.42 85.6 51.36 71.78
C5 肖丽文 202101013319 选调小学体育 45 18 87.8 52.68 70.68
C5 向赛男 202101013321 选调小学体育 44.97 17.99 84.8 50.88 68.87
C5 段尧 202101013313 选调初中体育 59.81 23.92 82.02 49.21 73.13
C5 王正林 202101013312 选调初中体育 49.17 19.67 88.92 53.35 73.02
C5 谢罗丹 202101013314 选调初中体育 48.56 19.42 86.9 52.14 71.56
扫一扫手机打开当前页
【打印】
【 字号:
洞口县人民政府网站