洞口县人民政府
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 招聘招考

关于公布2021年公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师体检结果和政审注意事项的通知

根据《洞口县2021年公开招聘中小学、幼儿园教师实施方案》, 202199日至2021917日对在洞口县人民政府网、洞口资讯网和洞口县教育微信公众号上公布的中小学、职业学校、幼儿园教师体检对象进行了体检。现将体检结果和政审注意事项通知如下:

一、体检结果

1.因怀孕无法完成相关体检项目(X光)的体检对象(林雅,职位:往届中小学音乐教师),体检医院无法给出体检结论。根据国家公务员体检有关规定,怀孕考生可于孕期结束后45日内由考生提出申请,完成相关检查项目,并由体检医院作出体检是否合格的结论。林雅同志暂时不能进入下一招聘环节,但可以参加选岗,如体检或政审不合格,所选岗位自动取消。

2.应届高中数学教师体检对象戴烨放弃体检。应届中小学英语教师、应届高中生物教师和应届中小学体育教师岗位各有1名体检对象体检不合格。应届高中生物教师岗位递补对象均不愿意递补;应届中小学英语教师递补张瑛(80.12分);应届中小学体育教师岗位递补对象陈桂平(68.92份)放弃递补,递补刘正唐(68.39分)。

3.其他227名体检人员体检结果均为合格。

二、体检递补人员注意事项

体检递补人员持有效身份证、笔试准考证、小一寸近期免冠彩色相片(用于贴体检表)和体检费(参照公务员体检标准收取)于918日上午8点赶到洞口县中医医院进行体检。未及时赶到者视为自动放弃,不再递补。如体检合格,于2021921日前将本人的人事档案交教育局政工股。转递档案之前到教育局政工股开具《调档函》。

三、体检合格人员政审注意事项

1.政审时间:2021922日开始;

2.政审须提供以下材料:

1)《洞口县事业单位公开招聘工作人员政审表》一式三份。此表在洞口县人力资源考试网或洞口教育微信公众号上下载后,用A4纸双面打印,正面“学习工作简历”及以上栏目由政审对象根据“填表说明”如实填写。 “户籍所在地公安部门意见”由户籍所在地公安派出所签字盖章。其他栏目由考核组填写签字。

2.自我鉴定材料。要有以下内容:

第一部分:政审对象的基本情况。包括姓名、性别、年龄、文化程度、政治面貌、籍贯、民族、现工作单位及职务;

第二部分:政审对象的简历,从上小学开始(起始时间要连贯)

第三部分:政审对象家庭成员及其主要社会关系的基本情况。包括姓名、与考生的关系、年龄、政治面貌、现工作单位、职务以及需要说明的问题;

第四部分:政审对象的政治思想、工作表现、团结同志、遵纪守法、有无参与或支持法轮功邪教组织的行为等情况;

第五部分:存在的主要问题和缺点。

3.学历和教师资格证网上认证材料(由政审考察对象网上下载后打印)。

附:2021年洞口县公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师体检合格人员及因怀孕未完成体检人员名单

                             洞口县人力资源和社会保障局

                             洞口县教育局

                              2021917


2021年教师招聘体检合格人员及因孕期未完成体检人员名单
面试组序 笔试准考证 姓名 性别 报考职位 岗位代码 综合分 体检结果
A1 202101010313 周梁璐 往届农村幼儿园教师 A01 77.28 合格
A1 202101010415 廖丝丝 往届农村幼儿园教师 A01 77.13 合格
A1 202101010305 宋少奇 往届农村幼儿园教师 A01 77.06 合格
A1 202101010517 曾婕 往届农村幼儿园教师 A01 76.87 合格
A1 202101010405 唐玲 往届农村幼儿园教师 A01 76.57 合格
A1 202101010325 刘倩 往届农村幼儿园教师 A01 76.32 合格
A1 202101010418 舒嘉琪 往届农村幼儿园教师 A01 75.87 合格
A1 202101010525 唐宇蓓 往届农村幼儿园教师 A01 75.76 合格
A1 202101010320 欧阳海艳 往届农村幼儿园教师 A01 75.58 合格
A1 202101010508 袁倩 往届农村幼儿园教师 A01 74.79 合格
A1 202101010122 邓立超 应届农村幼儿园教师 A01 81.59 合格
A1 202101010220 周韶雨 应届农村幼儿园教师 A01 77.04 合格
A1 202101010219 尹倩倩 应届农村幼儿园教师 A01 77 合格
A1 202101010101 张阳红 应届农村幼儿园教师 A01 76.43 合格
A1 202101010103 蒋岚 应届农村幼儿园教师 A01 76.26 合格
A1 202101010121 周向阳 应届农村幼儿园教师 A01 75.87 合格
A1 202101010102 梁七琴 应届农村幼儿园教师 A01 74.96 合格
A1 202101010108 杨世美 应届农村幼儿园教师 A01 74.87 合格
A1 202101010205 刘洋 应届农村幼儿园教师 A01 74.63 合格
A1 202101010123 肖丽洋 应届农村幼儿园教师 A01 74.51 合格
A2 202101012302 刘佳 往届初中语文教师 A05 84.09 合格
A2 202101012306 石新容 往届初中语文教师 A05 83.27 合格
A2 202101012307 贺艳平 往届初中语文教师 A05 82.54 合格
A2 202101012104 侯周笛 应届初中语文教师 A05 83.76 合格
A2 202101012121 朱亦非 应届初中语文教师 A05 83.1 合格
A2 202101012120 曾玉婷 应届初中语文教师 A05 82.42 合格
A2 202101012114 周小林 应届初中语文教师 A05 82.01 合格
A2 202101012221 龙孟 应届初中语文教师 A05 81.79 合格
A2 202101012106 曾蓓 应届初中语文教师 A05 81.74 合格
A2 202101012129 许齐闻 应届初中语文教师 A05 81.18 合格
A2 202101012330 戴春秀 往届高中语文教师 A14 82.5 合格
A2 202101012317 罗洁 应届高中语文教师 A14 83.14 合格
A2 202101012321 戴巧妙 应届高中语文教师 A14 81.65 合格
A2 202101012318 付鸾凤 应届高中语文教师 A14 80.22 合格
A3 202101012701 邓莞红 应届初中数学教师 A09 75.61 合格
A3 202101012706 肖谣 应届初中数学教师 A09 75.54 合格
A3 202101012704 舒立冬 应届初中数学教师 A09 73.77 合格
A3 202101012722 侯波 往届高中数学教师 A19 71.79 合格
A3 202101012710 肖阿美 应届高中数学教师 A19 77.48 合格
A3 202101012711 张仁 应届高中数学教师 A19 73.58 合格
A4 202101012607 刘妤婕 往届初中化学教师 A06 70.25 合格
A4 202101012603 张佳玲 应届初中化学教师 A06 73.75 合格
A4 202101012604 刘文婕 应届初中化学教师 A06 71.61 合格
A4 202101012615 吴维丹 往届高中化学教师 A16 68.31 合格
A4 202101012614 周小亮 应届高中化学教师 A16 74.22 合格
A4 202101012618 唐淑蓉 往届初中物理教师 A10 70.62 合格
A4 202101012928 李桂香 往届高中生物教师 A17 66.53 合格
A4 202101012922 汤佳 应届高中生物教师 A17 76.79 合格
A4 202101012919 李诗 应届高中生物教师 A17 74.64 合格
A4 202101012920 黄辉君 应届高中生物教师 A17 71.22 合格
A5 202101012802 胡彩云 往届初中政治教师 A11 70.96 合格
A5 202101012801 李丁文 应届初中政治教师 A11 75.45 合格
A5 202101012809 段钰 应届高中政治教师 A21 85.19 合格
A5 202101012811 邓桂英 应届高中政治教师 A21 82.53 合格
A5 202101012804 邓联凯 应届高中政治教师 A21 80.69 合格
A5 202101012808 周丽君 应届高中政治教师 A21 77.46 合格
A5 202101012901 刘雪丽 往届初中历史教师 A12 81.37 合格
A5 202101012902 刘千 往届初中历史教师 A12 72.8 合格
A5 202101012905 肖强 应届高中历史教师 A22 85.72 合格
A5 202101012903 许鑫 应届高中历史教师 A22 83.19 合格
A5 202101012916 张千伟 往届高中地理教师 A23 74.33 合格
A5 202101012911 谢斯婷 应届高中地理教师 A23 79.59 合格
A5 202101012910 周贤淇 应届高中地理教师 A23 74.53 合格
A5 202101012512 陈鹏英 往届高中英语教师 A15 87.78 合格
A5 202101012514 宁娟 往届高中英语教师 A15 87.31 合格
A5 202101012420 曾虹茹 应届高中英语教师 A15 86.77 合格
A5 202101012502 许婷睿 应届高中英语教师 A15 85.47 合格
A5 202101012408 刘婷 应届高中英语教师 A15 85.23 合格
A6 202101012824 刘秀梅 往届初中计算机教师 A08 56.04 合格
A6 202101012822 周柏健 应届初中计算机教师 A08 61.89 合格
A6 202101012625 周婷 往届高中日语教师 A24 84.22 合格
A6 202101012622 陈洁儒 应届高中日语教师 A24 83.29 合格
A6 202101012826 尹芳芳 高中计算机教师 A25 60.63 合格
A6 202101012814 谢赓 校医 A26 83.34 合格
A6 202101012730 易更珊 往届心理健康教师 A27 75.05 合格
A6 202101012724 卿芝芳 应届心理健康教师 A27 78.5 合格
A6 202101012727 向芳真 应届心理健康教师 A27 76.32 合格
B1 202101020104 李坤 应届农村小学语文教师(男) B01 82.25 合格
B1 202101020102 黄亿 应届农村小学语文教师(男) B01 80.24 合格
B1 202101020109 胡皇 往届农村小学语文教师(男) B01 88.94 合格
B1 202101020105 李威龙 往届农村小学语文教师(男) B01 86.06 合格
B1 202101020111 尹彬彬 往届农村小学语文教师(男) B01 83.26 合格
B1 202101020108 尹世杰 往届农村小学语文教师(男) B01 82.07 合格
B1 202101020107 陈明军 往届农村小学语文教师(男) B01 80.45 合格
B2 202101020704 尹丽丽 往届农村小学语文教师(女) B01 88.16 合格
B2 202101020622 谢东惠 往届农村小学语文教师(女) B01 87.88 合格
B2 202101020912 郭丽君 往届农村小学语文教师(女) B01 87.71 合格
B2 202101020719 周洁 往届农村小学语文教师(女) B01 87.58 合格
B2 202101020908 许娜琼 往届农村小学语文教师(女) B01 87.11 合格
B2 202101020809 刘晓琴 往届农村小学语文教师(女) B01 86.94 合格
B2 202101021017 杨春红 往届农村小学语文教师(女) B01 86.83 合格
B2 202101020630 刘碧 往届农村小学语文教师(女) B01 86.81 合格
B2 202101020607 刘园玲 往届农村小学语文教师(女) B01 86.7 合格
B2 202101020703 熊白云 往届农村小学语文教师(女) B01 86.48 合格
B2 202101020424 王雨婷 应届农村小学语文教师(女) B01 91.11 合格
B2 202101020317 谢珊 应届农村小学语文教师(女) B01 90.85 合格
B2 202101020325 袁均玲 应届农村小学语文教师(女) B01 90.01 合格
B2 202101020118 舒丽 应届农村小学语文教师(女) B01 88.1 合格
B2 202101020206 林君 应届农村小学语文教师(女) B01 87.9 合格
B2 202101020515 尹莹 应届农村小学语文教师(女) B01 87.62 合格
B2 202101020218 雷倩 应届农村小学语文教师(女) B01 87.54 合格
B2 202101020413 尹满红 应届农村小学语文教师(女) B01 87.5 合格
B2 202101020227 刘羽婧 应届农村小学语文教师(女) B01 87.13 合格
B2 202101020601 肖惠景 应届农村小学语文教师(女) B01 86.99 合格
B3 202101021404 曾哲俣 往届农村小学数学教师(男) B02 88.2 合格
B3 202101021321 肖久能 往届农村小学数学教师(男) B02 83.77 合格
B3 202101021327 廖林卓 往届农村小学数学教师(男) B02 83.49 合格
B3 202101021323 王铮 往届农村小学数学教师(男) B02 79.92 合格
B3 202101021325 杨恢光 往届农村小学数学教师(男) B02 79.44 合格
B3 202101021319 曾芳园 往届农村小学数学教师(男) B02 78.51 合格
B3 202101021317 刘任 往届农村小学数学教师(男) B02 77.85 合格
B3 202101021409 曾友成 往届农村小学数学教师(男) B02 77.83 合格
B3 202101021329 石坚 往届农村小学数学教师(男) B02 73.53 合格
B3 202101021316 卿志雄 往届农村小学数学教师(男) B02 72.78 合格
B3 202101021812 侯柳华 往届农村小学数学教师(女) B02 92.12 合格
B3 202101021801 陈丽霞 往届农村小学数学教师(女) B02 90.8 合格
B3 202101021705 徐湘君 往届农村小学数学教师(女) B02 90.41 合格
B3 202101021724 郭佩蓉 往届农村小学数学教师(女) B02 90.07 合格
B3 202101021808 侯艳红 往届农村小学数学教师(女) B02 89.78 合格
B3 202101021815 尹培 往届农村小学数学教师(女) B02 89.54 合格
B3 202101021723 周冬慧 往届农村小学数学教师(女) B02 89.28 合格
B3 202101021716 曾丽宝 往届农村小学数学教师(女) B02 89.19 合格
B3 202101021920 付婷 往届农村小学数学教师(女) B02 88.71 合格
B3 202101022016 王爱琳 往届农村小学数学教师(女) B02 88.21 合格
B4 202101021618 唐聪 应届农村小学数学教师(女) B02 91.08 合格
B4 202101021431 李海艳 应届农村小学数学教师(女) B02 90.32 合格
B4 202101021505 尹碧婷 应届农村小学数学教师(女) B02 89.52 合格
B4 202101021617 李兰芬 应届农村小学数学教师(女) B02 88.46 合格
B4 202101021632 邓明洁 应届农村小学数学教师(女) B02 87.91 合格
B4 202101021608 向宇 应届农村小学数学教师(女) B02 87.7 合格
B4 202101021621 尹湘 应届农村小学数学教师(女) B02 87.53 合格
B4 202101021521 向娴静 应届农村小学数学教师(女) B02 87.52 合格
B4 202101021525 杨敏 应届农村小学数学教师(女) B02 87.44 合格
B4 202101021502 侯江芸 应届农村小学数学教师(女) B02 85.32 合格
B4 202101021309 邓联武 应届农村小学数学教师(男) B02 90.43 合格
B4 202101021302 潘伟建 应届农村小学数学教师(男) B02 82.29 合格
B4 202101021313 陈昭军 应届农村小学数学教师(男) B02 80.94 合格
B4 202101021306 唐震宇 应届农村小学数学教师(男) B02 79.29 合格
B4 202101021305 梁佳伟 应届农村小学数学教师(男) B02 79.14 合格
B4 202101021308 钟潭林 应届农村小学数学教师(男) B02 77.31 合格
B4 202101021310 廖勇 应届农村小学数学教师(男) B02 75.3 合格
B5 202101022230 金灵 往届中小学英语教师 B03 84.45 合格
B5 202101022405 尹芳 往届中小学英语教师 B03 83.39 合格
B5 202101022408 肖水云 往届中小学英语教师 B03 82.02 合格
B5 202101022310 邓晔 往届中小学英语教师 B03 81.57 合格
B5 202101022404 贺玉婷 往届中小学英语教师 B03 81.13 合格
B5 202101022415 杨琴 往届中小学英语教师 B03 79.91 合格
B5 202101022422 戴秋霞 往届中小学英语教师 B03 79.63 合格
B5 202101022227 欧阳敏 应届中小学英语教师 B03 84.62 合格
B5 202101022228 尹丹阳 应届中小学英语教师 B03 84.27 合格
B5 202101022116 王蓉 应届中小学英语教师 B03 83.62 合格
B5 202101022202 邵娟 应届中小学英语教师 B03 83.35 合格
B5 202101022103 刘慧 应届中小学英语教师 B03 83.31 合格
B5 202101022217 尹娇青 应届中小学英语教师 B03 83.27 合格
B5 202101022223 刘璇 应届中小学英语教师 B03 82.12 合格
C1 202101032106 周波 应届农村教学点教师(男) C01 84.63 合格
C1 202101032011 刘麟 应届农村教学点教师(男) C01 84.26 合格
C1 202101032103 张鑫 应届农村教学点教师(男) C01 83.66 合格
C1 202101032124 曾杨锴 应届农村教学点教师(男) C01 82.83 合格
C1 202101032017 姜贻胜 应届农村教学点教师(男) C01 82.74 合格
C1 202101032105 欧阳俊成 应届农村教学点教师(男) C01 82.42 合格
C1 202101032219 王勇林 应届农村教学点教师(男) C01 82.28 合格
C1 202101032002 曾志伟 应届农村教学点教师(男) C01 82.23 合格
C1 202101032306 袁健 应届农村教学点教师(男) C01 82.05 合格
C1 202101032117 王祥炜 应届农村教学点教师(男) C01 81.8 合格
C1 202101032009 尹隆烨 应届农村教学点教师(男) C01 81.77 合格
C1 202101032129 杨仕贤 应届农村教学点教师(男) C01 81.46 合格
C1 202101032127 郭珉炜 应届农村教学点教师(男) C01 81.24 合格
C1 202101031921 曾鹏晴 应届农村教学点教师(男) C01 80.62 合格
C1 202101032329 刘浩 应届农村教学点教师(男) C01 80.1 合格
C1 202101031627 肖红娟 往届农村教学点教师(女) C01 84.84 合格
C1 202101031221 尹娇娇 往届农村教学点教师(女) C01 84.64 合格
C1 202101031722 刘紫娟 往届农村教学点教师(女) C01 84.34 合格
C1 202101030803 唐忆明 往届农村教学点教师(女) C01 84.29 合格
C1 202101031426 伍丽卉 往届农村教学点教师(女) C01 83.94 合格
C1 202101030821 张艺 往届农村教学点教师(女) C01 83.88 合格
C1 202101031423 刘诗悦 往届农村教学点教师(女) C01 83.59 合格
C2 202101033311 尹丽莎 应届农村教学点教师(女) C01 89.21 合格
C2 202101032611 许艺琳 应届农村教学点教师(女) C01 88.71 合格
C2 202101032513 傅永丽 应届农村教学点教师(女) C01 85.66 合格
C2 202101032509 曾任飞 应届农村教学点教师(女) C01 85.64 合格
C2 202101032604 刘嘉 应届农村教学点教师(女) C01 84.42 合格
C2 202101032814 尹小艳 应届农村教学点教师(女) C01 84.36 合格
C2 202101032411 潘晓 应届农村教学点教师(女) C01 84.06 合格
C2 202101032721 张佩玉 应届农村教学点教师(女) C01 83.36 合格
C2 202101030326 曾广志 往届农村教学点教师(男) C01 86.72 合格
C2 202101030108 邓勇平 往届农村教学点教师(男) C01 86.67 合格
C2 202101030529 付秀长 往届农村教学点教师(男) C01 85.53 合格
C2 202101030220 曾钦 往届农村教学点教师(男) C01 85.42 合格
C2 202101030121 向周玲 往届农村教学点教师(男) C01 84.65 合格
C2 202101030430 邱从智 往届农村教学点教师(男) C01 84.41 合格
C2 202101030424 曾科 往届农村教学点教师(男) C01 83.79 合格
C2 202101030609 肖功长 往届农村教学点教师(男) C01 83.22 合格
C2 202101030320 许兴东 往届农村教学点教师(男) C01 83.07 合格
C2 202101030118 邱平红 往届农村教学点教师(男) C01 83.06 合格
C2 202101030222 杨恢泰 往届农村教学点教师(男) C01 81.99 合格
C2 202101030415 刘垒 往届农村教学点教师(男) C01 81.36 合格
C2 202101030419 张斌 往届农村教学点教师(男) C01 81.12 合格
C3 202101010803 尹晶 应届中小学音乐教师 A02 83.45 合格
C3 202101010704 邓瑶 应届中小学音乐教师 A02 82.82 合格
C3 202101010816 龙梦姣 应届中小学音乐教师 A02 80.82 合格
C3 202101010830 贺兰芳 应届中小学音乐教师 A02 80.46 合格
C3 202101010718 吕欣 应届中小学音乐教师 A02 79.73 合格
C3 202101010906 黄鹤 往届中小学音乐教师 A02 84.91 合格
C3 202101010908 林雅 往届中小学音乐教师 A02 84.25 孕期未完成体检
C3 202101011007 张琪 往届中小学音乐教师 A02 83.23 合格
C3 202101010917 李俊霖 往届中小学音乐教师 A02 80.91 合格
C3 202101011021 易思婉 往届中小学音乐教师 A02 80.13 合格
C4 202101011128 曾锃 应届中小学美术教师 A03 87.27 合格
C4 202101011107 龙乔 应届中小学美术教师 A03 87.1 合格
C4 202101011224 张义 应届中小学美术教师 A03 86.44 合格
C4 202101011413 唐顺姣 应届中小学美术教师 A03 86.31 合格
C4 202101011223 李卓 应届中小学美术教师 A03 86.15 合格
C4 202101011607 向生铭 往届中小学美术教师 A03 87.5 合格
C4 202101011507 戴源 往届中小学美术教师 A03 87.1 合格
C4 202101011621 周曦 往届中小学美术教师 A03 86.75 合格
C4 202101011728 罗泽洲 往届中小学美术教师 A03 86.08 合格
C4 202101011715 舒琴 往届中小学美术教师 A03 85.3 合格
C5 202101011907 冯秋霞 应届中小学体育教师 A04 72.37 合格
C5 202101011919 何旭科 应届中小学体育教师 A04 71.19 合格
C5 202101011926 翟文思 应届中小学体育教师 A04 70.18 合格
C5 202101011923 田瑜芬 应届中小学体育教师 A04 69.35 合格
C5 202101012024 李瑞林 往届中小学体育教师 A04 69.7 合格
C5 202101012027 吴彪 往届中小学体育教师 A04 69.07 合格
C5 202101012013 曾昭志 往届中小学体育教师 A04 65.47 合格
C5 202101012025 石化安 往届中小学体育教师 A04 64.7 合格
C5 202101012030 叶贤辉 往届中小学体育教师 A04 62.99 合格
C5 202101011025 林道平 高中体育教师 A18 73.49 合格

扫一扫手机打开当前页
【打印】
【 字号:
洞口县人民政府网站