洞口县人民政府
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 招聘招考

洞口县2021年公开招聘(城区选调)教师第三批面试对象综合成绩公示

洞口县2021年公开招聘(城区选调)教师第三批面试对象综合成绩公示
面试组序 姓名 性别 考号 报考职位 岗位代码 笔试成绩 折合分 面试分 折合分 综合分
C1 周波 202101032106 应届农村教学点教师(男) C01 82.12 49.27 88.4 35.36 84.63
C1 刘麟 202101032011 应届农村教学点教师(男) C01 86.16 51.7 81.4 32.56 84.26
C1 张鑫 202101032103 应届农村教学点教师(男) C01 83.56 50.14 83.8 33.52 83.66
C1 曾杨锴 202101032124 应届农村教学点教师(男) C01 80.32 48.19 86.6 34.64 82.83
C1 姜贻胜 202101032017 应届农村教学点教师(男) C01 78.56 47.14 89 35.6 82.74
C1 欧阳俊成 202101032105 应届农村教学点教师(男) C01 80.84 48.5 84.8 33.92 82.42
C1 王勇林 202101032219 应届农村教学点教师(男) C01 78.8 47.28 87.5 35 82.28
C1 曾志伟 202101032002 应届农村教学点教师(男) C01 80.92 48.55 84.2 33.68 82.23
C1 袁健 202101032306 应届农村教学点教师(男) C01 76.68 46.01 90.1 36.04 82.05
C1 王祥炜 202101032117 应届农村教学点教师(男) C01 76.2 45.72 90.2 36.08 81.8
C1 尹隆烨 202101032009 应届农村教学点教师(男) C01 77.88 46.73 87.6 35.04 81.77
C1 杨仕贤 202101032129 应届农村教学点教师(男) C01 80.96 48.58 82.2 32.88 81.46
C1 郭珉炜 202101032127 应届农村教学点教师(男) C01 73.8 44.28 92.4 36.96 81.24
C1 曾鹏晴 202101031921 应届农村教学点教师(男) C01 76.76 46.06 86.4 34.56 80.62
C1 刘浩 202101032329 应届农村教学点教师(男) C01 77.16 46.3 84.5 33.8 80.1
C1 王新权 202101032311 应届农村教学点教师(男) C01 73.36 44.02 89.2 35.68 79.7
C1 文延肃 202101032118 应届农村教学点教师(男) C01 77.04 46.22 83.2 33.28 79.5
C1 杨泽达 202101032218 应届农村教学点教师(男) C01 74.88 44.93 85 34 78.93
C1 李惠盼 202101032020 应届农村教学点教师(男) C01 77.92 46.75 80.4 32.16 78.91
C1 邓联杰 202101031927 应届农村教学点教师(男) C01 76.44 45.86 81.6 32.64 78.5
C1 袁江波 202101032310 应届农村教学点教师(男) C01 76.2 45.72 81.8 32.72 78.44
C1 曾海滨 202101031930 应届农村教学点教师(男) C01 74.2 44.52 84.6 33.84 78.36
C1 李雄 202101032229 应届农村教学点教师(男) C01 73.4 44.04 85.2 34.08 78.12
C1 蒋忆川 202101032314 应届农村教学点教师(男) C01 77.28 46.37 78 31.2 77.57
C1 李扬杰 202101032014 应届农村教学点教师(男) C01 73.04 43.82 83.9 33.56 77.38
C1 黄开龙 202101032008 应届农村教学点教师(男) C01 73.44 44.06 82.4 32.96 77.02
C1 周臻 202101032221 应届农村教学点教师(男) C01 72.8 43.68 81.8 32.72 76.4
C1 潘伟建 202101032012 应届农村教学点教师(男) C01 82.56 49.54 缺考 0 49.54
C1 邓联武 202101032005 应届农村教学点教师(男) C01 78.96 47.38 缺考 0 47.38
C1 廖勇 202101032203 应届农村教学点教师(男) C01 73.2 43.92 缺考 0 43.92
C1 肖红娟 202101031627 往届农村教学点教师(女) C01 83.8 50.28 86.4 34.56 84.84
C1 尹娇娇 202101031221 往届农村教学点教师(女) C01 83.6 50.16 86.2 34.48 84.64
C1 刘紫娟 202101031722 往届农村教学点教师(女) C01 84.96 50.98 83.4 33.36 84.34
C1 唐忆明 202101030803 往届农村教学点教师(女) C01 83.88 50.33 84.9 33.96 84.29
C1 伍丽卉 202101031426 往届农村教学点教师(女) C01 81.36 48.82 87.8 35.12 83.94
C1 张艺 202101030821 往届农村教学点教师(女) C01 79.5 47.7 90.44 36.18 83.88
C1 刘诗悦 202101031423 往届农村教学点教师(女) C01 78.92 47.35 90.6 36.24 83.59
C1 龙丽娟 202101031623 往届农村教学点教师(女) C01 79.92 47.95 88.3 35.32 83.27
C1 肖君 202101031509 往届农村教学点教师(女) C01 79.6 47.76 87.4 34.96 82.72
C1 付银芳 202101030809 往届农村教学点教师(女) C01 80.56 48.34 83.2 33.28 81.62
C1 尹培 202101031030 往届农村教学点教师(女) C01 80.52 48.31 81.9 32.76 81.07
C1 陈丽霞 202101031127 往届农村教学点教师(女) C01 79.64 47.78 缺考 0 47.78
C1 曾丽宝 202101030819 往届农村教学点教师(女) C01 79.6 47.76 缺考 0 47.76
C1 薛茹芸 202101031606 往届农村教学点教师(女) C01 78.6 47.16 缺考 0 47.16
C2 尹丽莎 202101033311 应届农村教学点教师(女) C01 88.48 53.09 90.3 36.12 89.21
C2 许艺琳 202101032611 应届农村教学点教师(女) C01 86.36 51.82 92.22 36.89 88.71
C2 傅永丽 202101032513 应届农村教学点教师(女) C01 83.16 49.9 89.4 35.76 85.66
C2 曾任飞 202101032509 应届农村教学点教师(女) C01 82.24 49.34 90.74 36.3 85.64
C2 尹碧婷 202101032629 应届农村教学点教师(女) C01 82.96 49.78 88.16 35.26 85.04
C2 刘嘉 202101032604 应届农村教学点教师(女) C01 80.8 48.48 89.84 35.94 84.42
C2 尹小艳 202101032814 应届农村教学点教师(女) C01 82.52 49.51 87.12 34.85 84.36
C2 潘晓 202101032411 应届农村教学点教师(女) C01 82.88 49.73 85.82 34.33 84.06
C2 张佩玉 202101032721 应届农村教学点教师(女) C01 80.04 48.02 88.34 35.34 83.36
C2 唐聪 202101033305 应届农村教学点教师(女) C01 80.08 48.05 87.9 35.16 83.21
C2 张思琪 202101032525 应届农村教学点教师(女) C01 82.2 49.32 84.26 33.7 83.02
C2 李则君 202101033017 应届农村教学点教师(女) C01 78.24 46.94 87.78 35.11 82.05
C2 肖阿美 202101032424 应届农村教学点教师(女) C01 84.6 50.76 缺考 0 50.76
C2 邓明洁 202101033425 应届农村教学点教师(女) C01 79.4 47.64 缺考 0 47.64
C2 黄明玉 202101033414 应届农村教学点教师(女) C01 78.8 47.28 缺考 0 47.28
C2 尹湘 202101033321 应届农村教学点教师(女) C01 78.36 47.02 缺考 0 47.02
C2 曾广志 202101030326 往届农村教学点教师(男) C01 87.44 52.46 85.66 34.26 86.72
C2 邓勇平 202101030108 往届农村教学点教师(男) C01 85.76 51.46 88.02 35.21 86.67
C2 付秀长 202101030529 往届农村教学点教师(男) C01 82.92 49.75 89.46 35.78 85.53
C2 曾钦 202101030220 往届农村教学点教师(男) C01 83.64 50.18 88.1 35.24 85.42
C2 向周玲 202101030121 往届农村教学点教师(男) C01 80.88 48.53 90.3 36.12 84.65
C2 邱从智 202101030430 往届农村教学点教师(男) C01 81.52 48.91 88.76 35.5 84.41
C2 曾科 202101030424 往届农村教学点教师(男) C01 82.44 49.46 85.82 34.33 83.79
C2 肖功长 202101030609 往届农村教学点教师(男) C01 80.56 48.34 87.2 34.88 83.22
C2 许兴东 202101030320 往届农村教学点教师(男) C01 78.96 47.38 89.22 35.69 83.07
C2 邱平红 202101030118 往届农村教学点教师(男) C01 82.16 49.3 84.4 33.76 83.06
C2 杨恢泰 202101030222 往届农村教学点教师(男) C01 77.52 46.51 88.7 35.48 81.99
C2 刘垒 202101030415 往届农村教学点教师(男) C01 76.16 45.7 89.16 35.66 81.36
C2 张斌 202101030419 往届农村教学点教师(男) C01 76.36 45.82 88.26 35.3 81.12
C2 刘孙凯 202101030420 往届农村教学点教师(男) C01 77.76 46.66 85.26 34.1 80.76
C2 曾广夏 202101030518 往届农村教学点教师(男) C01 75.52 45.31 86.7 34.68 79.99
C2 肖子镠 202101030206 往届农村教学点教师(男) C01 76.2 45.72 85.48 34.19 79.91
C2 肖迪润 202101030322 往届农村教学点教师(男) C01 74.44 44.66 88.02 35.21 79.87
C2 黄一杰 202101030503 往届农村教学点教师(男) C01 75 45 85.2 34.08 79.08
C2 黄映兵 202101030110 往届农村教学点教师(男) C01 75.08 45.05 84.7 33.88 78.93
C2 杨锦 202101030523 往届农村教学点教师(男) C01 75.16 45.1 84.1 33.64 78.74
C2 曾芳园 202101030218 往届农村教学点教师(男) C01 82.52 49.51 缺考 0 49.51
C2 廖林卓 202101030230 往届农村教学点教师(男) C01 80.84 48.5 缺考 0 48.5
C2 刘任 202101030117 往届农村教学点教师(男) C01 78.64 47.18 缺考 0 47.18
C2 侯波 202101030628 往届农村教学点教师(男) C01 76.76 46.06 缺考 0 46.06
C2 杨恢光 202101030314 往届农村教学点教师(男) C01 75.48 45.29 缺考 0 45.29
C2 曾哲俣 202101030517 往届农村教学点教师(男) C01 75.48 45.29 缺考 0 45.29
C3 尹晶 202101010803 应届中小学音乐教师 A02 78.93 47.36 90.22 36.09 83.45
C3 邓瑶 202101010704 应届中小学音乐教师 A02 78.93 47.36 88.66 35.46 82.82
C3 彭欣 202101010701 应届中小学音乐教师 A02 77.75 46.65 88.26 35.3 81.95
C3 龙梦姣 202101010816 应届中小学音乐教师 A02 77.03 46.22 86.5 34.6 80.82
C3 贺兰芳 202101010830 应届中小学音乐教师 A02 75.93 45.56 87.24 34.9 80.46
C3 吕欣 202101010718 应届中小学音乐教师 A02 75.97 45.58 85.38 34.15 79.73
C3 龚云霞 202101010815 应届中小学音乐教师 A02 74.03 44.42 88.2 35.28 79.7
C3 肖瑶 202101010712 应届中小学音乐教师 A02 73.82 44.29 86.66 34.66 78.95
C3 李可盈 202101010709 应届中小学音乐教师 A02 74.64 44.78 84.56 33.82 78.6
C3 许洋 202101010808 应届中小学音乐教师 A02 82.1 49.26 缺考 0 49.26
C3 林菲 202101013309 选调小学音乐 D13 82.77 33.11 89.7 53.82 86.93
C3 周颖 202101013308 选调小学音乐 D13 67.31 26.92 89.26 53.56 80.48
C3 张黎 202101013305 选调小学音乐 D13 67.14 26.86 88.52 53.11 79.97
C3 梁伟伟 202101013306 选调小学音乐 D13 68.28 27.31 85.24 51.14 78.45
C3 彭银华 202101013303 选调小学音乐 D13 56.64 22.66 92.24 55.34 78
C3 付芬芬 202101013304 选调小学音乐 D13 59.3 23.72 82.56 49.54 73.26
C3 肖苗苗 202101013302 选调初中音乐 D10 68.56 27.42 89.14 53.48 80.9
C3 黄鹤 202101010906 往届中小学音乐教师 A02 80.04 48.02 92.22 36.89 84.91
C3 林雅 202101010908 往届中小学音乐教师 A02 81.61 48.97 88.2 35.28 84.25
C3 张琪 202101011007 往届中小学音乐教师 A02 77.62 46.57 91.64 36.66 83.23
C3 李俊霖 202101010917 往届中小学音乐教师 A02 77.64 46.58 85.82 34.33 80.91
C3 易思婉 202101011021 往届中小学音乐教师 A02 76.79 46.07 85.16 34.06 80.13
C3 林佳雯 202101010919 往届中小学音乐教师 A02 74.09 44.45 87.56 35.02 79.47
C3 汤紫嫣 202101010918 往届中小学音乐教师 A02 75.57 45.34 84.76 33.9 79.24
C3 申旭 202101010930 往届中小学音乐教师 A02 73.71 44.23 84.34 33.74 77.97
C3 苏丽城 202101011016 往届中小学音乐教师 A02 75.27 45.16 81.54 32.62 77.78
C3 汤雅俊 202101010924 往届中小学音乐教师 A02 86.35 51.81 缺考 0 51.81
C4 曾锃 202101011128 应届中小学美术教师 A03 85.72 51.43 89.6 35.84 87.27
C4 龙乔 202101011107 应届中小学美术教师 A03 85.16 51.1 90 36 87.1
C4 张义 202101011224 应届中小学美术教师 A03 89.67 53.8 81.6 32.64 86.44
C4 唐顺姣 202101011413 应届中小学美术教师 A03 88.39 53.03 83.2 33.28 86.31
C4 李卓 202101011223 应届中小学美术教师 A03 84.91 50.95 88 35.2 86.15
C4 舒慧 202101011102 应届中小学美术教师 A03 84.91 50.95 82.6 33.04 83.99
C4 欧阳菀霞 202101011120 应届中小学美术教师 A03 87.55 52.53 78.4 31.36 83.89
C4 夏于田 202101011125 应届中小学美术教师 A03 85.22 51.13 81.6 32.64 83.77
C4 彭流芳 202101011208 应届中小学美术教师 A03 85.55 51.33 80.6 32.24 83.57
C4 张静宵 202101011204 应届中小学美术教师 A03 84.5 50.7 缺考 0 50.7
C4 朱姝 202101013212 选调小学美术 D15 82.23 32.89 88.6 53.16 86.05
C4 张丹 202101013214 选调小学美术 D15 78.88 31.55 86 51.6 83.15
C4 刘罗英 202101013213 选调小学美术 D15 81.07 32.43 83.2 49.92 82.35
C4 龙艳 202101013210 选调小学美术 D15 78.57 31.43 84 50.4 81.83
C4 赵含彬 202101013211 选调小学美术 D15 77.73 31.09 83.8 50.28 81.37
C4 谢小小 202101013220 选调小学美术 D15 74.76 29.9 85 51 80.9
C4 谭姗 202101013209 选调小学美术 D15 82.84 33.14 78.4 47.04 80.18
C4 杨尉 202101013219 选调小学美术 D15 80.04 32.02 79.6 47.76 79.78
C4 黄超 202101013217 选调小学美术 D15 76.62 30.65 81.4 48.84 79.49
C4 谢成莲 202101013221 选调小学美术 D15 73.42 29.37 80.5 48.3 77.67
C4 向生铭 202101011607 往届中小学美术教师 A03 87.83 52.7 87 34.8 87.5
C4 戴源 202101011507 往届中小学美术教师 A03 85.3 51.18 89.8 35.92 87.1
C4 周曦 202101011621 往届中小学美术教师 A03 86.58 51.95 87 34.8 86.75
C4 罗泽洲 202101011728 往届中小学美术教师 A03 85.33 51.2 87.2 34.88 86.08
C4 舒琴 202101011715 往届中小学美术教师 A03 85.77 51.46 84.6 33.84 85.3
C4 欧阳媛 202101011620 往届中小学美术教师 A03 84.47 50.68 86.4 34.56 85.24
C4 邓丹 202101011819 往届中小学美术教师 A03 84.16 50.5 85.2 34.08 84.58
C4 杨艳云 202101011608 往届中小学美术教师 A03 85.64 51.38 81.2 32.48 83.86
C4 王婷 202101011511 往届中小学美术教师 A03 84.6 50.76 缺考 0 50.76
C4 杨妮 202101011604 往届中小学美术教师 A03 83.49 50.09 缺考 0 50.09
C5 冯秋霞 202101011907 应届中小学体育教师 A04 63.28 37.97 86 34.4 72.37
C5 何旭科 202101011919 应届中小学体育教师 A04 63.31 37.99 83 33.2 71.19
C5 翟文思 202101011926 应届中小学体育教师 A04 60.03 36.02 85.4 34.16 70.18
C5 成科杰 202101011922 应届中小学体育教师 A04 60.42 36.25 83.6 33.44 69.69
C5 田瑜芬 202101011923 应届中小学体育教师 A04 58.78 35.27 85.2 34.08 69.35
C5 陈桂平 202101011931 应届中小学体育教师 A04 58.34 35 84.8 33.92 68.92
C5 刘正唐 202101011918 应届中小学体育教师 A04 58.25 34.95 83.6 33.44 68.39
C5 王洁莹 202101011920 应届中小学体育教师 A04 61.7 37.02 缺考 0 37.02
C5 陈志坚 202101012001 应届中小学体育教师 A04 59.31 35.59 缺考 0 35.59
C5 李杰 202101012007 应届中小学体育教师 A04 56.31 33.79 缺考 0 33.79
C5 王晓星 202101013320 选调小学体育 D14 50.7 20.28 89.2 53.52 73.8
C5 林泳明 202101013316 选调小学体育 D14 46.59 18.64 89 53.4 72.04
C5 谢水平 202101013322 选调小学体育 D14 51.06 20.42 85.6 51.36 71.78
C5 肖丽文 202101013319 选调小学体育 D14 45 18 87.8 52.68 70.68
C5 向赛男 202101013321 选调小学体育 D14 44.97 17.99 84.8 50.88 68.87
C5 杨盛智 202101013318 选调小学体育 D14 40.89 16.36 85 51 67.36
C5 段尧 202101013313 选调初中体育 D11 59.81 23.92 82.02 49.21 73.13
C5 王正林 202101013312 选调初中体育 D11 49.17 19.67 88.92 53.35 73.02
C5 谢罗丹 202101013314 选调初中体育 D11 48.56 19.42 86.9 52.14 71.56
C5 尹权 202101013311 选调初中体育 D11 43.48 17.39 78.06 46.84 64.23
C5 李瑞林 202101012024 往届中小学体育教师 A04 58.03 34.82 87.2 34.88 69.7
C5 吴彪 202101012027 往届中小学体育教师 A04 59.25 35.55 83.8 33.52 69.07
C5 曾昭志 202101012013 往届中小学体育教师 A04 53.92 32.35 82.8 33.12 65.47
C5 石化安 202101012025 往届中小学体育教师 A04 49.03 29.42 88.2 35.28 64.7
C5 叶贤辉 202101012030 往届中小学体育教师 A04 49.78 29.87 82.8 33.12 62.99
C5 徐善禄 202101012026 往届中小学体育教师 A04 44.7 26.82 84 33.6 60.42
C5 胡丽琳 202101012017 往届中小学体育教师 A04 42.53 25.52 81.4 32.56 58.08
C5 刘海 202101012022 往届中小学体育教师 A04 42.75 25.65 81 32.4 58.05
C5 陈芬 202101012032 往届中小学体育教师 A04 61.45 36.87 缺考 0 36.87
C5 杨秀莲 202101012021 往届中小学体育教师 A04 56.06 33.64 缺考 0 33.64
C5 林道平 202101011025 高中体育教师 A18 62.89 37.73 89.4 35.76 73.49
C5 章嘉 202101011027 高中体育教师 A18 57.92 34.75 80.8 32.32 67.07
扫一扫手机打开当前页
【打印】
【 字号:
洞口县人民政府网站