洞口县人民政府:
为认真落实省、市治理货运车辆超限超载工作安排,保护人民群众生命财产和公路基础设施安全,进一步做好我县重点货运源头企业超限超载专项治理工作,根据湖南省加强治理车辆超限超载工作办公室《关于做好货运源头单位调查摸底统计工作的通知》(湘治超办[2018]20号)文件精神,我办会同有关部门,全面统计辖区内货源单位情况,拟定了17家重点货运源头企业,请求在县政府网站上进行公示。
当否,请批示
洞口县治理车辆超限超载工作领导小组办公室
2018年10月22日
洞口县货物装载源头企业情况统计表 | |||||||
单位:洞口县治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |||||||
序号 | 企业名称 | 具体地址 | 产品 类别 |
年货运量(万吨) | 责任人 | 联系电话 | 监管单位 |
1 | 洞口县竹市镇永胜村胜利采石场 | 竹市镇永胜村 | 石灰岩 | 10 | 唐庆兵 | 15869852666 | 竹市镇人民政府 洞口县运管所 |
2 | 洞口县竹市镇友谊采石场 | 竹市镇大水村 | 石灰岩 | 30 | 许名雨 | 13574973222 | 竹市镇人民政府 洞口县运管所 |
3 | 洞口县高沙镇双合村南家采石场 | 高沙镇双合村 | 石灰岩 | 15 | 向长炎 | 13975952189 | 高沙镇人民政府 洞口县运管所 |
4 | 洞口县茶铺大屋采石场建筑石料用灰岩矿 | 茶铺茶场管理区八角山社区 | 建筑用灰岩 | 30 | 曾维柏 | 13973943488 | 茶铺茶场管理区 洞口县运管所 |
5 | 洞口县竹市镇永胜砖瓦用页岩矿 | 竹市镇永胜村 | 砖瓦用页岩 | 40 | 王金兵 | 13902621111 | 竹市镇人民政府 洞口县运管所 |
6 | 洞口县竹市镇高丰村排门岭砖瓦用页岩矿 | 竹市镇高丰村 | 砖瓦用页岩 | 30 | 王金兵 | 13902621111 | 竹市镇人民政府 洞口县运管所 |
7 | 洞口县高沙镇温塘砖瓦用页岩矿 | 高沙镇温塘村 | 砖瓦用页岩 | 40 | 王金兵 | 13902621111 | 高沙镇人民政府 洞口县运管所 |
8 | 洞口县和鑫混凝土搅拌站 | 竹市镇秀丰村 | 商品混凝土 | 12 | 陈小兵 | 13975992598 | 竹市镇人民政府 洞口县运管所 |
9 | 洞口县为百混凝土有限公司 | 高沙镇双合村 | 商品混凝土 | 14.9 | 曾维柏 | 13973943488 | 高沙镇人民政府 洞口县运管所 |
10 | 洞口县檀木混凝土搅拌站 | 高沙镇檀木村 | 商品混凝土 | 17.3 | 许建斌 | 13973998999 | 高沙镇人民政府 洞口县运管所 |
11 | 洞口辰和混凝土有限公司 | 花古街道正龙村 | 商品混凝土 | 14.1 | 罗述祥 | 13975952886 | 花古街道办事处 洞口县运管所 |
12 | 洞口县花园镇辰和搅拌站 | 花园镇宝岭村 | 商品混凝土 | 4.2 | 谭本余 | 13973594949 | 花园镇人民政府 洞口县运管所 |
13 | 洞口县荣兴混凝土搅拌站 | 文昌街道青山村 | 商品混凝土 | 9.7 | 罗伦斌 | 13873938116 | 文昌街道办事处 洞口县运管所 |
14 | 洞口县洞建商品混凝土搅拌站 | 竹市镇巩背村秀丰采石厂 | 商品混凝土 | 9.6 | 肖 刚 | 13873931888 | 竹市镇人民政府 洞口县运管所 |
15 | 洞口县为百水泥厂 | 高沙镇茶铺村 | 水泥 | 420 | 曾德艳 | 18373951332 | 高沙镇人民政府 洞口县运管所 |
16 | 洞口县水泥有限责任公司 | 高沙镇青云村 | 水泥 | 6 | 谢小坚 | 13337399648 | 高沙镇人民政府 洞口县运管所 |
17 | 洞口县秀丰建材厂 | 竹市镇秀丰村 | 水泥 | 4 | 匡敏胜 | 15073906666 | 竹市镇人民政府 洞口县运管所 |
统计单位(盖章):洞口县道路运输管理所 责任人: 统计时间:2018.10.22 |
扫一扫手机打开当前页