洞口县人民政府
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 文件通知 > 通知公告

2022年符合政府安排工作条件退役士兵量化评分排名表

来源:洞口县 作者:洞口县 发布时间: 2022-08-16 09:50
【打印】
【 字号:

2022年转业士官量化评分经退役军人事务局和县纪委驻局纪检组联合审档复核、本人签字确认,现在洞口县人民政府信息网进行公示,公示期为7天,公示期内有异议者,可申请复核,逾期未申请复核的,视为本人无异议。

2022年符合政府安排工作条件退役士兵量化评分排名表
制表单位:洞口县退役军人事务局移交安置股 制表时间:2022年8月1日
序号 军龄 各种
奖励
残疾
等级
其他情况
(艰苦地区)
处分
情况
档案作 假情况 量化
分数
排名
1 刘平 54 33 0 40.25 0 0 127.25 1
2 许望龙 54 12 0 50.2 0 0 116.2 2
3 刘龙 54 12 0 50.2 0 0 116.2 3
4 杨杰 54 10.5 0 39.2 0 0 103.7 4
5 刘坚 54 15 0 11.75 0 0 80.25 5
6 肖尊明 54 12.5 0 9.8 0 0 76.3 6
7 尹林林 38 11.5 0 24.7 0 0 74.2 7
8 刘期滨 38 11.5 0 21.35 0 0 70.85 8
9 刘孙明 54 12 0 2.7 0 0 68.7 9
10 郭勇 54 11.5 0 0 0 0 65.5 10
11 王堂国 54 11 0 0 0 0 65 11
12 梁佳伟 38 2 0 23.35 0 0 63.35 12
13 谢松华 54 1 0 6.85 0 0 61.85 13
14 邱强 38 0.5 0 21.1 0 0 59.6 14
15 尹靖华 54 2 2 1.55 0 0 59.55 15
16 傅鑫 38 1 0 20.4 0 0 59.4 16
17 邓昭华 38 0.5 5 15.7 0 0 59.2 17
18 杨海洪 54 2.5 2 0 0 0 58.5 18
19 舒飞凯 38 11 0 8.4 0 0 57.4 19
20 曾君华 54 1.5 0 1.4 0 0 56.9 20
21 朱文军 54 1.5 0 0 0 0 55.5 21
22 王海 54 1 0 0 0 0 55 22
23 周开能 38 1.5 0 15.2 0 0 54.7 23
24 龙金钢 54 0.5 0 0 0 0 54.5 24
25 张金强 38 13.5 0 1.25 0 0 52.75 25
26 杨健 38 14 0 0 0 0 52 26
27 贺扬根 38 13.5 0 0 0 0 51.5 27
28 向萍荣 38 11.5 0 0 0 0 49.5 28
29 谭许波 38 11 0 0 0 0 49 29
30 曾炜哲 38 11 0 0 0 0 49 30
31 朱扬胜 38 10.5 0 0 0 0 48.5 31
32 尹建志 38 0.5 0 8.3 0 0 46.8 32
33 谢尹胜 38 2.5 5 0 0 0 45.5 33
34 刘成龙 33 12.5 0 0 0 0 45.5 34
35 袁志 38 1 0 5.95 0 0 44.95 35
36 刘孙教 38 4 0 0 0 0 42 36
37 尹友道 38 3 0 0 0 0 41 37
38 戴梦瑶 38 2.5 0 0 0 0 40.5 38
39 尹荣华 38 2 0 0 0 0 40 39
40 周微微 38 1.5 0 0 0 0 39.5 40
41 谢伟 38 1.5 0 0 0 0 39.5 41
42 杨涛 38 1 0 0 0 0 39 42
43 廖翔鹏 38 1 0 0 0 0 39 43
44 陈能浩 38 0 0 0 0 0 38 44
45 陈崇 38 0 0 0 0 0 38 45
46 王东 38 2 0 0 -5 0 35 46
47 张千蕾 33 1.5 0 0 0 0 34.5 47

扫一扫手机打开当前页

2022年符合政府安排工作条件退役士兵量化评分排名表

来源: 洞口县 作者: 洞口县 2022-08-16 09:50

2022年转业士官量化评分经退役军人事务局和县纪委驻局纪检组联合审档复核、本人签字确认,现在洞口县人民政府信息网进行公示,公示期为7天,公示期内有异议者,可申请复核,逾期未申请复核的,视为本人无异议。

2022年符合政府安排工作条件退役士兵量化评分排名表
制表单位:洞口县退役军人事务局移交安置股 制表时间:2022年8月1日
序号 军龄 各种
奖励
残疾
等级
其他情况
(艰苦地区)
处分
情况
档案作 假情况 量化
分数
排名
1 刘平 54 33 0 40.25 0 0 127.25 1
2 许望龙 54 12 0 50.2 0 0 116.2 2
3 刘龙 54 12 0 50.2 0 0 116.2 3
4 杨杰 54 10.5 0 39.2 0 0 103.7 4
5 刘坚 54 15 0 11.75 0 0 80.25 5
6 肖尊明 54 12.5 0 9.8 0 0 76.3 6
7 尹林林 38 11.5 0 24.7 0 0 74.2 7
8 刘期滨 38 11.5 0 21.35 0 0 70.85 8
9 刘孙明 54 12 0 2.7 0 0 68.7 9
10 郭勇 54 11.5 0 0 0 0 65.5 10
11 王堂国 54 11 0 0 0 0 65 11
12 梁佳伟 38 2 0 23.35 0 0 63.35 12
13 谢松华 54 1 0 6.85 0 0 61.85 13
14 邱强 38 0.5 0 21.1 0 0 59.6 14
15 尹靖华 54 2 2 1.55 0 0 59.55 15
16 傅鑫 38 1 0 20.4 0 0 59.4 16
17 邓昭华 38 0.5 5 15.7 0 0 59.2 17
18 杨海洪 54 2.5 2 0 0 0 58.5 18
19 舒飞凯 38 11 0 8.4 0 0 57.4 19
20 曾君华 54 1.5 0 1.4 0 0 56.9 20
21 朱文军 54 1.5 0 0 0 0 55.5 21
22 王海 54 1 0 0 0 0 55 22
23 周开能 38 1.5 0 15.2 0 0 54.7 23
24 龙金钢 54 0.5 0 0 0 0 54.5 24
25 张金强 38 13.5 0 1.25 0 0 52.75 25
26 杨健 38 14 0 0 0 0 52 26
27 贺扬根 38 13.5 0 0 0 0 51.5 27
28 向萍荣 38 11.5 0 0 0 0 49.5 28
29 谭许波 38 11 0 0 0 0 49 29
30 曾炜哲 38 11 0 0 0 0 49 30
31 朱扬胜 38 10.5 0 0 0 0 48.5 31
32 尹建志 38 0.5 0 8.3 0 0 46.8 32
33 谢尹胜 38 2.5 5 0 0 0 45.5 33
34 刘成龙 33 12.5 0 0 0 0 45.5 34
35 袁志 38 1 0 5.95 0 0 44.95 35
36 刘孙教 38 4 0 0 0 0 42 36
37 尹友道 38 3 0 0 0 0 41 37
38 戴梦瑶 38 2.5 0 0 0 0 40.5 38
39 尹荣华 38 2 0 0 0 0 40 39
40 周微微 38 1.5 0 0 0 0 39.5 40
41 谢伟 38 1.5 0 0 0 0 39.5 41
42 杨涛 38 1 0 0 0 0 39 42
43 廖翔鹏 38 1 0 0 0 0 39 43
44 陈能浩 38 0 0 0 0 0 38 44
45 陈崇 38 0 0 0 0 0 38 45
46 王东 38 2 0 0 -5 0 35 46
47 张千蕾 33 1.5 0 0 0 0 34.5 47

洞口县人民政府网站