桐山乡综合行政执法人员花名册

详细信息

公开具体内容
桐山乡综合行政执法人员花名册
序号 姓名 出生年月 性别 文化程度 工作单位 部门及职务 编制 身份证号码 执法证号码
1 雷剑涛 197906 大专 桐山乡人民政府 综合行政执法大队大队长 事业编制 430525197906184114 18050797581
2 郭哲 197811 高中 桐山乡人民政府 政务服务中心主任 事业编制 430525197811274512 18050797582
3 李大江 196911 大专 桐山乡人民政府 农业综合服务中心主任 事业编制 430525196911280333 18050797583
4 吴承祧 198107 本科 桐山乡人民政府 退役军人事务站站长 事业编制 430525198107064575 18050797584
5 肖健 198605 高中 桐山乡人民政府 综合行政执法大队工作人员 事业编制 430525198605210053 18050797585
6 谢海莉 199205 大专 桐山乡人民政府 农业综合服务中心副主任 事业编制 430525199205200061 18050797586
7 曾维政 197904 本科 桐山乡人民政府 社会事务综合服务中心主任 事业编制 430525197904174115 18050797587
8 郭保国 196607 大专 桐山乡人民政府 农业综合服务中心工作人员 事业编制 43262419660707451X 18050797588
9 刘磊 198701 大专 桐山乡人民政府 综合执法大队队员 事业编制 430304198010130297 18050797590
10 付鹏志 198910 本科 桐山乡人民政府 社会事务综合服务中心副主任 事业编制 430525198910024177 18050797591

基本信息

所属领域 城市综合执法
一级事项 政策法规 二级事项 法规规章
公开时限 制定或获取文件之日起10个工作日内 公开方式 主动
公开依据 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)
公开主体 桐山乡人民政府
公开层级1 乡、村级 公开渠道和载体 政府网站,公开查阅点
  • 详细信息
  • 基本信息