关于2019年度洞口县消除义务教育大班额评估结论的公示
关于2019年度洞口县消除义务教育大班额评估结论的公示
根据省绩效评估委员会办公室《关于印发〈2019年重点民生实事实施意见〉的通知》(湘绩办发〔2019〕3号)和我县《关于认真做好2019年重点民生实事项目考核指标全年数据评估认定工作的通知》(洞统字〔2019〕18号)要求,洞口县消除大班额专项行动领导小组办公室组织相关单位于2019年11月对我县消除义务教育大班额项目学校进行评估验收,经评估,全县今年消除303个大班额,现予以公示(见附件)。
公示时间:2019年12月3日-9日,如有异议,欢迎举报。
举报电话:0739-7222638
洞口县教育局
2019年12月2日
附件:洞口县消除大班额重点民生实事项目公示表
重点民生实事项目基层表(二) | ||||||||
项目名称:消除义务教育大班额 | 填报单位:洞口县教育局 2019年11月21日 | |||||||
各市州、县市区、项目名称 | 项目建设地址 | 联系人 | 联系方式 | 保底任务数 | 努力任务数 | 完成(进展)情况 | ||
洞口县 | 209 | 268 | 303 | |||||
1 | 文昌街道城关中学 | 曾辉龙 | 139xxxx0053 | 6 | 10 | 10 | ||
2 | 文昌街道洞口学校 | 邓联龙 | 138xxxx7332 | 2 | 3 | 3 | ||
3 | 文昌街道第二小学 | 胡纯军 | 135xxxx2537 | 13 | 17 | 7 | ||
4 | 文昌街道第三小学 | 李仁轩 | 139xxxx5789 | 14 | 16 | 19 | ||
5 | 文昌街道第一小学 | 叶剑南 | 137xxxx1969 | 13 | 17 | 25 | ||
6 | 文昌街道新平小学 | 周又保 | 13xxxx0756 | 2 | 2 | 2 | ||
7 | 花古街道正龙小学 | 李晓君 | 139xxxx3461 | 3 | 3 | 1 | ||
8 | 花古街道中心小学 | 肖硕春 | 132xxxx1000 | 2 | 4 | 4 | ||
9 | 花古街道中学 | 卢正明 | 139xxxx6544 | 3 | 5 | 5 | ||
10 | 古楼一贯制学校 | 肖志鹏 | 138xxxx9657 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | 石江镇江潭中学 | 谢光辉 | 139xxxx6605 | 3 | 3 | 3 | ||
12 | 石江镇青龙中学 | 尹华明 | 139xxxx6979 | 2 | 2 | 2 | ||
13 | 石江镇中心小学 | 卿前万 | 131xxxx9648 | 3 | 4 | 5 | ||
14 | 石江镇中学 | 谭丁铁 | 139xxxx6602 | 4 | 6 | 10 | ||
15 | 石江镇树林中学 | 王周南 | 130xxxx2890 | 3 | 4 | 5 | ||
16 | 高沙镇茶铺中学 | 曾传明 | 138xxxx4629 | 2 | 2 | 2 | ||
17 | 高沙镇中心小学 | 尹华群 | 139xxxx7760 | 6 | 7 | 9 | ||
18 | 高沙镇中学 | 刘勋葵 | 151xxxx2333 | 6 | 10 | 10 | ||
19 | 高沙镇观澜完小 | 蒋兴安 | 135xxxx5788 | 2 | 2 | 2 | ||
20 | 高沙镇柳林完小 | 邱清斌 | 139xxxx5980 | 4 | 6 | 6 | ||
21 | 高沙镇马安中学 | 姜佼军 | 135xxxx5659 | 2 | 2 | 3 | ||
22 | 高沙镇青云完小 | 曾维省 | 155xxxx1212 | 1 | 1 | 0 | ||
23 | 高沙镇太平中学 | 杨立春 | 159xxxx2498 | 3 | 3 | 3 | ||
24 | 山门镇山下完小 | 张湘波 | 159xxxx1921 | 1 | 1 | 0 | ||
25 | 山门镇中学 | 尹桂华 | 138xxxx6608 | 6 | 9 | 9 | ||
26 | 醪田镇温家小学 | 向国华 | 131xxxx7606 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | 醪田镇湛田小学 | 刘小六 | 137xxxx2459 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | 醪田镇中心小学 | 尹兴华 | 139xxxx8966 | 3 | 5 | 6 | ||
29 | 醪田镇中学 | 宁佐葵 | 131xxxx8013 | 3 | 5 | 6 | ||
30 | 石柱镇黄双中学 | 唐生林 | 139xxxx8479 | 2 | 3 | 1 | ||
31 | 石柱镇中学 | 尹智勇 | 181xxxx4266 | 3 | 4 | 4 | ||
32 | 石柱镇塘湾完小 | 宁智峰 | 134xxxx7050 | 1 | 1 | 1 | ||
33 | 水东镇水东完小 | 王磊生 | 139xxxx6653 | 2 | 2 | 2 | ||
34 | 水东镇新铺完小 | 梁 栋 | 180xxxx6153 | 1 | 1 | 1 | ||
35 | 水东镇中学 | 黄 贤 | 138xxxx7719 | 2 | 3 | 3 | ||
36 | 洞口县第五中学 | 刘立涛 | 13xxxx5681 | 3 | 3 | 3 | ||
37 | 又兰镇石桥中学 | 胡建涛 | 13xxxx0902 | 3 | 3 | 3 | ||
38 | 又兰镇中心小学 | 刘 军 | 151xxxx5269 | 1 | 1 | 3 | ||
39 | 又兰镇中学 | 李飞球 | 138xxxx9669 | 6 | 7 | 7 | ||
40 | 竹市镇合团完小 | 刘立华 | 158xxxx8335 | 2 | 2 | 0 | ||
41 | 竹市镇中学 | 徐立强 | 131xxxx8918 | 4 | 6 | 9 | ||
42 | 竹市镇中心小学 | 曾寒娟 | 186xxxx8371 | 3 | 4 | 4 | ||
43 | 岩山镇中心小学 | 肖硕洪 | 155xxxx1926 | 3 | 5 | 5 | ||
44 | 黄桥镇东林小学 | 陈战平 | 138xxxx4124 | 1 | 1 | 1 | ||
45 | 洞口县第七中学 | 邓高峰 | 158xxxx7118 | 4 | 6 | 6 | ||
46 | 黄桥镇九峰小学 | 李 斌 | 139xxxx4360 | 1 | 1 | 1 | ||
47 | 黄桥镇石市小学 | 李玮华 | 135xxxx1330 | 1 | 1 | 1 | ||
48 | 黄桥镇正山小学 | 罗洪波 | 182xxxx8218 | 3 | 4 | 9 | ||
49 | 黄桥镇中心小学 | 黄葵华 | 137xxxx3775 | 3 | 5 | 15 | ||
50 | 黄桥镇中学 | 张中立 | 150xxxx4346 | 3 | 3 | 5 | ||
51 | 黄桥镇清风中学 | 肖谋文 | 180xxxx5069 | 2 | 2 | 0 | ||
52 | 黄桥镇石背小学 | 李良凯 | 182xxxx0979 | 1 | 1 | 1 | ||
53 | 黄桥镇双竹小学 | 谢光同 | 176xxxx4208 | 1 | 1 | 1 | ||
54 | 渣坪乡中学 | 谢周华 | 151xxxx7463 | 1 | 1 | 1 | ||
55 | 雪峰街道民群小学 | 李建凤 | 135xxxx0235 | 1 | 1 | 1 | ||
56 | 雪峰街道木瓜高小 | 阳 锋 | 13xxxx8428 | 3 | 3 | 1 | ||
57 | 一中文昌中学 | 邓集柏 | 139xxxx5196 | 4 | 4 | 4 | ||
58 | 洞口县第九中学 | 刘勋才 | 158xxxx6777 | 2 | 2 | 2 | ||
59 | 洞口创新学校 | 曾鹏翔 | 130xxxx1967 | 5 | 5 | 5 | ||
60 | 洞口思源学校 | 谢建波 | 180xxxx6720 | 22 | 30 | 30 | ||
1 | 山门镇市镇完小 | 陈洪 | 199xxxx7896 | 2 | ||||
2 | 山门镇松坡完小 | 宁佐铃 | 139xxxx4199 | 1 | ||||
3 | 花园镇中学 | 王少光 | 189xxxx7559 | 3 | ||||
4 | 竹市镇大水完小 | 许光建 | 138xxxx4519 | 2 | ||||
5 | 竹市镇管竹完小 | 梁春红 | 181xxxx0520 | 2 | ||||
6 | 岩山镇菱角中学 | 谢续林 | 139xxxx7742 | 1 | ||||
7 | 黄桥镇石背中学 | 尹邦君 | 138xxxx2775 | 3 | ||||
合计 | 303 |
扫一扫手机打开当前页