公 示
根据《洞口县2023年生猪调出大县奖励资金使用实施方案》规定,县考评小组对全县符合考评条件的140个生猪规模养殖场的生猪生产发展进行了考评。现将考评计分和第一批拟奖励金额进行公示。公示期一周,凡发现有弄虚作假者,请在公示期内举报,举报电话0739-7130620(洞口县畜牧水产事务中心办公室)。
洞口县畜牧水产事务中心
2023年10月10日
2023年洞口县生猪调出大县第一批生产发展奖励资金发放表 | |||||||
制表时间:2023年7月12日 | |||||||
序号 | 养殖场名称 | 地址 | 户主(法人)姓名 | 联系电话 | 身份证号码 | 计分 | 发放金额(元) |
1 | 新书院猪场 | 醪田镇新书院村 | 尹显风 | 18684****00 | 43262419****5111 | 1168 | 11680 |
2 | 廖名凯猪场 | 醪田镇凫杨村 | 廖名凯 | 15197****49 | 43262419****5115 | 471 | 4710 |
3 | 新广养猪场 | 醪田镇新平村 | 尹显葵 | 18613****21 | 43262419****5116 | 548 | 5480 |
4 | 洞口县环边种专业合作社 | 醪田镇湛田村 | 肖韶林 | 13873****06 | 43052519****0092 | 1408 | 14080 |
5 | 向文武猪场 | 雪峰街道大田村 | 向文武 | 13973****80 | 43262419****0318 | 877 | 8770 |
6 | 荣辉养殖场 | 雪峰街道楂林村 | 林目龙(林荣辉父亲) | 13763****33 | 43262419****1111 | 613 | 6130 |
7 | 鑫隆养殖合作社 | 雪峰街道大田村 | 付舒龙 | 17742****65 | 43262419****1116 | 1816 | 18160 |
8 | 刘孙鹏养猪场 | 雪峰街道木瓜村 | 刘孙鹏 | 18975****39 | 43052519****2793 | 452 | 4520 |
9 | 雷国鹏养殖场 | 雪峰街道德巷村 | 雷国鹏 | 15367****73 | 43052519****0073 | 454 | 4540 |
10 | 唐艳军养殖场 | 雪峰街道民丰村 | 唐艳军 | 13357****66 | 43262419****1115 | 332 | 3320 |
11 | 华旭养殖场 | 雪峰街道大胜村 | 严小艳(母子关系) | 18173****9 | 43262419****1127 | 993 | 9930 |
12 | 胜大养殖场 | 雪峰街道大胜村 | 林富安 | 13789****88 | 43052519****0034 | 8028 | 80280 |
13 | 向书建养殖场 | 雪峰街道红卫村 | 向书建 | 71529**** | 43262419****0313 | 418 | 4180 |
14 | 向书凡养殖场 | 雪峰街道天井村 | 向书凡 | 13973****15 | 43262419****0336 | 3394 | 33940 |
15 | 洞口县辉大农业 | 水东镇刘庄村 | 文年轻(文世明父亲) | 18890****11 | 43262419****6317 | 1017 | 10170 |
16 | 锦华家庭农场 | 水东镇杨万村 | 杨英文 | 13397****99 | 43052519****73X | 819 | 8190 |
17 | 王水成养殖场 | 水东镇杨万村 | 刘满秀(夫妻) | 18973****37 | 43262419****5725 | 258 | 2580 |
18 | 银盆生态养殖场 | 渣坪乡下洞村 | 谢小英 | 18890****16 | 43052519****5320 | 782 | 7820 |
19 | 邱沅罗养殖场 | 渣坪乡下洞村 | 邱沅罗 | 13677****37 | 43262419****1373 | 505 | 5050 |
20 | 刘辉忠养殖场 | 渣坪乡客溪村 | 刘辉忠 | 18169****75 | 43262419****2130 | 369 | 3690 |
21 | 易图稳养殖场 | 渣坪乡下洞村 | 易图稳 | 18873****28 | 43052519****2115 | 519 | 5190 |
22 | 方连养殖场 | 渣坪乡大坪村 | 谢方连 | 15773****23 | 43262419****2114 | 833 | 8330 |
23 | 肖晚石养殖场 | 文昌街道平栋村 | 肖晚石 | 15873****27 | 43262419****031X | 468 | 4680 |
24 | 王恒万养殖场 | 文昌街道平青村 | 王恒万 | 13973****46 | 43262419****7016 | 1167 | 11670 |
25 | 华鑫畜牧养殖场有限公司 | 大屋瑶族乡岩龙村 | 尹显平(尹华兴父亲) | 15381****46 | 43262419****5317 | 2682 | 26820 |
26 | 何爱君养殖场 | 黄桥镇白云村 | 何爱君 | 13787****69 | 43262419****9110 | 667 | 6670 |
27 | 袁柏祥养殖场 | 黄桥镇九峰村 | 袁柏祥 | 18163****05 | 43262419****8937 | 620 | 6200 |
28 | 袁小祥养殖场 | 黄桥镇九峰村 | 袁小祥 | 13908****38 | 43262419****8958 | 447 | 4470 |
29 | 袁宏伟养殖场 | 黄桥镇九峰村 | 袁宏伟 | 16671****52 | 43262419****8936 | 360 | 3600 |
30 | 华发养殖场 | 黄桥镇清风村 | 尹邦志(尹操华父亲) | 15660****82 | 43262419****9115 | 1654 | 16540 |
31 | 尹旭初养殖场 | 黄桥镇清风村 | 尹旭初 | 13337****79 | 43262419****9118 | 858 | 8580 |
32 | 尹业友养殖场 | 黄桥镇龙头村 | 尹业友 | 15243****74 | 43052519****8571 | 637 | 6370 |
33 | 袁立荣养殖场 | 黄桥镇正山村 | 袁立荣 | 18673****82 | 43262419****8733 | 583 | 5830 |
34 | 李大发养殖场 | 黄桥镇龙潭村 | 李大发 | 17673****62 | 43262419****8715 | 474 | 4740 |
35 | 王业良养殖场 | 黄桥镇梅塘村 | 王业良 | 19186****53 | 43052519****8938 | 528 | 5280 |
36 | 王国青养殖场 | 黄桥镇梅塘村 | 王国青 | 70850**** | 43262419****8917 | 344 | 3440 |
37 | 邱秀英养殖 | 黄桥镇潮水村 | 王业聪(邱秀英丈夫) | 18973****26 | 43262419****8915 | 428 | 4280 |
38 | 独石养殖场 | 黄桥镇潮水村 | 肖奇良(徐光群丈夫) | 13607****35 | 43262419****8912 | 1192 | 11920 |
39 | 肖调奇养殖场 | 黄桥镇潮水村 | 肖调奇 | 13789****70 | 43262419****891X | 249 | 2490 |
40 | 邱元兵养殖场 | 黄桥镇潮水村 | 邱元兵 | 13973****52 | 43262419****891X | 8675 | 86750 |
41 | 邱治伟养殖场 | 黄桥镇潮水村 | 邱治伟 | 17373****69 | 43052519****8716 | 6092 | 60920 |
42 | 曾德申养殖场 | 黄桥镇石龙村 | 曾德申 | 13378****93 | 43262419****8912 | 775 | 7750 |
43 | 益鑫养殖场 | 黄桥镇石龙村 | 李少平 | 18073****88 | 43262419****9313 | 2361 | 23610 |
44 | 肖堂建养殖场 | 黄桥镇石龙村 | 肖堂建 | 70855**** | 43262419****891X | 456 | 4560 |
45 | 嘉诚生态养殖场 | 黄桥镇石龙村 | 刘兴照 | 15185****76 | 43262419****8915 | 8547 | 85470 |
46 | 智鑫养殖场 | 黄桥镇石龙村 | 刘兴高 | 15924****77 | 43052519****8910 | 2491 | 24910 |
47 | 袁连晚养殖场 | 黄桥镇永发村 | 袁连晚 | 13973****27 | 43262414****9891X | 368 | 3680 |
48 | 洞口县祥丰生态农业有限公司 | 罗溪乡白椒村 | 杨能武 | 13973****01 | 43262419****1914 | 534 | 5340 |
49 | 罗溪乡生态养殖场 | 罗溪乡小麻溪村 | 阳华勇 | 18890****62 | 43262419****1910 | 2422 | 24220 |
50 | 洞口县成胜养殖场 | 罗溪乡小麻溪村 | 刘永勤 | 13975****61 | 43052519****1935 | 4867 | 48670 |
51 | 红君牧业养殖场 | 罗溪乡仙人村 | 周红春 | 18890****48 | 43052519****1919 | 559 | 5590 |
52 | 杨柳养殖场 | 高沙镇五里村 | 杨柳 | 13469****09 | 43052519****741X | 718 | 7180 |
53 | 彭氏畜牧养殖场 | 高沙镇长青村 | 彭泽江 | 13877****83 | 43262419****7910 | 1087 | 10870 |
54 | 刘桂花养殖场 | 高沙镇樟树村 | 刘桂花 | 13873****78 | 43262419****7267 | 255 | 2550 |
55 | 王小辉养殖场 | 高沙镇五峰村 | 王小辉 | 13487****66 | 43262419****7912 | 1117 | 11170 |
56 | 尹渭林养殖场 | 高沙镇樟树村 | 尹渭林 | 18823****69 | 43052519****933X | 584 | 5840 |
57 | 肖又芳养殖场 | 高沙镇长江村 | 肖又芳 | 15873****18 | 43262419****7917 | 367 | 3670 |
58 | 龙光胜养殖场 | 高沙镇南泥园艺场 | 龙光胜 | 15073****55 | 43262419****7212 | 483 | 4830 |
59 | 贺袖章养殖场 | 高沙镇牛江村 | 贺袖章 | 13873****78 | 43262419****7716 | 2312 | 23120 |
60 | 洞口县蓬源猪场 | 高沙镇社山村 | 杨相安 | 18175****53 | 43262419****8332 | 829 | 8290 |
61 | 谢杨金养殖场 | 高沙镇温塘村 | 谢杨金 | 19186****79 | 43262419****1114 | 356 | 3560 |
62 | 杨相解养殖场 | 高沙镇温塘村 | 杨相解 | 13874****69 | 43262419****8318 | 316 | 3160 |
63 | 万利家庭农场 | 高沙镇茶铺村 | 肖建平 | 13874****90 | 43262419****8317 | 3622 | 36220 |
64 | 杨守文养殖场 | 高沙镇茶铺村 | 杨守文 | 13574****11 | 43052519****8315 | 300 | 3000 |
65 | 洞口县精诚家庭农场 | 高沙镇茶铺村 | 曾广君 | 17711****10 | 43052519****7411 | 644 | 6440 |
66 | 林道忠养殖场 | 高沙镇飞山村 | 林道忠 | 13873****02 | 43262419****8319 | 702 | 7020 |
67 | 杨相同养殖场 | 高沙镇飞山村 | 杨相同 | 13786****71 | 43262419****8334 | 435 | 4350 |
68 | 杨永宝养殖场 | 高沙镇飞山村 | 杨永宝 | 18073****53 | 43052519****8314 | 385 | 3850 |
69 | 洞口县国平香猪养殖场 | 江口镇花溪村 | 唐国平 | 18890****70 | 43052519****1112 | 940 | 9400 |
70 | 太婆山养殖场 | 江口镇田胜村 | 易荣生 | 13487****99 | 43052519****0015 | 803 | 8030 |
71 | 爱园侬夫农业发展有限公司 |
花园镇新兴园艺场 | 卿笃爱 | 17773****88 | 43052519****6818 | 380 | 3800 |
72 | 鸿辉养殖场 | 石柱镇黄双村 | 黄秋红 | 13789****62 | 43262419****452X | 1204 | 12040 |
73 | 佳泓养殖场 | 石柱镇黄双村 | 郭喜艳 | 15869****88 | 43052519****5528 | 542 | 5420 |
74 | 源兴养殖场 | 石柱镇龙江牧场 | 王建南 | 15073****95 | 43262419****4532 | 374 | 3740 |
75 | 油渣冲家庭农场 | 桐山乡市坪村 | 尹显金 | 15774****78 | 43262419****5513 | 728 | 7280 |
76 | 宏兴养殖场 | 桐山乡龙桥村 | 付少钦 | 13874****68 | 43262419****5510 | 905 | 9050 |
77 | 李国平养殖场 | 杨林镇草塘村 | 李国平 | 19189****78 | 43262419****9312 | 343 | 3430 |
78 | 杨林镇山风岭养殖场 | 杨林镇破刀村 | 肖东良 | 13762****26 | 43262419****9311 | 569 | 5690 |
79 | 唐霞养殖场 | 杨林镇芭蕉村 | 唐霞 | 13926****61 | 43262419****9338 | 302 | 3020 |
80 | 黄元国养殖场 | 杨林镇坪阳村 | 黄元国 | 18773****70 | 43052519****931X | 533 | 5330 |
81 | 邵阳天然生态农业发展有限公司 | 杨林镇坝上村 | 李建华 | 15399****93 | 43052519****9356 | 2573 | 25730 |
82 | 田心养殖场 | 竹市镇正田村 | 王军法 | 18711****99 | 43052519****3311 | 459 | 4590 |
83 | 曾建锋猪场 | 竹市镇拓溪村 | 曾建锋 | 17373****78 | 43052519****351X | 3355 | 33550 |
84 | 肖体文猪场 | 竹市镇香樟村 | 肖体文 | 18075****86 | 43262419****371X | 828 | 8280 |
85 | 莫冬连猪场 | 竹市镇金山村 | 莫冬连 | 15017****68 | 43262419****3724 | 368 | 3680 |
86 | 祥忠猪场 | 竹市镇园艺场 | 唐云 | 13574****26 | 43052519****351X | 750 | 7500 |
87 | 王拾成养猪场 | 竹市镇园艺场 | 王拾成 | 13786****41 | 43262419****3931 | 273 | 2730 |
88 | 三和猪场 | 竹市镇向阳村 | 唐峥嵘 | 17711****06 | 43262419****3515 | 687 | 6870 |
89 | 王辉猪场 | 竹市镇龙潭村 | 王辉 | 13203****53 | 43052519****7014 | 492 | 4920 |
90 | 兴发出口猪场 | 竹市镇塘山村 | 唐朝阳 | 13187****09 | 43262419****3314 | 611 | 6110 |
91 | 润邦农业有限公司 | 竹市镇安南村 | 朱庆堂 | 18075****88 | 43052519****0010 | 4208 | 42080 |
92 | 风神养殖场 | 山门镇水口村 | 杨志军 | 18175****88 | 43262419****4778 | 3279 | 32790 |
93 | 廖明石养殖场 | 山门镇大斛村 | 廖同凯(廖明石父亲) | 18175****76 | 43052519****4310 | 388 | 3880 |
94 | 洞口县金城顺泉养殖专业合作社 | 花古街道长龙村 | 唐前明 | 18873****97 | 43262419****0510 | 1577 | 15770 |
95 | 邵阳市洞口县叶家养殖专业合作社 | 花古街道长龙村 | 唐前明 | 18873****97 | 43262419****0510 | 682 | 6820 |
96 | 洞口县兄弟养殖场 | 花古街道江南村 | 唐华风(付秀雄母亲) | 13873****98 | 43052519****0522 | 742 | 7420 |
97 | 谢金平猪场 | 花古街道七里村 | 袁智平(合伙人) | 13807****76 | 43262419****0519 | 2304 | 23040 |
98 | 付照平养殖场 | 长塘乡林家村 | 付照平 | 13789****91 | 43262419****0715 | 436 | 4360 |
99 | 王洪志养殖场 | 长塘乡长塘村 | 付美兰(合伙人) | 13487****19 | 43052519****0723 | 374 | 3740 |
100 | 王小林养殖场 | 石江镇拱桥村 | 王小林 | 18166****49 | 43052519****7016 | 518 | 5180 |
101 | 红庆猪场 | 石江镇同庆村 | 王辉 | 17775****88 | 43052519****7014 | 422 | 4220 |
102 | 王建胜猪场 | 石江镇同庆村 | 王建胜 | 13787****78 | 43262419****7017 | 435 | 4350 |
103 | 王周恒养殖场 | 石江镇和平村 | 王周恒 | 18163****97 | 43262419****6818 | 459 | 4590 |
104 | 谭青石养殖场 | 石江镇联合村 | 谭青石 | 18373****62 | 43262419****6810 | 470 | 4700 |
105 | 洞口县双玉生态养殖场 | 石江镇双玉村 | 罗罡 | 13786****73 | 43052519****6111 | 1871 | 18710 |
106 | 川石养殖场 | 石江镇川石村 | 谢以添 | 13487****89 | 43262419****631X | 428 | 4280 |
107 | 黄泥井生态养殖场 | 石江镇白山村 | 钟美进 | 18163****86 | 43262419****6312 | 1304 | 13040 |
108 | 洞口县陈家牧业有限公司 | 石江镇陈家村 | 尹东文 | 13874****90 | 43262419****7212 | 547 | 5470 |
109 | 王道密养殖场 | 石江镇金龙村 | 王道密 | 13874****56 | 43262419****7032 | 299 | 2990 |
110 | 万源养猪场 | 石江镇马口村 | 王恒万 | 13973****46 | 43262419****7016 | 2440 | 24400 |
111 | 福农生态养殖场 | 石江镇大塘村 | 廖展梅 | 15800****99 | 43052519****6122 | 1407 | 14070 |
112 | 罗昌伟猪场 | 茶铺管理区二家社区 | 罗昌伟 | 15073****26 | 43262519****0238 | 386 | 3860 |
113 | 佳和二场 | 茶铺管理区双桂社区 | 梁志清 | 13973****49 | 43262419****3312 | 1240 | 12400 |
114 | 佳和一场 | 茶铺管理区双塘社区 | 梁志清 | 13973****49 | 43262419****3312 | 2211 | 22110 |
115 | 刘建民猪场 | 茶铺管理区双塘社区 | 刘建民 | 18975****86 | 43128119****1614 | 222 | 2220 |
116 | 云顶丰生物科技有限公司 | 茶铺管理区二家社区 | 左艳平 | 18975****91 | 43052519****0045 | 623 | 6230 |
117 | 肖林贵养殖场 | 月溪镇月溪村 | 肖林贵 | 13973****56 | 43052519****1717 | 573 | 5730 |
118 | 鑫业养殖场 | 月溪镇三溪村 | 肖欢 | 17373****66 | 43052519****1716 | 1335 | 13350 |
119 | 龙兵养殖场 | 月溪镇江现村 | 龙兵 | 15869****31 | 43052519****1719 | 1355 | 13550 |
120 | 肖冬平养殖场 | 月溪镇管竹村 | 肖冬平 | 13510****59 | 43052519****2538 | 723 | 7230 |
121 | 王小艳猪场 | 毓兰镇四合村 | 王小艳 | 13378****53 | 43052519****0928 | 8038 | 80380 |
122 | 刘锋养殖场 | 毓兰镇杨柳村 | 刘锋 | 13873****84 | 43052519****251X | 2018 | 20180 |
123 | 刘远政养殖场 | 毓兰镇杨柳村 | 刘远政 | 13874****52 | 43052519****2557 | 347 | 3470 |
124 | 曾铁建养殖场 | 毓兰镇十字村 | 曾令虎(曾铁建父亲) | 15973****94 | 43262419****291X | 1490 | 14900 |
125 | 谢爱桂养殖场 | 毓兰镇十字村 | 杨建成(夫妻) | 13762****35 | 43052519****0017 | 2251 | 22510 |
126 | 朱小聪养殖场 | 毓兰镇十字村 | 朱小聪 | 13487****81 | 43052519****2556 | 456 | 4560 |
127 | 曾德平养殖场 | 毓兰镇十字村 | 曾德平 | 13975****42 | 43052519****2537 | 595 | 5950 |
128 | 杨国南养殖场 | 毓兰镇新江村 | 杨国南 | 19189****92 | 43262419****2518 | 426 | 4260 |
129 | 朱大刚养殖场 | 毓兰镇新江村 | 朱大刚 | 13327****46 | 43052519****2517 | 638 | 6380 |
130 | 李慎柏养殖场 | 毓兰镇卧龙村 | 李慎柏 | 13874****07 | 43262419****2933 | 403 | 4030 |
131 | 尹建春养殖场 | 毓兰镇大托村 | 尹建春 | 15526****86 | 43262419****2915 | 452 | 4520 |
132 | 邓乐义养殖场 | 毓兰镇候家村 | 邓乐义 | 13349****90 | 43262419****251X | 370 | 3700 |
133 | 王祥根养殖场 | 毓兰镇山阳村 | 王祥根 | 13677****61 | 43262419****2511 | 745 | 7450 |
134 | 王波养殖场 | 毓兰镇毓兰村 | 王波 | 13574****85 | 43052519****2339 | 397 | 3970 |
135 | 龙会球养殖场 | 岩山镇东田村 | 龙会球 | 13327****08 | 43262419****4113 | 840 | 8400 |
136 | 雪峰养殖场 | 岩山镇青桥村 | 谢飞 | 13973****51 | 43262419****4134 | 799 | 7990 |
137 | 林丽霞养殖场 | 岩山镇岩山村 | 林丽霞 | 13786****50 | 43052519****4129 | 740 | 7400 |
138 | 祥武农牧 | 岩山镇石仁村 | 肖调前 | 13487****08 | 43262419****4112 | 617 | 6170 |
139 | 琵琶溪生态农牧专业合作社 | 岩山镇双龙村 | 谢启胜 | 18273****8 | 43262419****4115 | 441 | 4410 |
140 | 谢园华养殖场 | 岩山镇双龙村 | 谢园华 | 13789****03 | 43052519****3539 | 380 | 3800 |
合 计 | 165811 | 1658110 |
扫一扫手机打开当前页