洞口县2022年利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道经果林项目公示
根据省农业农村厅《关于下达利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目2022年度计划的通知》(湘农发〔2023〕6号)及《洞口县2022年亚行经果林项目建设实施细则》(洞农字〔2022〕18号)、《洞口县2022年亚行经果林项目建设实施细则补充通知》(洞农字〔2023〕70号)等文件精神,经亚行项目区内各类柑桔、茶叶经营主体(涉农企业、农民专业合作组织等)自主申报,并通过县亚行办现场勘察和集中审核、局党组集体研究同意,现将通过初审的意向单位予以公示,名单附后,公示期5天,无异议者正式确定为亚行经果林项目实施主体。凡对公示内容有异议,或发现申报单位有弄虚作假等不符合申报条件的,请在公示期内向县农业农村局举报,举报电话:0739-7130446。
洞口县农业农村局
2023年10月18日
洞口县利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目2022年经果林低产园改造项目实施主体汇总公示表(2023.10) | ||||||||||
序号 | 所在乡镇 | 园区地址 | 建设单位名称 | 联系人及其 手机号码 | 建设面积(亩) | 计划总投资(万元) | 开始实施年度 | 自筹已交金额(万元) | ||
合计 | 申请补贴(40%) | 自筹投入(60%) | ||||||||
1 | 花古街道 | 长龙村 | 长龙柑橘种植专业合作社 | 唐前明 | 120 | 60 | 24 | 36 | 2022年 | 36.00 |
2 | 花古街道 | 罗家村 | 湖南国饼世家农业发展有限公司 | 龙爱红 | 300 | 150 | 60 | 90 | 2022年 | 90.00 |
3 | 竹市镇 | 曲塘村 | 桥头林场 | 尹湘春 | 130 | 65 | 26 | 39 | 2022年 | 39.00 |
4 | 竹市镇 | 龙潭村 | 满妹子雪峰蜜峰蜜桔合作社 | 尹满菊 | 300 | 150 | 60 | 90 | 2022年 | 90.00 |
5 | 竹市镇 | 竹龙村 | 竹市镇高竹柑橘种植场 | 尹松花 | 260 | 130 | 52 | 78 | 2022年 | 78.00 |
6 | 高沙镇 | 云山村 | 洞口县山塘家庭农场 | 刘大设 | 150 | 75 | 30 | 45 | 2022年 | 45.00 |
7 | 高沙镇 | 温塘村 | 洞口县鑫鼎柑橘专业合作社 | 杨太生 | 50 | 25 | 10 | 15 | 2022年 | 15.00 |
8 | 黄桥镇 | 三角村 | 洞口县黄桥镇雷霆柚子种植专业合作社 | 蒲勇军 | 260 | 130 | 52 | 78 | 2022年 | 78.00 |
柑桔小计 | 8 | 1570 | 785 | 314 | 471 | |||||
高沙镇 | 温塘村 | 洞口县绿丰农业发展有限公司 | 唐宜中 | 120 | 60 | 2022年 | 已放弃 | |||
高沙镇 | 社山村 | 纯纯家庭农场 | 杨建纯 | 168 | 84 | 2022年 | 已放弃 | |||
竹市镇 | 曲塘村 | 斜口柑橘合作社 | 杨相爱 | 200 | 100 | 2022年 | 已放弃 | |||
竹市镇 | 炉山村 | 湖南立华果业有限公司 | 周威 | 800 | 400 | 2022年 | 已放弃 | |||
花古街道 | 跃龙、正龙、双桂村 | 金宁柑橘种植专业合作社 | 宁光斌 | 600 | 300 | 2022年 | 已放弃 | |||
9 | 古楼乡 | 古楼村 | 湖南古楼雪峰云雾茶有限公司 | 米加升 | 630 | 315 | 126 | 189 | 2022年 | 189.00 |
10 | 古楼乡 | 盐井村 | 湖南省茶旅生态农业发展有限公司 | 肖秀清 | 400 | 200 | 80 | 120 | 2022年 | 120.00 |
11 | 古楼乡 | 古楼村 | 洞口古楼龙凤茶叶种植专业合作社 | 林竹艳 | 200 | 100 | 40 | 60 | 2022年 | 60.00 |
12 | 古楼乡 | 古楼村青山组 | 洞口县古楼清茶种植专业合作社 | 刘建桃 | 150 | 75 | 30 | 45 | 2023年 | |
13 | 古楼乡 | 古楼村麻冲组 | 洞口县塘坑茶业种植专业合作社 | 肖洪富 | 150 | 75 | 30 | 45 | 2023年 | |
14 | 古楼乡 | 狮子村 | 洞口县陈茗上品茶叶有限公司 | 陈艳飞 | 200 | 100 | 40 | 60 | 2023年 | |
茶叶小计 | 6 | 1730 | 865 | 346 | 519 | |||||
古楼乡 | 盐井新屋组老屋组 | 湖南雪峰生态茶叶发展有限公司 | 许峰 | 500 | 250 | 2022年 | 已放弃 | |||
古楼乡 | 淘金村 | 湖南民盛生态农业旅游开发有限公司 | 钟一凡 | 200 | 100 | 2022年 | 已放弃 | |||
合计 | 合计 | 3300 | 1650 | 660 | 990 | 840 |
扫一扫手机打开当前页