无标题文档
首页政务公开

2024年就业困难人员灵活就业社会保险补贴人员公示名单(第三批)

【 字号:
打印
  • 索引号:4305250009/2025-00651
    发布机构:县人社局
  • 所属主题:
    公开方式:主动公开
  • 发文日期:2025-01-06
    公开范围:社会公开
编号 社会保障卡 姓名 性别 人员类别 是否4050人员 养老补贴 电话号码 拨付银行 拨付银行卡号
本次申报月数 实缴金额(元) 补贴金额(元)
550 43052519771211**** 陈晓燕 就业困难人员 2 1610.8 966.48 1587393**** 中国银联股份有限公司 621785750005916****
551 43052519700805**** 谢爱花 就业困难人员 4 3221.6 1932.96 1817393**** 中国银联股份有限公司 621785750005919****
552 43262419771204**** 曾娇容 就业困难人员 6 4832.4 2899.44 1557398**** 中国银联股份有限公司 621756750001459****
553 43052519780212**** 邓芳君 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1337809**** 中国银联股份有限公司 621785750004343****
554 43052519740421**** 尹小松 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1877398**** 中国银联股份有限公司 621785750004870****
555 43262419731125**** 李艳梅 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1521196**** 中国银联股份有限公司 621569750001602****
556 43052519700503**** 曾海倩 就业困难人员 2 1610.8 966.48 1992770**** 中国银联股份有限公司 621785750004271****
557 43262419680327**** 葛华贵 就业困难人员 1 805.4 483.24 1387392**** 中国银联股份有限公司 621725750000754****
558 43052519740130**** 李慧 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1357496**** 中国银联股份有限公司 621785750005918****
559 43052519650409**** 朱耀荣 就业困难人员 7 5637.8 3382.68 1348761**** 中国银联股份有限公司 621785750005917****
560 43052519720708**** 向金艳 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1587399**** 中国银联股份有限公司 621785750005101****
561 43262419720117**** 夏春桃 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 1897593**** 中国银联股份有限公司 621332750000111****
562 43262419730214**** 尹完连 就业困难人员 5 4027 2416.2 1534847**** 中国银联股份有限公司 621785750004874****
563 43052519750325**** 胡丽红 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 1880739**** 中国银联股份有限公司 621756750001461****
564 43262419660227**** 卿前余 就业困难人员 4 3221.6 1932.96 1378749**** 中国银联股份有限公司 623575750000067****
565 43052519761010**** 贺艳群 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1567591**** 中国银联股份有限公司 621785750005106****
566 43052519751021**** 王池容 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1897594**** 中国银联股份有限公司 621785750005102****
567 43262419720713**** 李云梅 就业困难人员 3 2416.2 1449.72 1527393**** 中国银联股份有限公司 621785750004871****
568 43052519710123**** 李菊青 就业困难人员 2 1610.8 966.48 1387393**** 中国银联股份有限公司 621660610100561****
569 43262419721125**** 谭秀春 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1817397**** 中国银联股份有限公司 621785750004874****
570 43262419730726**** 谭丽娟 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1584290**** 中国银联股份有限公司 621785750005919****
571 43052519660107**** 袁仁汉 就业困难人员 5 4027 2416.2 1351742**** 中国银联股份有限公司 456351750002262****
572 43262419751120**** 曾湘红 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1397397**** 中国银联股份有限公司 601382750600018****
573 43262419671116**** 杨小红 就业困难人员 6 4832.4 2899.44 1357490**** 中国银联股份有限公司 621785750005573****
574 43262419690226**** 胡忠伟 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1862739**** 中国银联股份有限公司 621785750005573****
575 43262419651022**** 谢松柏 就业困难人员 10 8054 4832.4 1387394**** 中国银联股份有限公司 621725750000657****
576 43262419661104**** 王熙义 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1348799**** 中国银联股份有限公司 621785750005102****
577 43262419700913**** 伍菊莲 就业困难人员 1 805.4 483.24 1397359**** 中国银联股份有限公司 621725750000735****
578 43262419671028**** 黄生章 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1807595**** 中国银联股份有限公司 621785750005101****
579 43052719750323**** 龙丽芳 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1890072**** 中国银联股份有限公司 621725750000770****
580 43052519661215**** 李建林 就业困难人员 12 9675.2 5798.88 1807398**** 中国银联股份有限公司 621785750005919****
581 43052519670510**** 葛邦乐 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1341292**** 中国银联股份有限公司 621785750005573****
582 43262419731017**** 袁二兰 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1557643**** 中国银联股份有限公司 621785750004871****
583 43262419731113**** 向了玉 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1387429**** 中国银联股份有限公司 621725750000469****
584 43262219730418**** 王小英 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 1871197**** 中国银联股份有限公司 621785750005102****
585 43262419690129**** 尹小兰 就业困难人员 1 805.4 483.24 1807398**** 中国银联股份有限公司 621756750001459****
586 43052519750111**** 刘红英 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1313508**** 中国银联股份有限公司 621785750004870****
587 43262419730901**** 王晓桑 就业困难人员 4 3221.6 1932.96 1587395**** 中国银联股份有限公司 621785750004874****
588 43262419710504**** 谢连英 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1847396**** 中国银联股份有限公司 621785750004869****
589 43052519730703**** 唐了花 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1521193**** 中国银联股份有限公司 621785750004872****
590 43262419630414**** 邓明德 就业困难人员 6 4832.4 2899.44 1392921**** 中国银联股份有限公司 621785700007897****
591 43052519771029**** 林惠 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1777390**** 中国银联股份有限公司 621785750005920****
592 43052519761207**** 向艳华 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1577390**** 中国银联股份有限公司 621785750005988****
593 43262419670917**** 莫远宁 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1500203**** 中国银联股份有限公司 621785750005105****
594 43262419780217**** 袁建红 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1823062**** 中国银联股份有限公司 621756750001459****
595 43262419750422**** 刘淑英 就业困难人员 2 1610.8 966.48 1378749**** 中国银联股份有限公司 621785750004871****
596 43262419750218**** 邵璐 就业困难人员 7 5637.8 3382.68 1667396**** 中国银联股份有限公司 621785750004867****
597 43262419650219**** 谢兴平 就业困难人员 2 1610.8 966.48 136501****9 中国银联股份有限公司 621725750000791****
598 43052519750504**** 周宝玉 就业困难人员 2 1610.8 966.48 1305941**** 中国银联股份有限公司 621785750005873****
599 43262419730511**** 潘素萍 就业困难人员 10 8054 4832.4 1877393**** 中国银联股份有限公司 621756750002267****
600 43262219710721**** 卿满红 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1320327**** 中国银联股份有限公司 621569750001252****
601 43052519731230**** 李玉莲 就业困难人员 6 4832.4 2899.44 1597392**** 中国银联股份有限公司 621785750004874****
602 43052519710304**** 刘晖 就业困难人员 4 3221.6 1932.96 1353011**** 中国银联股份有限公司 621758200005267****
603 43262419650520**** 袁晓华 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1517391**** 中国银联股份有限公司 621756750002015****
604 43262419740527**** 肖小平 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1539973**** 中国银联股份有限公司 621785750005573****
605 43262419660306**** 刘兴光 就业困难人员 1 805.4 483.24 1960739**** 中国银联股份有限公司 456351750600319****
606 43262419740924**** 曾昭阳 就业困难人员 8 6443.2 2577.28 152439****7 中国银联股份有限公司 621725750000283****
607 43262419670708**** 林目忠 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 1538894**** 中国银联股份有限公司 621785750005573****
扫一扫手机打开当前页
无标题文档
无标题文档
网站导航: