洞口县法律援助中心2017年第一季度法律援助案件补贴发放情况公示表
序 号 | 受援人及 联系电话 | 案由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位 及承办人员 |
承办人 联系电话 |
结案时间 | 补贴金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 许又友13712263*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016/9/5 | 湖南桔城律师事务所 曾振华 | 13548571*** | 2016/12/12 | 800元 | 2017/3/30 | |
2 | 唐春友18773981*** | 故意伤害 | 刑事附带民事诉讼 | 2016/3/15 | 湖南桔城律师事务所 朱大胜 | 13657392*** | 2016/11/25 | 800元 | 2017/3/30 | |
3 | 袁小艳18397682*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016/9/21 | 湖南桔城律师事务所 朱大胜 | 13657392*** | 2016/12/2 | 800元 | 2017/3/30 | |
4 | 肖秋风13924201*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016/11/2 | 湖南湘驰律师事务所 旷良勇 | 15807399*** | 2016/11/29 | 800元 | 2017/3/30 | |
5 | 雷小群13712145*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016/8/8 | 湖南桔城律师事务所 朱大胜 | 13657392*** | 2016/12/22 | 800元 | 2017/3/30 | |
6 | 肖小金13548571*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016/11/4 | 湖南桔城律师事务所 曾振华 | 13548571*** | 2016/12/28 | 800元 | 2017/3/30 | |
7 | 刘峰波15073903** | 破坏生产经营罪 | 刑事辩护 | 2016/6/24 | 湖南湘驰律师事务所 钟英 | 13907395*** | 2016/11/18 | 600元 | 2017/3/30 | |
8 | 肖永胜17363900*** | 故意杀人 | 刑事附带民事诉讼 | 2016/11/14 | 湖南新英律师事务所 罗升 | 15973271*** | 2016/12/19 | 800元 | 2017/3/30 | |
9 | 李庚香13574994*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016/6/17 | 湖南新英律师事务所 尹晖 | 13973905*** | 2016/9/18 | 800元 | 2017/3/30 | |
10 | 尹桂秀18397684*** | 赡养费纠纷 | 民事诉讼 | 2016/10/13 | 湖南新英律师事务所 罗升 | 15973271*** | 2016/12/26 | 800元 | 2017/3/30 | |
11 | 尹丽艳18711995*** | 抚养费纠纷案 | 民事诉讼 | 2016/3/11 | 湖南新英律师事务所 欧阳来进 | 13973976*** | 2016/7/11 | 800元 | 2017/3/30 | |
12 | 戴晚梅13789137*** | 抚养费纠纷案 | 民事诉讼 | 2016/6/14 | 湖南新英律师事务所 罗升 | 15973271*** | 2017/1/16 | 800元 | 2017/3/30 | |
13 | 尹辉雄18292975*** | 抚养费纠纷案 | 民事诉讼 | 2016/6/7 | 湖南新英律师事务所 尹晖 | 13973905*** | 2016/7/14 | 800元 | 2017/3/30 | |
14 | 尹爱君13240530*** | 工伤 | 民事诉讼 | 2015/11/6 | 湖南新英律师事务所 尹晖 | 13973905*** | 2016/7/28 | 800元 | 2017/3/30 | |
15 | 肖保金2969*** | 劳动合同纠纷 | 民事诉讼 | 2016/7/12 | 洞口县平溪江法律服务所 谢中明 | 13907395*** | 2016/12/19 | 800元 | 2017/3/30 | |
16 | 张伟15243997*** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016/5/7 | 洞口县平溪江法律服务所 谢中明 | 13907395*** | 2016/11/10 | 800元 | 2017/3/30 | |
17 | 刘春莲13973941*** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016/7/4 | 湖南桔城律师事务所 王凯 | 15115985*** | 2016/9/19 | 800元 | 2017/3/30 | |
18 | 阮池秀18173907*** | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016/8/17 | 湖南桔城律师事务所 王凯 | 15115985*** | 2016/12/6 | 800元 | 2017/3/30 | |
19 | 周竹花18975902*** | 人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2016/5/12 | 湖南桔城律师事务所 王凯 | 15115985*** | 2016/10/24 | 800元 | 2017/3/30 | |
20 | 彭萍18975935*** | 宣告失踪 | 民事诉讼 | 2016/9/23 | 湖南桔城律师事务所 杨碧莲 | 13607475*** | 2017/2/20 | 800元 | 2017/3/30 | |
21 | 康望财18797617*** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2012/2/21 | 湖南伏龙律师事务所 黄明康 | 15873767*** | 2016/8/2 | 800元 | 2017/3/30 | |
22 | 阳兵卿18216458*** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2012/2/21 | 湖南伏龙律师事务所 黄明康 | 15873767*** | 2016/8/2 | 800元 | 2017/3/30 | |
23 | 罗利友15573126*** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2012/2/21 | 湖南伏龙律师事务所 黄明康 | 15873767*** | 2016/8/2 | 800元 | 2017/3/30 | |
24 | 阳来钦15173838*** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2012/2/21 | 湖南伏龙律师事务所 黄明康 | 15873767*** | 2016/8/2 | 800元 | 2017/3/30 | |
25 | 彭际高15115852*** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2012/2/21 | 湖南伏龙律师事务所 黄明康 | 15873767*** | 2016/8/2 | 800元 | 2017/3/30 | |
26 | 谢资龙13786923*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016/3/25 | 洞口县平溪江法律服务所 王琼 | 17769395*** | 2017/1/10 | 800元 | 2017/3/30 | |
27 | 雷玉良13548560*** | 人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2013/2/26 | 湖南桔城律师事务所 王宏阶 | 13973937*** | 2015/11/13 | 800元 | 2017/3/30 | |
28 | 邓云生13973955*** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2015/11/5 | 湖南桔城律师事务所 旷良蕾 | 13873960*** | 2016/2/1 | 900元 | 2017/3/30 | |
29 | 尹治国13412589*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016/8/8 | 湖南桔城律师事务所 旷良蕾 | 13873960*** | 2016/11/3 | 900元 | 2017/3/30 | |
30 | 胡正宣13873931*** | 抚养费纠纷案 | 民事诉讼 | 2016/9/12 | 洞口县平溪江法律服务所 王琼 | 17769395*** | 2016/12/13 | 800元 | 2017/3/30 | |
31 | 肖淑玉18890190*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2017/2/7 | 湖南湘驰律师事务所 旷良勇 | 15807399*** | 2017/2/7 | 800元 | 2017/3/30 | |
32 | 曾宪余 | 抢劫、盗窃 | 刑事辩护 | 2016/8/31 | 湖南湘驰律师事务所 旷良勇 | 15807399*** | 2016/12/5 | 600元 | 2017/3/30 | |
33 | 黄勇15717598*** | 聚众斗殴 | 刑事辩护 | 2016/11/9 | 湖南湘驰律师事务所 旷良勇 | 15807399*** | 2016/1/4 | 600元 | 2017/3/30 | |
34 | 黄勇15717598*** | 聚众斗殴 | 刑事辩护 | 2016/12/26 | 湖南湘驰律师事务所 旷良勇 | 15807399*** | 2015/10/28 | 600元 | 2017/3/30 | |
35 | 黄涛 | 聚众斗殴、寻衅滋事 | 刑事辩护 | 2016/11/21 | 湖南湘驰律师事务所 旷良勇 | 15807399*** | 2016/2/19 | 600元 | 2017/3/30 | |
36 | 唐孝谦13135193*** | 排除妨碍纠纷 | 民事诉讼 | 2016/8/31 | 湖南湘驰律师事务所 旷良勇 | 15807399*** | 2016/12/28 | 800元 | 2017/3/30 | |
37 | 尹显宝15869897*** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016/9/12 | 湖南桔城律师事务所 贺苑宽 | 13807395*** | 2016/10/28 | 800元 | 2017/3/30 | |
38 | 肖青18975489*** | 人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2016/10/20 | 湖南伏龙律师事务所 尹显志 | 13874289*** | 2017/2/27 | 800元 | 2017/3/30 | |
39 | 刘桂枚1897590*** | 不服公安行政处罚 | 行政诉讼 | 2015/12/8 | 湖南桔城律师事务所 杨文辉 | 18673964*** | 2016/3/16 | 800元 | 2017/3/30 | |
40 | 刘桂枚1897590*** | 不服公安行政处罚 | 行政诉讼 | 2015/12/8 | 湖南桔城律师事务所 杨文辉 | 18673964*** | 2016/3/16 | 800元 | 2017/3/30 | |
41 | 彭业成7208*** | 追索赡养费 | 民事诉讼 | 2015/8/28 | 湖南桔城律师事务所 杨文辉 | 18673964*** | 2015/12/3 | 800元 | 2017/3/30 | |
42 | 杨中午15273926*** | 人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2015/10/19 | 湖南桔城律师事务所 杨文辉 | 18673964*** | 2016/8/11 | 800元 | 2017/3/30 | |
43 | 刘大坚15197942*** | 人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2015/8/18 | 湖南桔城律师事务所 杨文辉 | 18673964*** | 2016/5/25 | 800元 | 2017/3/30 | |
44 | 袁柳倩15152826*** | 劳动争议 | 民事诉讼 | 2016/7/15 | 湖南桔城律师事务所 杨文辉 | 18673964*** | 2016/7/18 | 800元 | 2017/3/30 | |
45 | 向南社15576474*** | 不当得利纠纷 | 民事诉讼 | 2016/5/25 | 湖南桔城律师事务所 杨文辉 | 18673964*** | 2016/7/22 | 800元 | 2017/3/30 | |
46 | 肖佰顺7130*** | 不服劳动保障社会给付 | 行政诉讼 | 2015/12/216 | 湖南桔城律师事务所 杨文辉 | 18673964*** | 2016/4/18 | 800元 | 2017/3/30 | |
47 | 袁柳倩15152826*** | 遗属津贴补助纠纷 | 民事诉讼 | 2015/8/20 | 湖南桔城律师事务所 杨文辉 | 18673964*** | 2016/4/28 | 800元 | 2017/3/30 | |
48 | 刘光荣13548896*** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016/1/19 | 湖南桔城律师事务所 杨文辉 | 18673964*** | 2016/5/16 | 800元 | 2017/3/30 | |
49 | 尹飞丽 | 抢劫(审查起诉) | 刑事辩护 | 2016/1/27 | 湖南桔城律师事务所 杨文辉 | 18673964*** | 2016/1/29 | 600元 | 2017/3/30 | |
50 | 尹飞丽 | 抢劫(审判) | 刑事辩护 | 2016/3/1 | 湖南桔城律师事务所 杨文辉 | 18673964*** | 2016/3/10 | 600元 | 2017/3/30 | |
51 | 易年明17701915*** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016/7/4 | 洞口县黄泥江法律服务所 尹子华 | 13517425*** | 2016/10/8 | 800元 | 2017/3/30 | |
52 | 尹邦宏13610049*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016/8/26 | 洞口县黄泥江法律服务所 尹子华 | 13517425*** | 2016/10/10 | 800元 | 2017/3/30 | |
53 | 段少喜1361025*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016/9/1 | 洞口县黄泥江法律服务所 尹子华 | 13517425*** | 2016/9/15 | 800元 | 2017/3/30 | |
54 | 张先起18665031*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016/6/6 | 洞口县黄泥江法律服务所 刘让峰 | 13342591*** | 2016/6/18 | 800元 | 2017/3/30 | |
55 | 杨期勇18163816*** | 赡养费纠纷 | 民事诉讼 | 2016/5/5 | 洞口县黄泥江法律服务所 刘再喜 | 15073940*** | 2016/9/15 | 800元 | 2017/3/30 | |
56 | 尹相国18894766*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2017/2/28 | 湖南新英律师事务所 阳来进 | 13973976*** | 2017/3/14 | 800元 | 2017/3/30 | |
57 | 曾昭怡15973933*** | 抢劫(审查起诉) | 刑事辩护 | 2016/8/31 | 湖南新英律师事务所 罗升 | 15973271*** | 2016/12/5 | 600元 | 2017/3/30 | |
58 | 杨业龙18620111*** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2013/9/13 | 洞口县石江法律服务所 旷良蕾 | 13873960*** | 2014/3/5 | 900元 | 2017/3/30 |
扫一扫手机打开当前页