2021年2月洞口县县城末梢水(龙头水)水质监测结果
2021年2月洞口县县城末梢水(龙头水)水质监测结果 | |||||||||||
序号 | 采样地点 | 菌落总数 (cfu/mL) |
总大肠菌(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml) |
二氧化氯 (mg/L) |
浑浊度 (NTU) |
臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 结果评价 |
生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006)指标限值 |
≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.02 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ||
1 | 县委党校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | 0.8 | 无异臭、异味 | 无 | 6.50 | 合格 |
2 | 龙山街 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 6.90 | 合格 |
3 | 教师进修学校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | 0.9 | 无异臭、异味 | 无 | 6.60 | 合格 |
4 | 羊古坳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 6.50 | 合格 |
5 | 县疾控中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.50 | 合格 |
7 | 备注 | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 |
扫一扫手机打开当前页