洞口县2025年农村危房改造明细表(新增公示) | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村、组 | 户主 姓名 |
户籍 人口数(人) |
身份证号码 | 危房改造需求对象 | 房屋危险等级(C级、D级、无房) | 改造方式(新建或维修) | 改造后住房面积(㎡) | 联系电话 | 政府 补助 金额(元) |
住房保障情况 | 备注 | |||||
农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | |||||||||||||
1 | 高沙镇 | 桐塘村 | 肖柏伍 | 1 | 43262419690129**** | √ | C级 | 维修加固 | 125 | 183****0615 | ||||||||
2 | 高沙镇 | 塘前村 | 杨爱香 | 1 | 43262419490325**** | √ | 无房 | 新建 | 35 | 138****2189 | ||||||||
3 | 岩山镇 | 菱角村 | 雷炳智 | 6 | 43262419350404**** | √ | C级 | 维修加固 | 120 | 151****2416 | ||||||||
4 | 岩山镇 | 南景村 | 傅秀菊 | 4 | 43262419370122**** | √ | C级 | 维修 | 100 | 152****5377 | ||||||||
5 | 醪田镇 | 湛田村 | 廖名电 | 2 | 43262419591208**** | √ | C级 | 维修 | 120 | 193****5986 | ||||||||
6 | 雪峰街道 | 大田村 | 龙晚云 | 1 | 43262419630503**** | √ | C级 | 维修 | 110 | 132****6039 | ||||||||
7 | 竹市镇 | 金山村 | 莫相中 | 1 | 43262419561013**** | √ | C级 | 维修 | 35 | 138****7746 | ||||||||
8 | 花园镇 | 花园村 | 龙艳凤 | 7 | 43262419630528**** | √ | C级 | 维修 | 120 | 151****0731 |
洞口县2025年农村危房改造明细表(新增公示) | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村、组 | 户主 姓名 |
户籍 人口数(人) |
身份证号码 | 危房改造需求对象 | 房屋危险等级(C级、D级、无房) | 改造方式(新建或维修) | 改造后住房面积(㎡) | 联系电话 | 政府 补助 金额(元) |
住房保障情况 | 备注 | |||||
农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | |||||||||||||
1 | 高沙镇 | 桐塘村 | 肖柏伍 | 1 | 43262419690129**** | √ | C级 | 维修加固 | 125 | 183****0615 | ||||||||
2 | 高沙镇 | 塘前村 | 杨爱香 | 1 | 43262419490325**** | √ | 无房 | 新建 | 35 | 138****2189 | ||||||||
3 | 岩山镇 | 菱角村 | 雷炳智 | 6 | 43262419350404**** | √ | C级 | 维修加固 | 120 | 151****2416 | ||||||||
4 | 岩山镇 | 南景村 | 傅秀菊 | 4 | 43262419370122**** | √ | C级 | 维修 | 100 | 152****5377 | ||||||||
5 | 醪田镇 | 湛田村 | 廖名电 | 2 | 43262419591208**** | √ | C级 | 维修 | 120 | 193****5986 | ||||||||
6 | 雪峰街道 | 大田村 | 龙晚云 | 1 | 43262419630503**** | √ | C级 | 维修 | 110 | 132****6039 | ||||||||
7 | 竹市镇 | 金山村 | 莫相中 | 1 | 43262419561013**** | √ | C级 | 维修 | 35 | 138****7746 | ||||||||
8 | 花园镇 | 花园村 | 龙艳凤 | 7 | 43262419630528**** | √ | C级 | 维修 | 120 | 151****0731 |
扫一扫手机打开当前页