序号 | 乡 镇 | 账户名称 | 姓 名 | 补贴面积(亩) | 2024年产粮大县奖励资金标准(元) | 补贴金额(元) | 2024年省级大豆玉米带状复合种植资金补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 2024年中央大豆玉米带状复合种植资金补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴总合计(元) | 备 注 |
1 | 大屋乡 | 洞口县山里好家庭农场 | 张磊 | 161.30 | 150.00 | 24195.00 | 20.00 | 3226.00 | 150.00 | 24195.00 | 51616.00 | |
2 | 岩山镇 | 洞口县长山柑桔种植专业合作社 | 周小亮 | 113.25 | 150.00 | 16987.50 | 20.00 | 2265.00 | 150.00 | 16987.50 | 36240.00 | |
3 | 醪田镇 | 洞口县醪田镇杨广柑桔种植专业合作社 | 杨勇林 | 103.00 | 150.00 | 15450.00 | 20.00 | 2060.00 | 150.00 | 15450.00 | 32960.00 | |
4 | 醪田镇 | 洞口博茂蜜桔种植专业合作社 | 尹帮礼 | 167.80 | 150.00 | 25170.00 | 20.00 | 3356.00 | 150.00 | 25170.00 | 53696.00 | 大豆套作 |
5 | 茶铺茶场 | 湖南二家塘蜜桔种植专业合作社 | 曾广淼 | 102.50 | 150.00 | 15375.00 | 20.00 | 2050.00 | 150.00 | 15375.00 | 32800.00 | 大豆套作 |
6 | 茶铺茶场 | 洞口县井家农村集体经济组织管理有限公司 | 李明育 | 649.63 | 150.00 | 97444.50 | 20.00 | 12992.60 | 150.00 | 97444.50 | 207881.60 | |
7 | 雪峰街道 | 洞口县众望柑桔种植农民专业合作社 | 肖和建 | 280.40 | 150.00 | 42060.00 | 20.00 | 5608.00 | 150.00 | 42060.00 | 89728.00 | 大豆套作 |
8 | 雪峰街道 | 洞口县洋洋柑桔种植农民专业合作社 | 尹水石 | 220.00 | 150.00 | 33000.00 | 20.00 | 4400.00 | 150.00 | 33000.00 | 70400.00 | |
9 | 竹市镇 | 洞口县林江艳种植家庭农场 | 林江艳 | 118.68 | 150.00 | 17802.00 | 20.00 | 2373.60 | 150.00 | 17802.00 | 37977.60 | |
10 | 竹市镇 | 洞口县双军农机专业合作社 | 林志 | 110.00 | 150.00 | 16500.00 | 20.00 | 2200.00 | 150.00 | 16500.00 | 35200.00 | |
11 | 竹市镇 | 洞口县振标农业机械水稻种植专业合作社 | 尹显标 | 103.90 | 150.00 | 15585.00 | 20.00 | 2078.00 | 150.00 | 15585.00 | 33248.00 | |
12 | 石江镇 | 石江镇楼场村柑桔种植专业合作社 | 王文化 | 542.05 | 150.00 | 81307.50 | 20.00 | 10841.00 | 150.00 | 81307.50 | 173456.00 | |
13 | 黄桥镇 | 洞口县海晶种养专业合作社 | 邱元兵 | 412.60 | 150.00 | 61890.00 | 20.00 | 8252.00 | 150.00 | 61890.00 | 132032.00 | |
14 | 黄桥镇 | 洞口县振鑫农机机械水稻种植专业合作社 | 张中光 | 106.14 | 150.00 | 15921.00 | 20.00 | 2122.80 | 150.00 | 15921.00 | 33964.80 | |
合 计 | 3191.25 | 478687.50 | 63825.00 | 478687.50 | 1021200.00 | |||||||
注:以上为洞口县2024年大豆套作及大豆玉米带状复合种植示范片补助进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2024年9月25日-2024年10月1日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. | ||||||||||||
序号 | 乡 镇 | 账户名称 | 姓 名 | 补贴面积(亩) | 2024年产粮大县奖励资金标准(元) | 补贴金额(元) | 2024年省级大豆玉米带状复合种植资金补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 2024年中央大豆玉米带状复合种植资金补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴总合计(元) | 备 注 |
1 | 大屋乡 | 洞口县山里好家庭农场 | 张磊 | 161.30 | 150.00 | 24195.00 | 20.00 | 3226.00 | 150.00 | 24195.00 | 51616.00 | |
2 | 岩山镇 | 洞口县长山柑桔种植专业合作社 | 周小亮 | 113.25 | 150.00 | 16987.50 | 20.00 | 2265.00 | 150.00 | 16987.50 | 36240.00 | |
3 | 醪田镇 | 洞口县醪田镇杨广柑桔种植专业合作社 | 杨勇林 | 103.00 | 150.00 | 15450.00 | 20.00 | 2060.00 | 150.00 | 15450.00 | 32960.00 | |
4 | 醪田镇 | 洞口博茂蜜桔种植专业合作社 | 尹帮礼 | 167.80 | 150.00 | 25170.00 | 20.00 | 3356.00 | 150.00 | 25170.00 | 53696.00 | 大豆套作 |
5 | 茶铺茶场 | 湖南二家塘蜜桔种植专业合作社 | 曾广淼 | 102.50 | 150.00 | 15375.00 | 20.00 | 2050.00 | 150.00 | 15375.00 | 32800.00 | 大豆套作 |
6 | 茶铺茶场 | 洞口县井家农村集体经济组织管理有限公司 | 李明育 | 649.63 | 150.00 | 97444.50 | 20.00 | 12992.60 | 150.00 | 97444.50 | 207881.60 | |
7 | 雪峰街道 | 洞口县众望柑桔种植农民专业合作社 | 肖和建 | 280.40 | 150.00 | 42060.00 | 20.00 | 5608.00 | 150.00 | 42060.00 | 89728.00 | 大豆套作 |
8 | 雪峰街道 | 洞口县洋洋柑桔种植农民专业合作社 | 尹水石 | 220.00 | 150.00 | 33000.00 | 20.00 | 4400.00 | 150.00 | 33000.00 | 70400.00 | |
9 | 竹市镇 | 洞口县林江艳种植家庭农场 | 林江艳 | 118.68 | 150.00 | 17802.00 | 20.00 | 2373.60 | 150.00 | 17802.00 | 37977.60 | |
10 | 竹市镇 | 洞口县双军农机专业合作社 | 林志 | 110.00 | 150.00 | 16500.00 | 20.00 | 2200.00 | 150.00 | 16500.00 | 35200.00 | |
11 | 竹市镇 | 洞口县振标农业机械水稻种植专业合作社 | 尹显标 | 103.90 | 150.00 | 15585.00 | 20.00 | 2078.00 | 150.00 | 15585.00 | 33248.00 | |
12 | 石江镇 | 石江镇楼场村柑桔种植专业合作社 | 王文化 | 542.05 | 150.00 | 81307.50 | 20.00 | 10841.00 | 150.00 | 81307.50 | 173456.00 | |
13 | 黄桥镇 | 洞口县海晶种养专业合作社 | 邱元兵 | 412.60 | 150.00 | 61890.00 | 20.00 | 8252.00 | 150.00 | 61890.00 | 132032.00 | |
14 | 黄桥镇 | 洞口县振鑫农机机械水稻种植专业合作社 | 张中光 | 106.14 | 150.00 | 15921.00 | 20.00 | 2122.80 | 150.00 | 15921.00 | 33964.80 | |
合 计 | 3191.25 | 478687.50 | 63825.00 | 478687.50 | 1021200.00 | |||||||
注:以上为洞口县2024年大豆套作及大豆玉米带状复合种植示范片补助进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2024年9月25日-2024年10月1日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. | ||||||||||||
扫一扫手机打开当前页