洞口县2024年稻谷目标价格补贴对公账户发放公示表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 合作社(家庭农场、公司)名称 | 早稻 面积(亩) |
一季稻 面积(亩) |
晚稻 面积(亩) |
水稻总面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元48/亩) | 早稻集中育秧面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(73元/亩) | 适度规模面积(亩) | 补贴标准(52元/亩) | 补贴金额(52元/亩) | 订单农业面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(150元/亩) | 合计金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 洞口县水东乡向阳种养专业合作社 | 232.26 | 59.8 | 236.46 | 528.52 | 48 | 25368.96 | 232.26 | 73 | 16954.98 | 296.26 | 52 | 15405.52 | 19.18 | 150 | 2877 | 60606.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 洞口县乐田农机机械水稻种植专业合作社 | 114.08 | 46.02 | 116.98 | 277.08 | 48 | 13299.84 | 114.08 | 73 | 8327.84 | 163 | 52 | 8476 | 0 | 150 | 0 | 30103.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 湖南达升农业生态科技有限公司 | 96.43 | 93.05 | 189.48 | 48 | 9095.04 | 96.43 | 73 | 7039.39 | 96.43 | 52 | 5014.36 | 0 | 150 | 0 | 21148.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 洞口县乡情果蔬种植专业合作社 | 61.7 | 61.7 | 48 | 2961.6 | 0 | 73 | 0 | 61.7 | 52 | 3208.4 | 0 | 150 | 0 | 6170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 湖南美村姑农业发展有限公司 | 51.8 | 51.8 | 48 | 2486.4 | 0 | 73 | 0 | 51.8 | 52 | 2693.6 | 0 | 150 | 0 | 5180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 柳江粮食种植专业合作社 | 111.03 | 100 | 116.3 | 327.33 | 48 | 15711.84 | 0 | 73 | 0 | 216.3 | 52 | 11247.6 | 0 | 150 | 0 | 26959.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 洞口县华松畜牧养殖专业合作社 | 0 | 78 | 0 | 78 | 48 | 3744 | 0 | 73 | 0 | 78 | 52 | 4056 | 0 | 150 | 0 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 洞口县恢勇种养家庭农场 | 98.82 | 28 | 99.1 | 225.92 | 48 | 10844.16 | 0 | 73 | 0 | 127.1 | 52 | 6609.2 | 0 | 150 | 0 | 17453.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 洞口县伟砚水稻种植专业合作社 | 121.22 | 53.12 | 121.6 | 295.94 | 48 | 14205.12 | 0 | 73 | 0 | 174.72 | 52 | 9085.44 | 0 | 150 | 0 | 23290.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 洞口县章付家庭农场 | 412.24 | 30.6 | 448.8 | 891.64 | 48 | 42798.72 | 0 | 73 | 0 | 479.4 | 52 | 24928.8 | 0 | 150 | 0 | 67727.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 洞口县锡平家庭农场 | 0 | 75 | 0 | 75 | 48 | 3600 | 0 | 73 | 0 | 75 | 52 | 3900 | 0 | 150 | 0 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 邵阳旭辉农机化服务水稻种植专业合作社 | 15.52 | 126.9 | 16.47 | 158.89 | 48 | 7626.72 | 15.52 | 73 | 1132.96 | 143.37 | 52 | 7455.24 | 0 | 150 | 0 | 16214.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 洞口县贤庚农机机械水稻种植专业合作社 | 82.86 | 25.6 | 88.77 | 197.23 | 48 | 9467.04 | 82.86 | 73 | 6048.78 | 114.37 | 52 | 5947.24 | 0 | 150 | 0 | 21463.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 洞口县民丰水稻种植专业合作社 | 56.16 | 201 | 64.06 | 321.22 | 48 | 15418.56 | 56.16 | 73 | 4099.68 | 265.06 | 52 | 13783.12 | 0 | 150 | 0 | 33301.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 洞口县贵正农业机械水稻种植专业合作社 | 121.46 | 125.4 | 246.86 | 48 | 11849.28 | 121.46 | 73 | 8866.58 | 125.4 | 52 | 6520.8 | 0 | 150 | 0 | 27236.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 洞口县碧旺粮食种植专业合作社 | 380.77 | 48 | 405.37 | 834.14 | 48 | 40038.72 | 380.77 | 73 | 27796.21 | 453.37 | 52 | 23575.24 | 0 | 150 | 0 | 91410.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 洞口县强安种植家庭农场 | 177.88 | 181.51 | 359.39 | 48 | 17250.72 | 177.88 | 73 | 12985.24 | 181.51 | 52 | 9438.52 | 0 | 150 | 0 | 39674.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 洞口县黑岩黑米种植专业合作社 | 0 | 3.44 | 0 | 3.44 | 48 | 165.12 | 0 | 73 | 0 | 83.92 | 52 | 4363.84 | 0 | 150 | 0 | 4528.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 洞口县秋英农业发展有限公司 | 0 | 147.5 | 0 | 147.5 | 48 | 7080 | 0 | 73 | 0 | 371.11 | 52 | 19297.72 | 0 | 150 | 0 | 26377.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 洞口县佳农农机机械水稻种植专业合作社 | 496.47 | 98.20 | 500.44 | 1095.11 | 48 | 52565.28 | 496.47 | 73 | 36242.31 | 598.64 | 52 | 31129.28 | 0 | 150 | 0 | 119936.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 洞口县家宣家庭农场 | 162.35 | 278.41 | 163 | 603.76 | 48 | 28980.48 | 162.35 | 73 | 11851.55 | 441.41 | 52 | 22953.32 | 207.36 | 150 | 31104 | 94889.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 邵阳市九腾工程劳务有限公司 | 277.50 | 277.5 | 48 | 13320 | 0 | 73 | 0 | 277.50 | 52 | 14430 | 0 | 150 | 0 | 27750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 洞口县军稳水稻种植专业合作社 | 254.37 | 108.00 | 218.7 | 581.07 | 48 | 27891.36 | 254.37 | 73 | 18569.01 | 362.37 | 52 | 18843.24 | 0 | 150 | 0 | 65303.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洞口县双军农机专业合作社 | 413.18 | 560.00 | 415.05 | 1388.23 | 48 | 66635.04 | 413.18 | 73 | 30162.14 | 975.05 | 52 | 50702.6 | 253.08 | 150 | 37962 | 185461.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 洞口县前鑫水稻种植专业合作社 | 80.64 | 316.80 | 81.1 | 478.54 | 48 | 22969.92 | 80.64 | 73 | 5886.72 | 397.90 | 52 | 20690.8 | 131.31 | 150 | 19696.5 | 69243.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 洞口县伟胜农机机械水稻种植专业合作社 | 104.23 | 132.30 | 104.6 | 341.13 | 48 | 16374.24 | 104.23 | 73 | 7608.79 | 236.90 | 52 | 12318.8 | 0 | 150 | 0 | 36301.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 洞口县群溪粮食种植专业合作社 | 436.30 | 436.3 | 48 | 20942.4 | 0 | 73 | 0 | 436.30 | 52 | 22687.6 | 0 | 150 | 0 | 43630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 洞口县林江艳种植家庭农场 | 74.80 | 74.8 | 48 | 3590.4 | 0 | 73 | 0 | 74.80 | 52 | 3889.6 | 0 | 150 | 0 | 7480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 洞口县宗保种植家庭农场 | 75.35 | 40.00 | 76.13 | 191.48 | 48 | 9191.04 | 75.35 | 73 | 5500.55 | 116.13 | 52 | 6038.76 | 0 | 150 | 0 | 20730.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 湖南省瑞之泰生态农业发展有限公司 | 186.60 | 186.6 | 48 | 8956.8 | 0 | 73 | 0 | 186.60 | 52 | 9703.2 | 0 | 150 | 0 | 18660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 洞口县万兴种养专业合作社 | 57.84 | 58.00 | 57.92 | 173.76 | 48 | 8340.48 | 57.84 | 73 | 4222.32 | 115.92 | 52 | 6027.84 | 0 | 150 | 0 | 18590.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 洞口县社香水稻种植专业合作社 | 205.32 | 141.90 | 117.55 | 464.77 | 48 | 22308.96 | 205.32 | 73 | 14988.36 | 347.22 | 52 | 18055.44 | 128.62 | 150 | 19293 | 74645.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 洞口县石榴金穗谷物种植专业合作社 | 1012.47 | 946.6 | 1959.07 | 48 | 94035.36 | 1012.47 | 73 | 73910.31 | 1012.47 | 52 | 52648.44 | 0 | 150 | 0 | 220594.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 洞口县合群种养专业合作社 | 462.22 | 468.95 | 931.17 | 48 | 44696.16 | 462.22 | 73 | 33742.06 | 468.95 | 52 | 24385.4 | 0 | 150 | 0 | 102823.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 洞口县银乐种养农民专业合作社 | 295.15 | 162.26 | 296.44 | 753.85 | 48 | 36184.8 | 295.15 | 73 | 21545.95 | 458.7 | 52 | 23852.4 | 0 | 150 | 0 | 81583.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 洞口县海晶种养专业合作社 | 101.91 | 157 | 85.3 | 344.21 | 48 | 16522.08 | 101.91 | 73 | 7439.43 | 258.91 | 52 | 13463.32 | 0 | 150 | 0 | 37424.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 洞口县绿鑫生态果蔬种植专业合作社 | 162.04 | 144 | 142 | 448.04 | 48 | 21505.92 | 162.04 | 73 | 11828.92 | 306.04 | 52 | 15914.08 | 173.1 | 150 | 25965 | 75213.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 洞口县朋春畜牧养殖专业合作社 | 57.81 | 217 | 28.2 | 303.01 | 48 | 14544.48 | 57.81 | 73 | 4220.13 | 274.81 | 52 | 14290.12 | 0 | 150 | 0 | 33054.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 洞口县旺农农机专业合作社 | 181.86 | 132 | 156.5 | 470.36 | 48 | 22577.28 | 181.86 | 73 | 13275.78 | 313.86 | 52 | 16320.72 | 0 | 150 | 0 | 52173.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 黄桥镇高粱红农业种植专业合作社 | 259.78 | 217.8 | 477.58 | 48 | 22923.84 | 259.78 | 73 | 18963.94 | 259.78 | 52 | 13508.56 | 63.44 | 150 | 9516 | 64912.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 洞口县君利农机专业合作社 | 134.77 | 160 | 150.7 | 445.47 | 48 | 21382.56 | 134.77 | 73 | 9838.21 | 290.7 | 52 | 15116.4 | 160 | 150 | 24000 | 70337.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 洞口县秋桃生态家庭农场 | 243 | 243 | 48 | 11664 | 0 | 73 | 0 | 243 | 52 | 12636 | 0 | 150 | 0 | 24300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 洞口县致富种植专业合作社 | 543.43 | 68 | 526.8 | 1138.23 | 48 | 54635.04 | 543.43 | 73 | 39670.39 | 611.43 | 52 | 31794.36 | 0 | 150 | 0 | 126099.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 洞口县文艳农机机械水稻种植专业合作社 | 193 | 193 | 48 | 9264 | 0 | 73 | 0 | 193 | 52 | 10036 | 0 | 150 | 0 | 19300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 洞口县石背优质稻种植专业合作社 | 822.65 | 880.75 | 1703.4 | 48 | 81763.2 | 822.65 | 73 | 60053.45 | 880.8 | 52 | 45801.6 | 0 | 150 | 0 | 187618.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 洞口县振鑫农机机械水稻种植专业合作社 | 199.45 | 169.8 | 199.3 | 568.55 | 48 | 27290.4 | 199.45 | 73 | 14559.85 | 369.25 | 52 | 19201 | 0 | 150 | 0 | 61051.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 洞口县正轩水稻种植专业合作社 | 91 | 91 | 48 | 4368 | 0 | 73 | 0 | 91 | 52 | 4732 | 0 | 150 | 0 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 洞口县金叶子优质稻种植专业合作社 | 256.78 | 95 | 249.3 | 601.08 | 48 | 28851.84 | 256.78 | 73 | 18744.94 | 351.78 | 52 | 18292.56 | 56.18 | 150 | 8427 | 74316.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
