您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 文件通知 > 通知公告

洞口县2024年度基点村双季稻补贴发放公示

来源:县农业农村局 作者:县农业农村局 发布时间: 2025-01-13 15:53
【打印】
【 字号:
序号 单位名称 农户姓名 补贴数量(亩) 补贴标准(元) 补贴金额(元) 备注
1 花古街道 洄水村 向传龙 63.85 750 47887.50
2 花古街道 洄水村 肖尊田 92.85 750 69637.50
3 花古街道 洄水村 肖硕业 53.00 750 39750.00
4 雪峰街道 天井村 唐竹宝 12.21 750 9157.50
5 雪峰街道 天井村 唐鹏振 256.91 750 192682.50
6 雪峰街道 木瓜村 唐军 58.34 750 43755.00
7 雪峰街道 木瓜村 唐鹏振 40.99 750 30742.50
8 雪峰街道 民丰村 唐伟青 0.97 750 727.50
9 雪峰街道 民丰村 唐前拾 1.74 750 1305.00
10 雪峰街道 民丰村 唐江平 1.26 750 945.00
11 雪峰街道 民丰村 唐积千 12.70 750 9525.00
12 雪峰街道 民丰村 米满石 5.14 750 3855.00
13 雪峰街道 民丰村 唐安平 24.71 750 18532.50
14 雪峰街道 民丰村 唐前余 0.97 750 727.50
15 雪峰街道 民丰村 黄美玉 0.58 750 435.00
16 雪峰街道 民丰村 唐前喜 0.48 750 360.00
17 雪峰街道 民丰村 付美红 1.16 750 870.00
18 雪峰街道 民丰村 唐贤春 0.48 750 360.00
19 雪峰街道 民丰村 唐前多 1.45 750 1087.50
20 雪峰街道 民丰村 唐前达 2.81 750 2107.50
21 雪峰街道 民丰村 唐保平 22.19 750 16642.50
22 雪峰街道 民丰村 米久生 0.87 750 652.50
23 雪峰街道 民丰村 许名东 54.17 750 40627.50
24 雪峰街道 民丰村 米久连 0.87 750 652.50
25 雪峰街道 民丰村 米久聪 7.50 750 5625.00
26 雪峰街道 民丰村 米四石 2.91 750 2182.50
27 雪峰街道 民丰村 米孟石 4.65 750 3487.50
28 雪峰街道 民丰村 米长友 2.81 750 2107.50
29 雪峰街道 民丰村 米久稳 2.81 750 2107.50
30 雪峰街道 民丰村 米建江 3.39 750 2542.50
31 雪峰街道 民丰村 米久洪 2.91 750 2182.50
32 雪峰街道 民丰村 米长炎 2.91 750 2182.50
33 雪峰街道 民丰村 米相明 3.35 750 2512.50
34 雪峰街道 民丰村 米相水 1.94 750 1455.00
35 雪峰街道 民丰村 米长球 0.97 750 727.50
36 雪峰街道 民丰村 米久奇 4.65 750 3487.50
37 山门镇 大毛村 尹邦红 1.43 750 1072.50
38 山门镇 大毛村 尹显安 1.24 750 930.00
39 山门镇 大毛村 尹春利 1.04 750 780.00
40 山门镇 大毛村 尹华旦 1.00 750 750.00
41 山门镇 大毛村 尹华中 1.62 750 1215.00
42 山门镇 大毛村 尹华甲 1.94 750 1455.00
43 山门镇 大毛村 尹佰友 0.77 750 577.50
44 山门镇 大毛村 尹邦任 2.22 750 1665.00
45 山门镇 大毛村 尹显满 2.99 750 2242.50
46 山门镇 大毛村 尹显刚 1.45 750 1087.50
47 山门镇 大毛村 尹冬初 1.85 750 1387.50
48 山门镇 大毛村 尹青江 1.00 750 750.00
49 山门镇 大毛村 尹显早 0.78 750 585.00
50 山门镇 大毛村 尹生国 1.72 750 1290.00
51 山门镇 大毛村 尹华胜 1.48 750 1110.00
52 山门镇 大毛村 阳小枚 0.80 750 600.00
53 山门镇 大毛村 尹若中 0.87 750 652.50
54 山门镇 大毛村 周述木 2.82 750 2115.00
55 山门镇 大毛村 刘海交 1.17 750 877.50
56 山门镇 大毛村 尹建祥 6.65 750 4987.50
57 山门镇 大毛村 旷燕平 2.00 750 1500.00
58 山门镇 大毛村 尹大聪 2.45 750 1837.50
59 山门镇 大毛村 尹祥光 1.27 750 952.50
60 山门镇 大毛村 尹建勇 0.98 750 735.00
61 山门镇 大毛村 潘厚球 0.71 750 532.50
62 山门镇 大毛村 尹显聪 0.39 750 292.50
63 高沙镇 大万村 杨成生 50.33 750 37747.50
64 高沙镇 大万村 杨守成 20.83 750 15622.50
65 高沙镇 大万村 刘富民 96.54 750 72405.00
66 高沙镇 新和村 徐善辉 139.74 750 104805.00
67 高沙镇 新和村 曾维国 105.63 750 79222.50
68 高沙镇 新和村 曾军 65.29 750 48967.50
69 高沙镇 新和村 徐善桂 121.64 750 91230.00
合计 1394.14 750 1045605.00
     注:以上为洞口县2024年度基点村双季稻补贴发放公示进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年1月13日-1月19日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329.
扫一扫手机打开当前页

洞口县2024年度基点村双季稻补贴发放公示

来源: 县农业农村局 作者: 县农业农村局 2025-01-13 15:53
序号 单位名称 农户姓名 补贴数量(亩) 补贴标准(元) 补贴金额(元) 备注
1 花古街道 洄水村 向传龙 63.85 750 47887.50
2 花古街道 洄水村 肖尊田 92.85 750 69637.50
3 花古街道 洄水村 肖硕业 53.00 750 39750.00
4 雪峰街道 天井村 唐竹宝 12.21 750 9157.50
5 雪峰街道 天井村 唐鹏振 256.91 750 192682.50
6 雪峰街道 木瓜村 唐军 58.34 750 43755.00
7 雪峰街道 木瓜村 唐鹏振 40.99 750 30742.50
8 雪峰街道 民丰村 唐伟青 0.97 750 727.50
9 雪峰街道 民丰村 唐前拾 1.74 750 1305.00
10 雪峰街道 民丰村 唐江平 1.26 750 945.00
11 雪峰街道 民丰村 唐积千 12.70 750 9525.00
12 雪峰街道 民丰村 米满石 5.14 750 3855.00
13 雪峰街道 民丰村 唐安平 24.71 750 18532.50
14 雪峰街道 民丰村 唐前余 0.97 750 727.50
15 雪峰街道 民丰村 黄美玉 0.58 750 435.00
16 雪峰街道 民丰村 唐前喜 0.48 750 360.00
17 雪峰街道 民丰村 付美红 1.16 750 870.00
18 雪峰街道 民丰村 唐贤春 0.48 750 360.00
19 雪峰街道 民丰村 唐前多 1.45 750 1087.50
20 雪峰街道 民丰村 唐前达 2.81 750 2107.50
21 雪峰街道 民丰村 唐保平 22.19 750 16642.50
22 雪峰街道 民丰村 米久生 0.87 750 652.50
23 雪峰街道 民丰村 许名东 54.17 750 40627.50
24 雪峰街道 民丰村 米久连 0.87 750 652.50
25 雪峰街道 民丰村 米久聪 7.50 750 5625.00
26 雪峰街道 民丰村 米四石 2.91 750 2182.50
27 雪峰街道 民丰村 米孟石 4.65 750 3487.50
28 雪峰街道 民丰村 米长友 2.81 750 2107.50
29 雪峰街道 民丰村 米久稳 2.81 750 2107.50
30 雪峰街道 民丰村 米建江 3.39 750 2542.50
31 雪峰街道 民丰村 米久洪 2.91 750 2182.50
32 雪峰街道 民丰村 米长炎 2.91 750 2182.50
33 雪峰街道 民丰村 米相明 3.35 750 2512.50
34 雪峰街道 民丰村 米相水 1.94 750 1455.00
35 雪峰街道 民丰村 米长球 0.97 750 727.50
36 雪峰街道 民丰村 米久奇 4.65 750 3487.50
37 山门镇 大毛村 尹邦红 1.43 750 1072.50
38 山门镇 大毛村 尹显安 1.24 750 930.00
39 山门镇 大毛村 尹春利 1.04 750 780.00
40 山门镇 大毛村 尹华旦 1.00 750 750.00
41 山门镇 大毛村 尹华中 1.62 750 1215.00
42 山门镇 大毛村 尹华甲 1.94 750 1455.00
43 山门镇 大毛村 尹佰友 0.77 750 577.50
44 山门镇 大毛村 尹邦任 2.22 750 1665.00
45 山门镇 大毛村 尹显满 2.99 750 2242.50
46 山门镇 大毛村 尹显刚 1.45 750 1087.50
47 山门镇 大毛村 尹冬初 1.85 750 1387.50
48 山门镇 大毛村 尹青江 1.00 750 750.00
49 山门镇 大毛村 尹显早 0.78 750 585.00
50 山门镇 大毛村 尹生国 1.72 750 1290.00
51 山门镇 大毛村 尹华胜 1.48 750 1110.00
52 山门镇 大毛村 阳小枚 0.80 750 600.00
53 山门镇 大毛村 尹若中 0.87 750 652.50
54 山门镇 大毛村 周述木 2.82 750 2115.00
55 山门镇 大毛村 刘海交 1.17 750 877.50
56 山门镇 大毛村 尹建祥 6.65 750 4987.50
57 山门镇 大毛村 旷燕平 2.00 750 1500.00
58 山门镇 大毛村 尹大聪 2.45 750 1837.50
59 山门镇 大毛村 尹祥光 1.27 750 952.50
60 山门镇 大毛村 尹建勇 0.98 750 735.00
61 山门镇 大毛村 潘厚球 0.71 750 532.50
62 山门镇 大毛村 尹显聪 0.39 750 292.50
63 高沙镇 大万村 杨成生 50.33 750 37747.50
64 高沙镇 大万村 杨守成 20.83 750 15622.50
65 高沙镇 大万村 刘富民 96.54 750 72405.00
66 高沙镇 新和村 徐善辉 139.74 750 104805.00
67 高沙镇 新和村 曾维国 105.63 750 79222.50
68 高沙镇 新和村 曾军 65.29 750 48967.50
69 高沙镇 新和村 徐善桂 121.64 750 91230.00
合计 1394.14 750 1045605.00
     注:以上为洞口县2024年度基点村双季稻补贴发放公示进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年1月13日-1月19日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329.