序号 | 乡镇 | 村及实施主体名称 | 姓 名 | 种植补贴面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补贴金额合计(元) | 备 注 |
1 | 花古街道 | 洞口县兴旺农机机械水稻种植专业合作社 | 唐志军 | 1515.81 | 600 | 909486.00 | |
2 | 岩山镇 | 洞口县维群农机专业合作社 | 傅卫群 | 284.65 | 600 | 170790.00 | |
3 | 岩山镇 | 洞口县万山家庭农场 | 龙运国 | 408.25 | 600 | 244950.00 | |
4 | 岩山镇 | 洞口县森农种植家庭农场(独资) | 付照军 | 63.82 | 600 | 38292.00 | |
5 | 雪峰街道 | 洞口县桂花农业机械水稻种植专业合作社 | 杨其军 | 253.42 | 600 | 152052.00 | |
6 | 雪峰街道 | 洞口县碧旺粮食种植专业合作社 | 袁建凡 | 405.37 | 600 | 243222.00 | |
7 | 雪峰街道 | 洞口县圳边农机机械水稻种植专业合作社 | 付太平 | 379.21 | 600 | 227526.00 | |
8 | 雪峰街道 | 洞口县强安种植家庭农场(个人独资) | 向 安 | 181.51 | 600 | 108906.00 | |
9 | 石柱镇 | 洞口县柳江粮食种植专业合作社 | 阳燕山 | 116.30 | 600 | 69780.00 | |
10 | 石柱镇 | 洞口县章付家庭农场 | 林章付 | 448.80 | 600 | 269280.00 | |
11 | 山门镇 | 洞口县毛坪农机机械水稻种植合作社 | 张小红 | 117.06 | 600 | 70236.00 | |
12 | 山门镇 | 洞口县志军农机粮食种植专业合作社 | 尹华艳 | 126.36 | 600 | 75816.00 | |
13 | 高沙镇 | 洞口县石榴金穗谷物种植专业合作社 | 刘谋友 | 946.57 | 600 | 567942.00 | |
14 | 高沙镇 | 洞口县合群种养专业合作社 | 曾跃群 | 468.95 | 600 | 281370.00 | |
合 计 | 5716.08 | 3429648.00 | |||||
注:以上为洞口县2024年度核心示范片双季稻补贴发放(对公帐户)公示进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年1月13日-1月19日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
序号 | 乡镇 | 村及实施主体名称 | 姓 名 | 种植补贴面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补贴金额合计(元) | 备 注 |
1 | 花古街道 | 洞口县兴旺农机机械水稻种植专业合作社 | 唐志军 | 1515.81 | 600 | 909486.00 | |
2 | 岩山镇 | 洞口县维群农机专业合作社 | 傅卫群 | 284.65 | 600 | 170790.00 | |
3 | 岩山镇 | 洞口县万山家庭农场 | 龙运国 | 408.25 | 600 | 244950.00 | |
4 | 岩山镇 | 洞口县森农种植家庭农场(独资) | 付照军 | 63.82 | 600 | 38292.00 | |
5 | 雪峰街道 | 洞口县桂花农业机械水稻种植专业合作社 | 杨其军 | 253.42 | 600 | 152052.00 | |
6 | 雪峰街道 | 洞口县碧旺粮食种植专业合作社 | 袁建凡 | 405.37 | 600 | 243222.00 | |
7 | 雪峰街道 | 洞口县圳边农机机械水稻种植专业合作社 | 付太平 | 379.21 | 600 | 227526.00 | |
8 | 雪峰街道 | 洞口县强安种植家庭农场(个人独资) | 向 安 | 181.51 | 600 | 108906.00 | |
9 | 石柱镇 | 洞口县柳江粮食种植专业合作社 | 阳燕山 | 116.30 | 600 | 69780.00 | |
10 | 石柱镇 | 洞口县章付家庭农场 | 林章付 | 448.80 | 600 | 269280.00 | |
11 | 山门镇 | 洞口县毛坪农机机械水稻种植合作社 | 张小红 | 117.06 | 600 | 70236.00 | |
12 | 山门镇 | 洞口县志军农机粮食种植专业合作社 | 尹华艳 | 126.36 | 600 | 75816.00 | |
13 | 高沙镇 | 洞口县石榴金穗谷物种植专业合作社 | 刘谋友 | 946.57 | 600 | 567942.00 | |
14 | 高沙镇 | 洞口县合群种养专业合作社 | 曾跃群 | 468.95 | 600 | 281370.00 | |
合 计 | 5716.08 | 3429648.00 | |||||
注:以上为洞口县2024年度核心示范片双季稻补贴发放(对公帐户)公示进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年1月13日-1月19日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
扫一扫手机打开当前页