序号 | 乡镇 | 村 名 | 组 名 | 农户姓名 | 补贴数量(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 雪峰街道 | 平梅村 | 万里组 | 向乾石 | 30.82 | 600 | 18492.00 | |
2 | 雪峰街道 | 大田村 | 下米家组 | 米小毛 | 18.61 | 600 | 11166.00 | |
3 | 高沙镇 | 南泥村 | 上半山组 | 刘其民 | 20.43 | 600 | 12258.00 | |
4 | 高沙镇 | 南泥村 | 前门组 | 刘沛河 | 116.12 | 600 | 69672.00 | |
5 | 高沙镇 | 南泥村 | 同心组 | 刘孙健 | 151.92 | 600 | 91152.00 | |
6 | 高沙镇 | 南泥村 | 菜花组 | 林旭日 | 529.48 | 600 | 317688.00 | |
7 | 高沙镇 | 凤凰村 | 坪上组 | 曾辉 | 159.08 | 600 | 95448.00 | |
8 | 高沙镇 | 凤凰村 | 上半山组 | 刘其民 | 281.78 | 600 | 169068.00 | |
合计 | 1308.24 | 784944.00 | ||||||
注:以上为洞口县2024年度核心示范片双季稻补贴发放公示进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年1月13日-1月19日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
序号 | 乡镇 | 村 名 | 组 名 | 农户姓名 | 补贴数量(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 雪峰街道 | 平梅村 | 万里组 | 向乾石 | 30.82 | 600 | 18492.00 | |
2 | 雪峰街道 | 大田村 | 下米家组 | 米小毛 | 18.61 | 600 | 11166.00 | |
3 | 高沙镇 | 南泥村 | 上半山组 | 刘其民 | 20.43 | 600 | 12258.00 | |
4 | 高沙镇 | 南泥村 | 前门组 | 刘沛河 | 116.12 | 600 | 69672.00 | |
5 | 高沙镇 | 南泥村 | 同心组 | 刘孙健 | 151.92 | 600 | 91152.00 | |
6 | 高沙镇 | 南泥村 | 菜花组 | 林旭日 | 529.48 | 600 | 317688.00 | |
7 | 高沙镇 | 凤凰村 | 坪上组 | 曾辉 | 159.08 | 600 | 95448.00 | |
8 | 高沙镇 | 凤凰村 | 上半山组 | 刘其民 | 281.78 | 600 | 169068.00 | |
合计 | 1308.24 | 784944.00 | ||||||
注:以上为洞口县2024年度核心示范片双季稻补贴发放公示进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年1月13日-1月19日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
扫一扫手机打开当前页