| 序号 | 乡镇 | 村 名 | 组 名 | 农户姓名 | 补贴数量(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 花古街道 | 城南村 | 田心组 | 唐石生 | 32.53 | 500 | 16265.00 | 雪峰街道大户 |
| 2 | 花古街道 | 长龙村 | 拨竹组 | 谭丁标 | 30.92 | 500 | 15460.00 | |
| 3 | 花古街道 | 长龙村 | 天命组 | 谭本立 | 56.01 | 500 | 28005.00 | |
| 4 | 竹市镇 | 车田村 | 红心组 | 林芳亮 | 140.75 | 500 | 70375.00 | |
| 5 | 竹市镇 | 高丰村 | 高峰组 | 许又正 | 61.35 | 500 | 30675.00 | |
| 6 | 竹市镇 | 香樟村 | 茶山组 | 许望华 | 136.03 | 500 | 68015.00 | |
| 7 | 竹市镇 | 竹龙村 | 回龙组 | 黄勇军 | 94.30 | 500 | 47150.00 | |
| 8 | 竹市镇 | 塘山村 | 塘现组 | 尹显俭 | 39.42 | 500 | 19710.00 | |
| 9 | 竹市镇 | 塘山村 | 山背组 | 罗伦贤 | 59.32 | 500 | 29660.00 | |
| 10 | 竹市镇 | 塘山村 | 山背组 | 罗爱生 | 68.80 | 500 | 34400.00 | |
| 11 | 毓兰镇 | 桥头村 | 7组 | 曾勇 | 110.65 | 500 | 55325.00 | |
| 12 | 毓兰镇 | 毓兰村 | 6组 | 邓应中 | 95.39 | 500 | 47695.00 | |
| 13 | 毓兰镇 | 大坨村 | 东红组 | 刘品华 | 82.6 | 500 | 41300.00 | |
| 14 | 毓兰镇 | 四合村 | 21组 | 刘孙云 | 24.03 | 500 | 12015.00 | |
| 15 | 毓兰镇 | 四合村 | 20组 | 肖武 | 1.8 | 500 | 900.00 | |
| 16 | 毓兰镇 | 瓜铺村 | 5组 | 彭泽河 | 42.28 | 500 | 21140.00 | |
| 17 | 毓兰镇 | 南冲村 | 5组 | 谭丁长 | 75.5 | 500 | 37750.00 | 花古街道 |
| 18 | 毓兰镇 | 毓兰村 | 11组 | 谭湘军 | 218.37 | 500 | 109185.00 | |
| 19 | 毓兰镇 | 大坨村 | 友谊组 | 肖和民 | 1.9 | 500 | 950.00 | |
| 20 | 毓兰镇 | 大坨村 | 胜利组 | 尹大石 | 18.6 | 500 | 9300.00 | |
| 21 | 杨林镇 | 杨林村 | 6 | 肖会妹 | 30.4 | 500 | 15200.00 | |
| 22 | 雪峰街道 | 合塘村 | 石山组 | 唐长生 | 21.13 | 500 | 10565.00 | |
| 23 | 雪峰街道 | 合塘村 | 丫蹄组 | 唐文辉 | 9.50 | 500 | 4750.00 | |
| 24 | 雪峰街道 | 合塘村 | 荷花组 | 谢建宝 | 20.93 | 500 | 10465.00 | |
| 25 | 雪峰街道 | 合塘村 | 谢家组 | 谢扬平 | 6.98 | 500 | 3490.00 | |
| 26 | 雪峰街道 | 合塘村 | 舒家组 | 唐贤毛 | 13.76 | 500 | 6880.00 | |
| 27 | 雪峰街道 | 合塘村 | 圹门组 | 唐石生 | 9.50 | 500 | 4750.00 | |
| 28 | 雪峰街道 | 德巷村 | 木底冲组 | 唐进宝 | 47.39 | 500 | 23695.00 | |
| 29 | 雪峰街道 | 马渡村 | 三房3组 | 唐前明 | 18.32 | 500 | 9160.00 | |
| 30 | 雪峰街道 | 马渡村 | 尤榨2组 | 唐孝军 | 8.92 | 500 | 4460.00 | |
| 31 | 雪峰街道 | 马渡村 | 龙居山组 | 唐贤温 | 17.15 | 500 | 8575.00 | |
| 32 | 雪峰街道 | 马渡村 | 龙居山组 | 唐长春 | 37.41 | 500 | 18705.00 | |
| 33 | 雪峰街道 | 白田村 | 廖家冲 | 杨建军 | 124.82 | 500 | 62410.00 | |
| 34 | 水东镇 | 高新村 | 佬上组 | 尹佳 | 23.10 | 500 | 11550.00 | |
| 35 | 水东镇 | 四桥村 | 周德组 | 米长贵 | 184.64 | 500 | 92320.00 | |
| 36 | 石柱镇 | 东政村 | 东政村栗田组 | 尹如章 | 120.2 | 500 | 60100 | |
| 37 | 石柱镇 | 黄双村 | 黄双村长塘组 | 刘青山 | 61.6 | 500 | 30800 | |
| 38 | 石柱镇 | 黄双村 | 黄双村欧家组 | 阳炎峰 | 13.9 | 500 | 6950 | |
| 39 | 石柱镇 | 黄双村 | 黄双村陈上组 | 阳连生 | 47.2 | 500 | 23600 | |
| 40 | 石柱镇 | 坎上村 | 坎上村东风组 | 尹子建 | 32.8 | 500 | 16400 | |
| 41 | 石柱镇 | 石柱村 | 石柱村草基田组 | 尹华桂 | 68.22 | 500 | 34110 | |
| 42 | 石柱镇 | 石柱村 | 石柱村瓦屋组 | 尹邦进 | 45.4 | 500 | 22700 | |
| 43 | 石江镇 | 双玉村 | 渡口组 | 贺兴平 | 79.9 | 500 | 39950 | |
| 44 | 石江镇 | 满竹村 | 满竹组 | 王泽安 | 49.4 | 500 | 24700 | |
| 45 | 石江镇 | 同庆村 | 促进组 | 尹大明 | 73.5 | 500 | 36750 | |
| 46 | 山门镇 | 楠溪 | 曾胜文 | 30.04 | 500.00 | 15020.00 | ||
| 47 | 山门镇 | 双溪 | 尹邹平 | 67.35 | 500.00 | 33675.00 | ||
| 48 | 山门镇 | 楠木 | 曾国谦 | 32.87 | 500.00 | 16435.00 | ||
| 49 | 山门镇 | 大斗 | 大竹 | 王周军 | 84.21 | 500.00 | 42105.00 | |
| 50 | 山门镇 | 路边 | 东风 | 刘宏河 | 47.78 | 500.00 | 23890.00 | |
| 51 | 山门镇 | 水口 | 新屋 | 张华希 | 203.60 | 500.00 | 101800.00 | |
| 52 | 山门镇 | 楠木 | 黎家东 | 53.97 | 500.00 | 26985.00 | ||
| 53 | 山门镇 | 岩塘 | 朱容庆 | 242.07 | 500 | 121035.00 | ||
| 54 | 醪田镇 | 新平村 | 上汉组 | 尹邹平 | 107.63 | 500 | 53815 | |
| 55 | 醪田镇 | 杨广村 | 黄家组 | 尹显美 | 69.86 | 500 | 34930 | |
| 56 | 醪田镇 | 杨广村 | 岭背组 | 周志中 | 49.04 | 500 | 24520 | |
| 57 | 醪田镇 | 杨广村 | 青山组 | 尹华山 | 62.56 | 500 | 31280 | |
| 58 | 醪田镇 | 湛田村 | 16组 | 严立勇 | 77.62 | 500 | 38810 | |
| 59 | 黄桥镇 | 安乐村 | 14 | 周述纯 | 37.8 | 500 | 18900.00 | |
| 60 | 黄桥镇 | 邻江村 | 12 | 张颂堂 | 208.50 | 500 | 104250.00 | |
| 61 | 花园镇 | 乐群村 | 长春组等 | 邓集燕 | 57.12 | 500 | 28560.00 | 花园村人,在乐群村种田 |
| 62 | 花园镇 | 乐群村 | 坳上组 | 尹显红 | 81.57 | 500 | 40785.00 | |
| 63 | 花园镇 | 乐群村 | 春风组 | 尹显德 | 13.23 | 500 | 6615.00 | |
| 64 | 花园镇 | 新兴村 | 白羊组 | 邓碧坚 | 123.27 | 500 | 61635.00 | |
| 65 | 花园镇 | 新兴村 | 栗垅组 | 邓永忠 | 83.76 | 500 | 41880.00 | |
| 66 | 花园镇 | 黄金村 | 朝晖组 | 曾维绍 | 231.84 | 500 | 115920.00 | |
| 67 | 花园镇 | 木井村 | 胜利组 | 邓联团 | 105.72 | 500 | 52860.00 | |
| 68 | 花园镇 | 木井村 | 洲头组 | 谢正羊 | 162.13 | 500 | 81065.00 | |
| 69 | 花园镇 | 高坪村 | 长湾组等 | 曾维绍 | 156.54 | 500 | 78270.00 | 黄金村人,在高坪村种田 |
| 70 | 花园镇 | 高坪村 | 回湾组 | 邓集文 | 286.11 | 500 | 143055.00 | |
| 71 | 花园镇 | 高坪村 | 回湾组 | 邓集德 | 140.56 | 500 | 70280.00 | |
| 72 | 花园镇 | 高坪村 | 杨柳组等 | 李同昌 | 64.43 | 500 | 32215.00 | 马家村人,在高坪村种田 |
| 73 | 花园镇 | 西中社区 | 李家组 | 黄长丙 | 30.50 | 500 | 15250.00 | |
| 74 | 花园镇 | 西中社区 | 江胜组 | 邓联德 | 168.82 | 500 | 84410.00 | |
| 75 | 花园镇 | 龙头村 | 桐子组等 | 邓日长 | 166.57 | 500 | 83285.00 | 高坪村人,在龙头村种田 |
| 76 | 花园镇 | 西中社区 | 塘子组 | 邓集多 | 50.46 | 500 | 25230.00 | |
| 77 | 花园镇 | 马家村 | 新兴组 | 杨其林 | 49.31 | 500 | 24655.00 | |
| 78 | 花园镇 | 马家村 | 任子组 | 李同昌 | 264.66 | 500 | 132330.00 | |
| 79 | 花园镇 | 桂花村 | 杨家组等 | 邓伟 | 63.43 | 500 | 31715.00 | 西中社区人,在桂花村种田 |
| 80 | 花园镇 | 桂花村 | 干塘组 | 龙运奇 | 26.34 | 500 | 13170.00 | |
| 81 | 花园镇 | 鸬鹚村 | 新华组 | 刘秋莲 | 13.82 | 500 | 6910.00 | |
| 82 | 花园镇 | 鸬鹚村 | 金田组 | 龙运水 | 23.42 | 500 | 11710.00 | |
| 83 | 花园镇 | 桂花村 | 干塘组 | 龙和成 | 15.95 | 500 | 7975.00 | |
| 84 | 花园镇 | 鸬鹚村 | 立山组等 | 刘孙能 | 64.56 | 500 | 32280.00 | 桂花村人,在鸬鹚村种田 |
| 85 | 花园镇 | 花园村 | 建新组等 | 邓集德 | 133.35 | 500 | 66675.00 | 高坪村人,在花园村种田 |
| 86 | 花园镇 | 花园村 | 清溪组等 | 杨其林 | 69.06 | 500 | 34530.00 | 马家村人,在花园村种田 |
| 87 | 花园镇 | 燕岭村 | 江边组等 | 杨其林 | 440.62 | 500 | 220310.00 | 马家村人,在燕岭村种田 |
| 88 | 花园镇 | 燕岭村 | 团结组等 | 邓集燕 | 183.15 | 500 | 91575.00 | 花园村人,在燕岭村种田 |
| 89 | 花园镇 | 西中社区 | 福田组 | 邓星军 | 35.60 | 500 | 17800.00 | |
| 90 | 花园镇 | 西中社区 | 福田组 | 邓伟 | 88.88 | 500 | 44440.00 | |
| 91 | 花园镇 | 西中社区 | 红心组 | 黄凡平 | 107.72 | 500 | 53860.00 | |
| 92 | 花园镇 | 西中社区 | 球山组 | 吴石古 | 44.85 | 500 | 22425.00 | |
| 93 | 花园镇 | 西中社区 | 西中组等 | 彭芳升 | 162.25 | 500 | 81125.00 | 鸬鹚村人,在西中社区种田 |
| 94 | 高沙镇 | 云山村 | 水南一组 | 刘谋友 | 221.04 | 500 | 110520.00 | 石榴村:刘谋友 |
| 95 | 高沙镇 | 茶铺村 | 茶铺组 | 刘谋友 | 95.15 | 500 | 47575.00 | |
| 96 | 高沙镇 | 月英村 | 朱一组 | 杨期明 | 49.26 | 500 | 24630.00 | 石榴村:杨期明 |
| 97 | 高沙镇 | 青云村 | 坪上组 | 曾辉 | 209.02 | 500 | 104510.00 | 峙山村:曾辉 |
| 98 | 高沙镇 | 新和村 | 团结组 | 徐善辉 | 141.73 | 500 | 70865.00 | |
| 99 | 高沙镇 | 新和村 | 团结组 | 徐善桂 | 60.00 | 500 | 30000.00 | |
| 100 | 高沙镇 | 龙山村 | 排杉组 | 徐传清 | 104.22 | 500 | 52110.00 | |
| 101 | 高沙镇 | 洪田村 | 铁卜组 | 曾宪发 | 54.62 | 500 | 27310.00 | |
| 102 | 高沙镇 | 五里村 | 新屋组 | 曾广定 | 61.68 | 500 | 30840.00 | |
| 103 | 高沙镇 | 文丰村 | 任家组 | 曾广洪 | 82.03 | 500 | 41015.00 | |
| 104 | 高沙镇 | 五峰村 | 建新组 | 向本省 | 127.18 | 500 | 63590.00 | 五峰村:向本省 |
| 105 | 高沙镇 | 石门村 | 新院组 | 向本省 | 118.02 | 500 | 59010.00 | |
| 106 | 高沙镇 | 樟树村 | 上行组 | 曾环妹 | 108.14 | 500 | 54070.00 | 樟树村:曾环妹 |
| 107 | 高沙镇 | 青云村 | 崩亢组 | 曾环妹 | 54.44 | 500 | 27220.00 | |
| 108 | 高沙镇 | 樟树村 | 红光组 | 郑平礼 | 24.84 | 500 | 12420.00 | |
| 109 | 高沙镇 | 樟树村 | 红光组 | 曾祥清 | 30.23 | 500 | 15115.00 | |
| 110 | 高沙镇 | 樟树村 | 新屋组 | 刘勋松 | 87.11 | 500 | 43555.00 | |
| 111 | 茶铺管理区 | 双塘 | 双塘 | 刘丹 | 34.63 | 500 | 17315.00 | |
| 112 | 茶铺管理区 | 半山 | 半山 | 李克胜 | 46.85 | 500 | 23425.00 | |
| 113 | 茶铺管理区 | 半山 | 方塘 | 刘长柱 | 15.18 | 500 | 7590.00 | |
| 114 | 茶铺管理区 | 二家 | 班田 | 刘兴龙 | 8.48 | 500 | 4240.00 | |
| 115 | 茶铺管理区 | 二家 | 贺家 | 蒋万柱 | 4.27 | 500 | 2135.00 | |
| 116 | 茶铺管理区 | 八角山 | 大屋 | 曾冬春 | 32.87 | 500 | 16435.00 | |
| 117 | 茶铺管理区 | 八角山 | 白车 | 伍玉甲 | 25.80 | 500 | 12900.00 | |
| 9437.91 | 4718955 | |||||||
| 注:以上为洞口县2024年度一般双季稻示范片补贴发放公示进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年1月13日-1月19日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 名 | 组 名 | 农户姓名 | 补贴数量(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 花古街道 | 城南村 | 田心组 | 唐石生 | 32.53 | 500 | 16265.00 | 雪峰街道大户 |
| 2 | 花古街道 | 长龙村 | 拨竹组 | 谭丁标 | 30.92 | 500 | 15460.00 | |
| 3 | 花古街道 | 长龙村 | 天命组 | 谭本立 | 56.01 | 500 | 28005.00 | |
| 4 | 竹市镇 | 车田村 | 红心组 | 林芳亮 | 140.75 | 500 | 70375.00 | |
| 5 | 竹市镇 | 高丰村 | 高峰组 | 许又正 | 61.35 | 500 | 30675.00 | |
| 6 | 竹市镇 | 香樟村 | 茶山组 | 许望华 | 136.03 | 500 | 68015.00 | |
| 7 | 竹市镇 | 竹龙村 | 回龙组 | 黄勇军 | 94.30 | 500 | 47150.00 | |
| 8 | 竹市镇 | 塘山村 | 塘现组 | 尹显俭 | 39.42 | 500 | 19710.00 | |
| 9 | 竹市镇 | 塘山村 | 山背组 | 罗伦贤 | 59.32 | 500 | 29660.00 | |
| 10 | 竹市镇 | 塘山村 | 山背组 | 罗爱生 | 68.80 | 500 | 34400.00 | |
| 11 | 毓兰镇 | 桥头村 | 7组 | 曾勇 | 110.65 | 500 | 55325.00 | |
| 12 | 毓兰镇 | 毓兰村 | 6组 | 邓应中 | 95.39 | 500 | 47695.00 | |
| 13 | 毓兰镇 | 大坨村 | 东红组 | 刘品华 | 82.6 | 500 | 41300.00 | |
| 14 | 毓兰镇 | 四合村 | 21组 | 刘孙云 | 24.03 | 500 | 12015.00 | |
| 15 | 毓兰镇 | 四合村 | 20组 | 肖武 | 1.8 | 500 | 900.00 | |
| 16 | 毓兰镇 | 瓜铺村 | 5组 | 彭泽河 | 42.28 | 500 | 21140.00 | |
| 17 | 毓兰镇 | 南冲村 | 5组 | 谭丁长 | 75.5 | 500 | 37750.00 | 花古街道 |
| 18 | 毓兰镇 | 毓兰村 | 11组 | 谭湘军 | 218.37 | 500 | 109185.00 | |
| 19 | 毓兰镇 | 大坨村 | 友谊组 | 肖和民 | 1.9 | 500 | 950.00 | |
| 20 | 毓兰镇 | 大坨村 | 胜利组 | 尹大石 | 18.6 | 500 | 9300.00 | |
| 21 | 杨林镇 | 杨林村 | 6 | 肖会妹 | 30.4 | 500 | 15200.00 | |
| 22 | 雪峰街道 | 合塘村 | 石山组 | 唐长生 | 21.13 | 500 | 10565.00 | |
| 23 | 雪峰街道 | 合塘村 | 丫蹄组 | 唐文辉 | 9.50 | 500 | 4750.00 | |
| 24 | 雪峰街道 | 合塘村 | 荷花组 | 谢建宝 | 20.93 | 500 | 10465.00 | |
| 25 | 雪峰街道 | 合塘村 | 谢家组 | 谢扬平 | 6.98 | 500 | 3490.00 | |
| 26 | 雪峰街道 | 合塘村 | 舒家组 | 唐贤毛 | 13.76 | 500 | 6880.00 | |
| 27 | 雪峰街道 | 合塘村 | 圹门组 | 唐石生 | 9.50 | 500 | 4750.00 | |
| 28 | 雪峰街道 | 德巷村 | 木底冲组 | 唐进宝 | 47.39 | 500 | 23695.00 | |
| 29 | 雪峰街道 | 马渡村 | 三房3组 | 唐前明 | 18.32 | 500 | 9160.00 | |
| 30 | 雪峰街道 | 马渡村 | 尤榨2组 | 唐孝军 | 8.92 | 500 | 4460.00 | |
| 31 | 雪峰街道 | 马渡村 | 龙居山组 | 唐贤温 | 17.15 | 500 | 8575.00 | |
| 32 | 雪峰街道 | 马渡村 | 龙居山组 | 唐长春 | 37.41 | 500 | 18705.00 | |
| 33 | 雪峰街道 | 白田村 | 廖家冲 | 杨建军 | 124.82 | 500 | 62410.00 | |
| 34 | 水东镇 | 高新村 | 佬上组 | 尹佳 | 23.10 | 500 | 11550.00 | |
| 35 | 水东镇 | 四桥村 | 周德组 | 米长贵 | 184.64 | 500 | 92320.00 | |
| 36 | 石柱镇 | 东政村 | 东政村栗田组 | 尹如章 | 120.2 | 500 | 60100 | |
| 37 | 石柱镇 | 黄双村 | 黄双村长塘组 | 刘青山 | 61.6 | 500 | 30800 | |
| 38 | 石柱镇 | 黄双村 | 黄双村欧家组 | 阳炎峰 | 13.9 | 500 | 6950 | |
| 39 | 石柱镇 | 黄双村 | 黄双村陈上组 | 阳连生 | 47.2 | 500 | 23600 | |
| 40 | 石柱镇 | 坎上村 | 坎上村东风组 | 尹子建 | 32.8 | 500 | 16400 | |
| 41 | 石柱镇 | 石柱村 | 石柱村草基田组 | 尹华桂 | 68.22 | 500 | 34110 | |
| 42 | 石柱镇 | 石柱村 | 石柱村瓦屋组 | 尹邦进 | 45.4 | 500 | 22700 | |
| 43 | 石江镇 | 双玉村 | 渡口组 | 贺兴平 | 79.9 | 500 | 39950 | |
| 44 | 石江镇 | 满竹村 | 满竹组 | 王泽安 | 49.4 | 500 | 24700 | |
| 45 | 石江镇 | 同庆村 | 促进组 | 尹大明 | 73.5 | 500 | 36750 | |
| 46 | 山门镇 | 楠溪 | 曾胜文 | 30.04 | 500.00 | 15020.00 | ||
| 47 | 山门镇 | 双溪 | 尹邹平 | 67.35 | 500.00 | 33675.00 | ||
| 48 | 山门镇 | 楠木 | 曾国谦 | 32.87 | 500.00 | 16435.00 | ||
| 49 | 山门镇 | 大斗 | 大竹 | 王周军 | 84.21 | 500.00 | 42105.00 | |
| 50 | 山门镇 | 路边 | 东风 | 刘宏河 | 47.78 | 500.00 | 23890.00 | |
| 51 | 山门镇 | 水口 | 新屋 | 张华希 | 203.60 | 500.00 | 101800.00 | |
| 52 | 山门镇 | 楠木 | 黎家东 | 53.97 | 500.00 | 26985.00 | ||
| 53 | 山门镇 | 岩塘 | 朱容庆 | 242.07 | 500 | 121035.00 | ||
| 54 | 醪田镇 | 新平村 | 上汉组 | 尹邹平 | 107.63 | 500 | 53815 | |
| 55 | 醪田镇 | 杨广村 | 黄家组 | 尹显美 | 69.86 | 500 | 34930 | |
| 56 | 醪田镇 | 杨广村 | 岭背组 | 周志中 | 49.04 | 500 | 24520 | |
| 57 | 醪田镇 | 杨广村 | 青山组 | 尹华山 | 62.56 | 500 | 31280 | |
| 58 | 醪田镇 | 湛田村 | 16组 | 严立勇 | 77.62 | 500 | 38810 | |
| 59 | 黄桥镇 | 安乐村 | 14 | 周述纯 | 37.8 | 500 | 18900.00 | |
| 60 | 黄桥镇 | 邻江村 | 12 | 张颂堂 | 208.50 | 500 | 104250.00 | |
| 61 | 花园镇 | 乐群村 | 长春组等 | 邓集燕 | 57.12 | 500 | 28560.00 | 花园村人,在乐群村种田 |
| 62 | 花园镇 | 乐群村 | 坳上组 | 尹显红 | 81.57 | 500 | 40785.00 | |
| 63 | 花园镇 | 乐群村 | 春风组 | 尹显德 | 13.23 | 500 | 6615.00 | |
| 64 | 花园镇 | 新兴村 | 白羊组 | 邓碧坚 | 123.27 | 500 | 61635.00 | |
| 65 | 花园镇 | 新兴村 | 栗垅组 | 邓永忠 | 83.76 | 500 | 41880.00 | |
| 66 | 花园镇 | 黄金村 | 朝晖组 | 曾维绍 | 231.84 | 500 | 115920.00 | |
| 67 | 花园镇 | 木井村 | 胜利组 | 邓联团 | 105.72 | 500 | 52860.00 | |
| 68 | 花园镇 | 木井村 | 洲头组 | 谢正羊 | 162.13 | 500 | 81065.00 | |
| 69 | 花园镇 | 高坪村 | 长湾组等 | 曾维绍 | 156.54 | 500 | 78270.00 | 黄金村人,在高坪村种田 |
| 70 | 花园镇 | 高坪村 | 回湾组 | 邓集文 | 286.11 | 500 | 143055.00 | |
| 71 | 花园镇 | 高坪村 | 回湾组 | 邓集德 | 140.56 | 500 | 70280.00 | |
| 72 | 花园镇 | 高坪村 | 杨柳组等 | 李同昌 | 64.43 | 500 | 32215.00 | 马家村人,在高坪村种田 |
| 73 | 花园镇 | 西中社区 | 李家组 | 黄长丙 | 30.50 | 500 | 15250.00 | |
| 74 | 花园镇 | 西中社区 | 江胜组 | 邓联德 | 168.82 | 500 | 84410.00 | |
| 75 | 花园镇 | 龙头村 | 桐子组等 | 邓日长 | 166.57 | 500 | 83285.00 | 高坪村人,在龙头村种田 |
| 76 | 花园镇 | 西中社区 | 塘子组 | 邓集多 | 50.46 | 500 | 25230.00 | |
| 77 | 花园镇 | 马家村 | 新兴组 | 杨其林 | 49.31 | 500 | 24655.00 | |
| 78 | 花园镇 | 马家村 | 任子组 | 李同昌 | 264.66 | 500 | 132330.00 | |
| 79 | 花园镇 | 桂花村 | 杨家组等 | 邓伟 | 63.43 | 500 | 31715.00 | 西中社区人,在桂花村种田 |
| 80 | 花园镇 | 桂花村 | 干塘组 | 龙运奇 | 26.34 | 500 | 13170.00 | |
| 81 | 花园镇 | 鸬鹚村 | 新华组 | 刘秋莲 | 13.82 | 500 | 6910.00 | |
| 82 | 花园镇 | 鸬鹚村 | 金田组 | 龙运水 | 23.42 | 500 | 11710.00 | |
| 83 | 花园镇 | 桂花村 | 干塘组 | 龙和成 | 15.95 | 500 | 7975.00 | |
| 84 | 花园镇 | 鸬鹚村 | 立山组等 | 刘孙能 | 64.56 | 500 | 32280.00 | 桂花村人,在鸬鹚村种田 |
| 85 | 花园镇 | 花园村 | 建新组等 | 邓集德 | 133.35 | 500 | 66675.00 | 高坪村人,在花园村种田 |
| 86 | 花园镇 | 花园村 | 清溪组等 | 杨其林 | 69.06 | 500 | 34530.00 | 马家村人,在花园村种田 |
| 87 | 花园镇 | 燕岭村 | 江边组等 | 杨其林 | 440.62 | 500 | 220310.00 | 马家村人,在燕岭村种田 |
| 88 | 花园镇 | 燕岭村 | 团结组等 | 邓集燕 | 183.15 | 500 | 91575.00 | 花园村人,在燕岭村种田 |
| 89 | 花园镇 | 西中社区 | 福田组 | 邓星军 | 35.60 | 500 | 17800.00 | |
| 90 | 花园镇 | 西中社区 | 福田组 | 邓伟 | 88.88 | 500 | 44440.00 | |
| 91 | 花园镇 | 西中社区 | 红心组 | 黄凡平 | 107.72 | 500 | 53860.00 | |
| 92 | 花园镇 | 西中社区 | 球山组 | 吴石古 | 44.85 | 500 | 22425.00 | |
| 93 | 花园镇 | 西中社区 | 西中组等 | 彭芳升 | 162.25 | 500 | 81125.00 | 鸬鹚村人,在西中社区种田 |
| 94 | 高沙镇 | 云山村 | 水南一组 | 刘谋友 | 221.04 | 500 | 110520.00 | 石榴村:刘谋友 |
| 95 | 高沙镇 | 茶铺村 | 茶铺组 | 刘谋友 | 95.15 | 500 | 47575.00 | |
| 96 | 高沙镇 | 月英村 | 朱一组 | 杨期明 | 49.26 | 500 | 24630.00 | 石榴村:杨期明 |
| 97 | 高沙镇 | 青云村 | 坪上组 | 曾辉 | 209.02 | 500 | 104510.00 | 峙山村:曾辉 |
| 98 | 高沙镇 | 新和村 | 团结组 | 徐善辉 | 141.73 | 500 | 70865.00 | |
| 99 | 高沙镇 | 新和村 | 团结组 | 徐善桂 | 60.00 | 500 | 30000.00 | |
| 100 | 高沙镇 | 龙山村 | 排杉组 | 徐传清 | 104.22 | 500 | 52110.00 | |
| 101 | 高沙镇 | 洪田村 | 铁卜组 | 曾宪发 | 54.62 | 500 | 27310.00 | |
| 102 | 高沙镇 | 五里村 | 新屋组 | 曾广定 | 61.68 | 500 | 30840.00 | |
| 103 | 高沙镇 | 文丰村 | 任家组 | 曾广洪 | 82.03 | 500 | 41015.00 | |
| 104 | 高沙镇 | 五峰村 | 建新组 | 向本省 | 127.18 | 500 | 63590.00 | 五峰村:向本省 |
| 105 | 高沙镇 | 石门村 | 新院组 | 向本省 | 118.02 | 500 | 59010.00 | |
| 106 | 高沙镇 | 樟树村 | 上行组 | 曾环妹 | 108.14 | 500 | 54070.00 | 樟树村:曾环妹 |
| 107 | 高沙镇 | 青云村 | 崩亢组 | 曾环妹 | 54.44 | 500 | 27220.00 | |
| 108 | 高沙镇 | 樟树村 | 红光组 | 郑平礼 | 24.84 | 500 | 12420.00 | |
| 109 | 高沙镇 | 樟树村 | 红光组 | 曾祥清 | 30.23 | 500 | 15115.00 | |
| 110 | 高沙镇 | 樟树村 | 新屋组 | 刘勋松 | 87.11 | 500 | 43555.00 | |
| 111 | 茶铺管理区 | 双塘 | 双塘 | 刘丹 | 34.63 | 500 | 17315.00 | |
| 112 | 茶铺管理区 | 半山 | 半山 | 李克胜 | 46.85 | 500 | 23425.00 | |
| 113 | 茶铺管理区 | 半山 | 方塘 | 刘长柱 | 15.18 | 500 | 7590.00 | |
| 114 | 茶铺管理区 | 二家 | 班田 | 刘兴龙 | 8.48 | 500 | 4240.00 | |
| 115 | 茶铺管理区 | 二家 | 贺家 | 蒋万柱 | 4.27 | 500 | 2135.00 | |
| 116 | 茶铺管理区 | 八角山 | 大屋 | 曾冬春 | 32.87 | 500 | 16435.00 | |
| 117 | 茶铺管理区 | 八角山 | 白车 | 伍玉甲 | 25.80 | 500 | 12900.00 | |
| 9437.91 | 4718955 | |||||||
| 注:以上为洞口县2024年度一般双季稻示范片补贴发放公示进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年1月13日-1月19日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. | ||||||||
扫一扫手机打开当前页