序号 | 乡镇 | 实施主体 | 种植地点 | 作物种类 | 种植面积(亩) | 关键技术(%) | 单产(公斤/亩) | 综合档位 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 石柱镇 | 尹子建 | 坎上村双合组、新建组 | 晚稻 | 32 | 95% | 435.5 | 3 | 80 | 2560.00 | |
2 | 雪峰街道 | 许名东 | 民丰村 | 晚稻 | 40.98 | 95% | 436.5 | 3 | 80 | 3278.40 | |
3 | 雪峰街道 | 唐军 | 木瓜村 | 晚稻 | 45.02 | 95% | 435.6 | 3 | 80 | 3601.60 | |
4 | 雪峰街道 | 唐进宝 | 德巷村 | 晚稻 | 36.46 | 95% | 436 | 3 | 80 | 2916.80 | |
5 | 石江镇 | 贺兴平 | 双玉村 | 双季晚稻 | 49.9 | 95% | 435.3 | 3 | 80 | 3992.00 | |
6 | 花园镇 | 邓星军 | 西中社区 | 晚稻 | 30.56 | 100 | 435 | 3 | 80 | 2444.80 | |
7 | 花园镇 | 邓日长 | 龙头村 | 晚稻 | 120.4 | 100 | 434.5 | 3 | 80 | 9632.00 | |
8 | 花园镇 | 李同昌 | 马家村、高坪村 | 晚稻 | 303.82 | 100 | 436 | 3 | 80 | 24305.60 | |
9 | 花园镇 | 黄长丙 | 西中社区 | 晚稻 | 30 | 100 | 435.5 | 3 | 80 | 2400.00 | |
10 | 高沙镇 | 刘勋松 | 樟树村 | 晚稻 | 87.11 | 95 | 435 | 3 | 80 | 6968.80 | |
11 | 高沙镇 | 邓小连 | 南泥村 | 晚稻 | 392.32 | 95 | 436 | 3 | 80 | 31385.60 | |
12 | 高沙镇 | 杨期明 | 月英村、马鞍十堰村 | 晚稻 | 49.26 | 95 | 436.5 | 3 | 80 | 3940.80 | |
总计 | 1217.83 | 97426.40 | |||||||||
注:以上为洞口县2024年粮油规模种植主体单产提升资金发放(三级标准)公示进入县级公示阶段,现按程序予以公示,公示时间2025年4月11日-2025年4月17日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
序号 | 乡镇 | 实施主体 | 种植地点 | 作物种类 | 种植面积(亩) | 关键技术(%) | 单产(公斤/亩) | 综合档位 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 石柱镇 | 尹子建 | 坎上村双合组、新建组 | 晚稻 | 32 | 95% | 435.5 | 3 | 80 | 2560.00 | |
2 | 雪峰街道 | 许名东 | 民丰村 | 晚稻 | 40.98 | 95% | 436.5 | 3 | 80 | 3278.40 | |
3 | 雪峰街道 | 唐军 | 木瓜村 | 晚稻 | 45.02 | 95% | 435.6 | 3 | 80 | 3601.60 | |
4 | 雪峰街道 | 唐进宝 | 德巷村 | 晚稻 | 36.46 | 95% | 436 | 3 | 80 | 2916.80 | |
5 | 石江镇 | 贺兴平 | 双玉村 | 双季晚稻 | 49.9 | 95% | 435.3 | 3 | 80 | 3992.00 | |
6 | 花园镇 | 邓星军 | 西中社区 | 晚稻 | 30.56 | 100 | 435 | 3 | 80 | 2444.80 | |
7 | 花园镇 | 邓日长 | 龙头村 | 晚稻 | 120.4 | 100 | 434.5 | 3 | 80 | 9632.00 | |
8 | 花园镇 | 李同昌 | 马家村、高坪村 | 晚稻 | 303.82 | 100 | 436 | 3 | 80 | 24305.60 | |
9 | 花园镇 | 黄长丙 | 西中社区 | 晚稻 | 30 | 100 | 435.5 | 3 | 80 | 2400.00 | |
10 | 高沙镇 | 刘勋松 | 樟树村 | 晚稻 | 87.11 | 95 | 435 | 3 | 80 | 6968.80 | |
11 | 高沙镇 | 邓小连 | 南泥村 | 晚稻 | 392.32 | 95 | 436 | 3 | 80 | 31385.60 | |
12 | 高沙镇 | 杨期明 | 月英村、马鞍十堰村 | 晚稻 | 49.26 | 95 | 436.5 | 3 | 80 | 3940.80 | |
总计 | 1217.83 | 97426.40 | |||||||||
注:以上为洞口县2024年粮油规模种植主体单产提升资金发放(三级标准)公示进入县级公示阶段,现按程序予以公示,公示时间2025年4月11日-2025年4月17日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
扫一扫手机打开当前页