序号 | 乡镇 | 实施主体 | 种植地点 | 作物种类 | 种植面积(亩) | 关键技术(%) | 单产(公斤/亩) | 综合档位 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 茶铺管理区 | 李克胜 | 半山社区半山组 | 晚稻 | 35.88 | 100 | 525 | 1 | 120 | 4305.60 | |
2 | 雪峰街道 | 唐长春 | 马渡村 | 晚稻 | 35.28 | 100 | 516 | 1 | 120 | 4233.60 | |
3 | 竹市镇 | 罗爱生 | 塘山村 | 晚稻 | 48.20 | 100 | 442.6 | 1 | 120 | 5784.00 | |
4 | 竹市镇 | 罗伦贤 | 塘山村 | 晚稻 | 37.80 | 100 | 442.4 | 1 | 120 | 4536.00 | |
5 | 竹市镇 | 尹显俭 | 塘山村 | 晚稻 | 36.60 | 100 | 442.2 | 1 | 120 | 4392.00 | |
6 | 石江镇 | 尹大明 | 同庆村 | 晚稻 | 73.50 | 100% | 443.1 | 1 | 120 | 8820.00 | |
7 | 高沙镇 | 刘谋友 | 云山村 | 晚稻 | 91.57 | 100 | 452 | 1 | 120 | 10988.40 | |
合计 | 358.83 | 43059.60 | |||||||||
注:以上为洞口县2024年粮油规模种植主体单产提升资金发放(一级标准)公示进入县级公示阶段,现按程序予以公示,公示时间2025年4月11日-2025年4月17日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 实施主体 | 种植地点 | 作物种类 | 种植面积(亩) | 关键技术(%) | 单产(公斤/亩) | 综合档位 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 茶铺管理区 | 李克胜 | 半山社区半山组 | 晚稻 | 35.88 | 100 | 525 | 1 | 120 | 4305.60 | |
2 | 雪峰街道 | 唐长春 | 马渡村 | 晚稻 | 35.28 | 100 | 516 | 1 | 120 | 4233.60 | |
3 | 竹市镇 | 罗爱生 | 塘山村 | 晚稻 | 48.20 | 100 | 442.6 | 1 | 120 | 5784.00 | |
4 | 竹市镇 | 罗伦贤 | 塘山村 | 晚稻 | 37.80 | 100 | 442.4 | 1 | 120 | 4536.00 | |
5 | 竹市镇 | 尹显俭 | 塘山村 | 晚稻 | 36.60 | 100 | 442.2 | 1 | 120 | 4392.00 | |
6 | 石江镇 | 尹大明 | 同庆村 | 晚稻 | 73.50 | 100% | 443.1 | 1 | 120 | 8820.00 | |
7 | 高沙镇 | 刘谋友 | 云山村 | 晚稻 | 91.57 | 100 | 452 | 1 | 120 | 10988.40 | |
合计 | 358.83 | 43059.60 | |||||||||
注:以上为洞口县2024年粮油规模种植主体单产提升资金发放(一级标准)公示进入县级公示阶段,现按程序予以公示,公示时间2025年4月11日-2025年4月17日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. | |||||||||||
扫一扫手机打开当前页