序号 | 乡镇 | 主体名称 | 种植地点 | 法人代表 | 作物种类 | 补助面积(亩) | 关键技术(%) | 单产 (公斤) | 综合档位 | 补助标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 毓兰镇 | 洞口县丰收家庭农场 | 联家村石桥村 | 朱了林 | 晚稻 | 136.00 | 100% | 442.5 | 1 | 120 | 16320 | |
2 | 毓兰镇 | 洞口县毓兰镇富盈家庭农场 | 毓兰村 | 王洪建 | 晚稻 | 207.00 | 100% | 442.5 | 1 | 120 | 24840 | |
3 | 毓兰镇 | 洞口县爱禾农业机械水稻种植专业合作社 | 赤竹村石桥村 | 尹红彬 | 晚稻 | 238.00 | 100% | 442.6 | 1 | 120 | 28560 | |
4 | 石柱镇 | 洞口县章付家庭农场 | 青山村巷上、巷中、巷里、温井、中间等组 | 林章付 | 晚稻 | 303.47 | 100% | 445 | 1 | 120 | 36416.4 | |
5 | 花古街道 | 洞口县剑军粮食种植专业合作社 | 花古村 | 谢利剑 | 晚稻 | 50.27 | 100% | 443.10 | 1 | 120 | 6032.4 | |
6 | 雪峰街道 | 洞口县贵正农业机械水稻种植专业合作社 | 双联村 | 谭正桂 | 晚稻 | 93.47 | 100% | 506.5 | 1 | 120 | 11216.4 | |
7 | 雪峰街道 | 洞口县碧旺粮食种植专业合作社 | 袁丰村 | 袁建凡 | 晚稻 | 292.52 | 100% | 520 | 1 | 120 | 35102.4 | |
8 | 岩山镇 | 洞口县维群农机专业合作社 | 岩山镇南景村 | 傅卫群 | 晚稻 | 392.50 | 100% | 548.00 | 1 | 120 | 47100 | |
9 | 岩山镇 | 洞口县森农种植家庭农场(个人独资) | 岩山镇南景村 | 付照军 | 晚稻 | 131.24 | 100% | 510.00 | 1 | 120 | 15748.8 | |
10 | 杨林镇 | 洞口县国兴水稻种植专业合作社 | 芭蕉村 | 肖建国 | 晚稻 | 47.52 | 100% | 456.9 | 1 | 120 | 5702.40 | |
11 | 黄桥镇 | 洞口县石背优质稻种植专业合作社 | 龙头村 | 谢小球 | 晚稻 | 810 | 100% | 447.1 | 1 | 120 | 97200 | |
12 | 黄桥镇 | 洞口县振鑫农机机械水稻种植专业合作社 | 排上村 | 张中光 | 晚稻 | 174.3 | 100% | 443.79 | 1 | 120 | 20916 | |
13 | 竹市镇 | 洞口县前鑫水稻种植专业合作社 | 合团村 | 尹揺前 | 晚稻 | 80.00 | 100% | 442.1 | 1 | 120 | 9600 | |
14 | 竹市镇 | 洞口县万兴种养专业合作社 | 塘山村 | 罗会中 | 晚稻 | 34.50 | 100% | 442.3 | 1 | 120 | 4140 | |
15 | 竹市镇 | 洞口县宗保种植家庭农场(个人独资) | 塘山村 | 宁淑娟 | 晚稻 | 50.20 | 100% | 442.4 | 1 | 120 | 6024 | |
16 | 竹市镇 | 洞口县军稳水稻种植专业合作社 | 柘溪村 | 曾志军 | 晚稻 | 56.97 | 100% | 442.5 | 1 | 120 | 6836.4 | |
17 | 石江镇 | 洞口县南竹水稻种植有限公司 | 联合村 | 谭青山 | 晚稻 | 74.00 | 100% | 443.5 | 1 | 120 | 8880 | |
18 | 石江镇 | 洞口县双江粮食种植专业合作社 | 联合村 | 卿笃俭 | 晚稻 | 175.60 | 100% | 445.2 | 1 | 120 | 21072 | |
19 | 石江镇 | 洞口县正瑞农机机械水稻种植专业合作社 | 江州村 | 谢正社 | 晚稻 | 51.90 | 100% | 442.2 | 1 | 120 | 6228 | |
20 | 石江镇 | 洞口县周海斌家庭农场 | 大塘村 | 周海斌 | 晚稻 | 228.70 | 100% | 442.9 | 1 | 120 | 27444 | |
21 | 石江镇 | 洞口县意祥农机机械水稻种植专业合作社 | 大冲村 | 王春香 | 晚稻 | 257.20 | 100% | 442.6 | 1 | 120 | 30864 | |
22 | 石江镇 | 洞口县嘉富农机机械水稻种植专业合作社 | 金塘村 | 王秋英 | 晚稻 | 42.40 | 100% | 442.8 | 1 | 120 | 5088 | |
23 | 山门镇 | 洞口县五六丰种养专业合作社 | 大毛 | 尹华辉 | 晚稻 | 114.94 | 100% | 445 | 1 | 120 | 13792.8 | |
24 | 山门镇 | 洞口县渔鑫水稻种植合作社 | 大合 | 尹友园 | 晚稻 | 114.73 | 100% | 443.5 | 1 | 120 | 13767.6 | |
25 | 山门镇 | 洞口县乐进农机机械水稻种植专业合作社 | 黄泥 | 杨群乐 | 晚稻 | 228.60 | 100% | 445 | 1 | 120 | 27432 | |
26 | 山门镇 | 洞口县拓耕生态农业专业合作社 | 黄泥、里仁 | 张先红 | 晚稻 | 388.75 | 100% | 442 | 1 | 120 | 46650 | |
27 | 花园镇 | 洞口县腾发农机机械水稻种植专业合作社 | 燕岭村 | 杨其林 | 晚稻 | 430.61 | 100% | 445 | 1 | 120 | 51673.2 | |
28 | 高沙镇 | 洞口县双动农机机械水稻种植专业合作社 | 双凤村、文丰村 | 尹建平 | 晚稻 | 153.12 | 10000% | 450 | 1 | 120 | 18374.4 | |
29 | 高沙镇 | 洞口县锦鑫柑桔种植专业合作社 | 南泥村、凤凰村 | 刘其民 | 晚稻 | 99.16 | 10000% | 480.5 | 1 | 120 | 11899.2 | |
30 | 水东镇 | 洞口县乐田农机机械水稻种植专业合作社 | 水东镇杨万村 | 王坤山 | 晚稻 | 84.23 | 100% | 465 | 1 | 120 | 10107.6 | |
总计 | 5541.90 | 665028 | ||||||||||
注:以上为洞口县2024年粮油规模种植主体单产提升资金发放(一级标准对公帐户)公示进入县级公示阶段,现按程序予以公示,公示时间2025年4月11日-2025年4月17日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
序号 | 乡镇 | 主体名称 | 种植地点 | 法人代表 | 作物种类 | 补助面积(亩) | 关键技术(%) | 单产 (公斤) | 综合档位 | 补助标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 毓兰镇 | 洞口县丰收家庭农场 | 联家村石桥村 | 朱了林 | 晚稻 | 136.00 | 100% | 442.5 | 1 | 120 | 16320 | |
2 | 毓兰镇 | 洞口县毓兰镇富盈家庭农场 | 毓兰村 | 王洪建 | 晚稻 | 207.00 | 100% | 442.5 | 1 | 120 | 24840 | |
3 | 毓兰镇 | 洞口县爱禾农业机械水稻种植专业合作社 | 赤竹村石桥村 | 尹红彬 | 晚稻 | 238.00 | 100% | 442.6 | 1 | 120 | 28560 | |
4 | 石柱镇 | 洞口县章付家庭农场 | 青山村巷上、巷中、巷里、温井、中间等组 | 林章付 | 晚稻 | 303.47 | 100% | 445 | 1 | 120 | 36416.4 | |
5 | 花古街道 | 洞口县剑军粮食种植专业合作社 | 花古村 | 谢利剑 | 晚稻 | 50.27 | 100% | 443.10 | 1 | 120 | 6032.4 | |
6 | 雪峰街道 | 洞口县贵正农业机械水稻种植专业合作社 | 双联村 | 谭正桂 | 晚稻 | 93.47 | 100% | 506.5 | 1 | 120 | 11216.4 | |
7 | 雪峰街道 | 洞口县碧旺粮食种植专业合作社 | 袁丰村 | 袁建凡 | 晚稻 | 292.52 | 100% | 520 | 1 | 120 | 35102.4 | |
8 | 岩山镇 | 洞口县维群农机专业合作社 | 岩山镇南景村 | 傅卫群 | 晚稻 | 392.50 | 100% | 548.00 | 1 | 120 | 47100 | |
9 | 岩山镇 | 洞口县森农种植家庭农场(个人独资) | 岩山镇南景村 | 付照军 | 晚稻 | 131.24 | 100% | 510.00 | 1 | 120 | 15748.8 | |
10 | 杨林镇 | 洞口县国兴水稻种植专业合作社 | 芭蕉村 | 肖建国 | 晚稻 | 47.52 | 100% | 456.9 | 1 | 120 | 5702.40 | |
11 | 黄桥镇 | 洞口县石背优质稻种植专业合作社 | 龙头村 | 谢小球 | 晚稻 | 810 | 100% | 447.1 | 1 | 120 | 97200 | |
12 | 黄桥镇 | 洞口县振鑫农机机械水稻种植专业合作社 | 排上村 | 张中光 | 晚稻 | 174.3 | 100% | 443.79 | 1 | 120 | 20916 | |
13 | 竹市镇 | 洞口县前鑫水稻种植专业合作社 | 合团村 | 尹揺前 | 晚稻 | 80.00 | 100% | 442.1 | 1 | 120 | 9600 | |
14 | 竹市镇 | 洞口县万兴种养专业合作社 | 塘山村 | 罗会中 | 晚稻 | 34.50 | 100% | 442.3 | 1 | 120 | 4140 | |
15 | 竹市镇 | 洞口县宗保种植家庭农场(个人独资) | 塘山村 | 宁淑娟 | 晚稻 | 50.20 | 100% | 442.4 | 1 | 120 | 6024 | |
16 | 竹市镇 | 洞口县军稳水稻种植专业合作社 | 柘溪村 | 曾志军 | 晚稻 | 56.97 | 100% | 442.5 | 1 | 120 | 6836.4 | |
17 | 石江镇 | 洞口县南竹水稻种植有限公司 | 联合村 | 谭青山 | 晚稻 | 74.00 | 100% | 443.5 | 1 | 120 | 8880 | |
18 | 石江镇 | 洞口县双江粮食种植专业合作社 | 联合村 | 卿笃俭 | 晚稻 | 175.60 | 100% | 445.2 | 1 | 120 | 21072 | |
19 | 石江镇 | 洞口县正瑞农机机械水稻种植专业合作社 | 江州村 | 谢正社 | 晚稻 | 51.90 | 100% | 442.2 | 1 | 120 | 6228 | |
20 | 石江镇 | 洞口县周海斌家庭农场 | 大塘村 | 周海斌 | 晚稻 | 228.70 | 100% | 442.9 | 1 | 120 | 27444 | |
21 | 石江镇 | 洞口县意祥农机机械水稻种植专业合作社 | 大冲村 | 王春香 | 晚稻 | 257.20 | 100% | 442.6 | 1 | 120 | 30864 | |
22 | 石江镇 | 洞口县嘉富农机机械水稻种植专业合作社 | 金塘村 | 王秋英 | 晚稻 | 42.40 | 100% | 442.8 | 1 | 120 | 5088 | |
23 | 山门镇 | 洞口县五六丰种养专业合作社 | 大毛 | 尹华辉 | 晚稻 | 114.94 | 100% | 445 | 1 | 120 | 13792.8 | |
24 | 山门镇 | 洞口县渔鑫水稻种植合作社 | 大合 | 尹友园 | 晚稻 | 114.73 | 100% | 443.5 | 1 | 120 | 13767.6 | |
25 | 山门镇 | 洞口县乐进农机机械水稻种植专业合作社 | 黄泥 | 杨群乐 | 晚稻 | 228.60 | 100% | 445 | 1 | 120 | 27432 | |
26 | 山门镇 | 洞口县拓耕生态农业专业合作社 | 黄泥、里仁 | 张先红 | 晚稻 | 388.75 | 100% | 442 | 1 | 120 | 46650 | |
27 | 花园镇 | 洞口县腾发农机机械水稻种植专业合作社 | 燕岭村 | 杨其林 | 晚稻 | 430.61 | 100% | 445 | 1 | 120 | 51673.2 | |
28 | 高沙镇 | 洞口县双动农机机械水稻种植专业合作社 | 双凤村、文丰村 | 尹建平 | 晚稻 | 153.12 | 10000% | 450 | 1 | 120 | 18374.4 | |
29 | 高沙镇 | 洞口县锦鑫柑桔种植专业合作社 | 南泥村、凤凰村 | 刘其民 | 晚稻 | 99.16 | 10000% | 480.5 | 1 | 120 | 11899.2 | |
30 | 水东镇 | 洞口县乐田农机机械水稻种植专业合作社 | 水东镇杨万村 | 王坤山 | 晚稻 | 84.23 | 100% | 465 | 1 | 120 | 10107.6 | |
总计 | 5541.90 | 665028 | ||||||||||
注:以上为洞口县2024年粮油规模种植主体单产提升资金发放(一级标准对公帐户)公示进入县级公示阶段,现按程序予以公示,公示时间2025年4月11日-2025年4月17日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
扫一扫手机打开当前页