您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 文件通知 > 通知公告

洞口县2025年中央耕地地力保护补贴汇总公示表

来源:县农业农村局 作者:县农业农村局 发布时间: 2025-05-13 15:48
【打印】
【 字号:
序号 单位名称 补贴户数 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 罗溪瑶族乡 2328 6045.16 95 574290.20
2 渣坪乡 1962 6197.64 95 588775.80
3 江口镇 2708 9361.93 95 889383.35
4 月溪镇 3493 8581.74 95 815265.30
5 古楼乡 1445 3073.04 95 291938.80
6 长塘瑶族乡 1092 2041.57 95 193949.15
7 文昌街道 3050 6497.40 95 617253.00
8 花古街道 5016 19782.78 95 1879364.10
9 花园镇 7987 24020.24 95 2281922.80
10 毓兰镇 11741 36631.70 95 3480011.50
11 大屋瑶族乡 1197 2775.59 95 263681.05
12 桐山乡 2268 4701.21 95 446614.95
13 山门镇 11230 31276.38 95 2971256.10
14 石柱镇 6032 14248.27 95 1353585.65
15 水东镇 4760 13904.44 95 1320921.80
16 醪田镇 6592 17492.07 95 1661746.65
17 竹市镇 19130 60099.59 95 5709461.05
18 岩山镇 5750 15238.02 95 1447611.90
19 石江镇 17939 48182.65 95 4577351.75
20 黄桥镇 19094 52330.02 95 4971351.90
21 杨林镇 5097 12489.62 95 1186513.90
22 高沙镇 22273 78022.62 95 7412148.90
23 茶铺管理区 922 3078.29 95 292437.55
24 雪峰街道 8128 24693.73 95 2345904.35
25 合计 171234 500765.70 47572741.50

    洞口县2025年中央耕地地力保护补贴发放进入到县级公示阶段,现按程序现予以公示,公示时间为2025年5月13日-2025年5月20日,公示期间,如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446。如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话:0739-7131329。
   附件:1.洞口县2025年中央耕地地力保护补贴公示明细表
        2.洞口县2025年中央耕地地力补贴对公账户公示汇总表


                                                              洞口县农业农村局

                                                              2025年5月13日

扫一扫手机打开当前页

洞口县2025年中央耕地地力保护补贴汇总公示表

来源: 县农业农村局 作者: 县农业农村局 2025-05-13 15:48
序号 单位名称 补贴户数 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 罗溪瑶族乡 2328 6045.16 95 574290.20
2 渣坪乡 1962 6197.64 95 588775.80
3 江口镇 2708 9361.93 95 889383.35
4 月溪镇 3493 8581.74 95 815265.30
5 古楼乡 1445 3073.04 95 291938.80
6 长塘瑶族乡 1092 2041.57 95 193949.15
7 文昌街道 3050 6497.40 95 617253.00
8 花古街道 5016 19782.78 95 1879364.10
9 花园镇 7987 24020.24 95 2281922.80
10 毓兰镇 11741 36631.70 95 3480011.50
11 大屋瑶族乡 1197 2775.59 95 263681.05
12 桐山乡 2268 4701.21 95 446614.95
13 山门镇 11230 31276.38 95 2971256.10
14 石柱镇 6032 14248.27 95 1353585.65
15 水东镇 4760 13904.44 95 1320921.80
16 醪田镇 6592 17492.07 95 1661746.65
17 竹市镇 19130 60099.59 95 5709461.05
18 岩山镇 5750 15238.02 95 1447611.90
19 石江镇 17939 48182.65 95 4577351.75
20 黄桥镇 19094 52330.02 95 4971351.90
21 杨林镇 5097 12489.62 95 1186513.90
22 高沙镇 22273 78022.62 95 7412148.90
23 茶铺管理区 922 3078.29 95 292437.55
24 雪峰街道 8128 24693.73 95 2345904.35
25 合计 171234 500765.70 47572741.50

    洞口县2025年中央耕地地力保护补贴发放进入到县级公示阶段,现按程序现予以公示,公示时间为2025年5月13日-2025年5月20日,公示期间,如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446。如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话:0739-7131329。
   附件:1.洞口县2025年中央耕地地力保护补贴公示明细表
        2.洞口县2025年中央耕地地力补贴对公账户公示汇总表


                                                              洞口县农业农村局

                                                              2025年5月13日