序号 | 乡镇(街道、管理区) | 村 名 | 组 名 | 农户姓名 | 补贴数量(亩) | 补贴标准(元) | 产油大县 补贴金额(元) | 耕地轮作 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 茶铺管理区 | 二家社区 | 贺家 | 杨相军 | 51.43 | 100 | 5143.00 | ||
2 | 高沙镇 | 龙山村 | 向前组 | 曾沐桂 | 217.93 | 100 | 21793.00 | ||
3 | 高沙镇 | 龙山村 | 排杉组 | 徐传清 | 255.27 | 100 | 25527.00 | ||
4 | 高沙镇 | 新和村 | 团结组 | 徐善桂 | 129.25 | 100 | 12925.00 | ||
5 | 高沙镇 | 新和村 | 团结组 | 徐善辉 | 194.34 | 100 | 19434.00 | ||
6 | 高沙镇 | 新和村 | 杨午组 | 杨期明 | 280.05 | 100 | 28005.00 | ||
7 | 高沙镇 | 南泥村 | 上半山组 | 刘其民 | 263.75 | 100 | 26375.00 | ||
8 | 高沙镇 | 南泥村 | 前门组 | 刘沛河 | 97.36 | 100 | 9736.00 | ||
9 | 高沙镇 | 牛江村 | 石林组 | 陈南菊 | 91.11 | 100 | 9111.00 | ||
10 | 高沙镇 | 石榴村 | 石榴组 | 刘谋友 | 62.6 | 100 | 6260.00 | ||
11 | 高沙镇 | 高沙村 | 朱四组 | 袁仁世 | 149.93 | 100 | 14993.00 | ||
12 | 高沙镇 | 新世村 | 白沙组 | 杨期明 | 118.25 | 100 | 11825.00 | ||
13 | 高沙镇 | 樟树村 | 川山组 | 杨期明 | 133.54 | 100 | 13354.00 | ||
14 | 高沙镇 | 樟树村 | 红光组 | 曾祥清 | 240.81 | 100 | 24081.00 | ||
15 | 江口镇 | 田胜村 | 桐油湾组 | 杨贵平 | 44.5 | 100 | 4450.00 | ||
16 | 江口镇 | 江口村 | 向家组 | 肖调站 | 44.51 | 100 | 4451.00 | ||
17 | 江口镇 | 红桥村 | 李家组 | 肖前风 | 38.59 | 100 | 3859.00 | ||
18 | 江口镇 | 红桥村 | 大塘组 | 左稳乾 | 84.17 | 100 | 8417.00 | ||
19 | 石江镇 | 石塘村 | 公店组 | 覃贤青 | 104.62 | 100 | 10462.00 | ||
20 | 石江镇 | 贤竹村 | 土桥组 | 肖顺焕 | 55.91 | 100 | 5591.00 | ||
21 | 石江镇 | 同庆村 | 老山组 | 王跃进 | 78.80 | 100 | 7880.00 | ||
22 | 石江镇 | 同庆村 | 正山组 | 王道云 | 62.24 | 100 | 6224.00 | ||
23 | 石江镇 | 同庆村 | 庆节组 | 王道青 | 59.61 | 100 | 5961.00 | ||
24 | 石江镇 | 同庆村 | 东冲组 | 王道松 | 50.95 | 100 | 5095.00 | ||
25 | 雪峰街道 | 平梅村 | 竹山组 | 肖烈田 | 55.87 | 100 | 5587.00 | ||
26 | 雪峰街道 | 德巷村 | 木底冲组 | 唐进宝 | 331.72 | 100 | 33172.00 | ||
27 | 雪峰街道 | 合塘村 | 荷花组 | 谢建宝 | 76.24 | 100 | 7624.00 | ||
28 | 雪峰街道 | 合塘村 | 舒家组 | 唐贤毛 | 57.8 | 100 | 5780.00 | ||
29 | 雪峰街道 | 民丰村 | 胡家组 | 唐安平 | 50.92 | 100 | 5092.00 | ||
30 | 醪田镇 | 凫杨村 | 凫9组 | 黄立智 | 64.86 | 100.00 | 6486.00 | ||
31 | 醪田镇 | 杨广村 | 油家组 | 周后胜 | 155.88 | 100.00 | 15588.00 | ||
32 | 山门镇 | 大斗村 | 大竹 | 王周军 | 266.66 | 100 | 26666.00 | ||
33 | 山门镇 | 大毛村 | 新合组 | 尹楚国 | 70.28 | 100 | 7028.00 | ||
34 | 山门镇 | 大斗村 | 大竹 | 王周安 | 140.37 | 100 | 14037.00 | ||
35 | 山门镇 | 水口村 | 新屋 | 张华希 | 344.4 | 100 | 34440.00 | ||
36 | 竹市镇 | 龙潭村 | 牛皮组 | 曾广和 | 155.11 | 100 | 15511.00 | ||
37 | 竹市镇 | 正田村 | 第九组 | 林和康 | 267.07 | 100 | 26707.00 | ||
38 | 竹市镇 | 新塘村 | 中新组 | 唐伟生 | 58.97 | 100 | 5897.00 | ||
39 | 竹市镇 | 向阳村 | 江边组 | 唐章淑 | 55.6 | 100 | 5560.00 | ||
40 | 竹市镇 | 香樟村 | 黄糖组 | 徐楚建 | 86.25 | 100 | 8625.00 | ||
41 | 竹市镇 | 铁石村 | 柏树组 | 陈太明 | 111.77 | 100 | 11177.00 | ||
42 | 竹市镇 | 竹龙村 | 回龙组 | 黄勇军 | 94.3 | 100 | 9430.00 | ||
43 | 竹市镇 | 曲塘村 | 卜里组 | 杨相爱 | 104.11 | 100 | 10411.00 | ||
44 | 竹市镇 | 金山村 | 禾上塘组 | 许望军 | 190.91 | 100 | 19091.00 | ||
45 | 竹市镇 | 大湖村 | 2组 | 罗伦芬 | 195.66 | 100 | 19566.00 | ||
46 | 竹市镇 | 红旗村 | 新屋组 | 梁开顺 | 192.46 | 100 | 19246.00 | ||
47 | 竹市镇 | 香樟村 | 王家组 | 王勇 | 71.64 | 100 | 7164.00 | ||
48 | 竹市镇 | 安南村 | 十三组 | 刘永杰 | 61.64 | 100 | 6164.00 | ||
49 | 竹市镇 | 万里村 | 竹塘组 | 尹邦进 | 53.76 | 100 | 5376.00 | ||
50 | 竹市镇 | 合团村 | 红色组 | 尹华树 | 64.38 | 100 | 6438.00 | ||
51 | 竹市镇 | 塘山村 | 山背组 | 罗伦贤 | 118.04 | 100 | 11804.00 | ||
52 | 竹市镇 | 塘山村 | 塘现组 | 尹显俭 | 51.93 | 100 | 5193.00 | ||
53 | 黄桥镇 | 车塘村 | 17组 | 张声林 | 152.63 | 100 | 15263.00 | ||
54 | 黄桥镇 | 邻江村 | 19组 | 张治松 | 130.85 | 100 | 13085.00 | ||
55 | 黄桥镇 | 永发村 | 5组 | 梁美花 | 195.64 | 100 | 19564.00 | ||
56 | 黄桥镇 | 和源村 | 16组 | 彭楚铭 | 53.17 | 100 | 5317.00 | ||
57 | 黄桥镇 | 和源村 | 12组 | 曹跃丁 | 52.49 | 100 | 5249.00 | ||
58 | 黄桥镇 | 正山村 | 19组 | 黄振飞 | 261.79 | 100 | 26179.00 | ||
59 | 黄桥镇 | 四合村 | 15组 | 卿和花 | 305.53 | 100 | 30553.00 | ||
60 | 黄桥镇 | 三角村 | 1组 | 刘后龙 | 62.1 | 100 | 6210.00 | ||
61 | 黄桥镇 | 安乐村 | 14组 | 周述纯 | 94.61 | 100 | 9461.00 | ||
62 | 大屋瑶族乡 | 云山村 | 和平组 | 尹菊香 | 78.62 | 100 | 7862.00 | ||
63 | 花园镇 | 西中社区 | 红星组 | 黄凡平 | 53.65 | 100 | 5365.00 | ||
64 | 花园镇 | 龙头村 | 桐子组 | 曾平国 | 54.18 | 100 | 5418.00 | ||
65 | 花园镇 | 乐群村 | 建新组 | 曾广春 | 88.92 | 100 | 8892.00 | ||
66 | 花园镇 | 鸬鹚村 | 新华组 | 刘秋莲 | 72.49 | 100 | 7249.00 | ||
67 | 花园镇 | 木井村 | 陈家组 | 陈端国 | 50.4 | 100 | 5040.00 | ||
68 | 花园镇 | 黄金村 | 金狮组 | 邓建堤 | 171.78 | 100 | 17178.00 | ||
69 | 毓兰镇 | 双桂村 | 1组 | 陈自卫 | 116.5 | 100 | 11650.00 | ||
70 | 花古街道 | 花古村 | 左家组 | 谢国哲 | 60.9 | 100 | 6090.00 | ||
71 | 杨林镇 | 破刀村 | 2 | 肖灼军 | 52.3 | 100 | 5230.00 | ||
72 | 杨林镇 | 新合村 | 11 | 肖功连 | 56.92 | 100 | 5692.00 | ||
73 | 文昌街道 | 平青村 | 1组 | 肖和川 | 55.24 | 100 | 5524.00 | ||
74 | 文昌街道 | 平青村 | 12组 | 肖俊 | 53.14 | 100 | 5314.00 | ||
75 | 文昌街道 | 高渡村 | 13组 | 肖俊 | 194.89 | 100 | 19489.00 | ||
76 | 石柱镇 | 黄双村 | 长塘组 | 刘青山 | 463.24 | 100 | 46324.00 | ||
77 | 石柱镇 | 黄双村 | 陈上组 | 阳连生 | 54.81 | 100 | 5481.00 | ||
78 | 石柱镇 | 黄双村 | 欧家组 | 阳炎峰 | 119.83 | 100 | 11983.00 | ||
合计 | 9564.74 | 784555.00 | 171919.00 | 956474.00 | |||||
注:以上为洞口县2024年油用油菜补贴进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年7月17日-7月23日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
序号 | 乡镇(街道、管理区) | 村 名 | 组 名 | 农户姓名 | 补贴数量(亩) | 补贴标准(元) | 产油大县 补贴金额(元) | 耕地轮作 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 茶铺管理区 | 二家社区 | 贺家 | 杨相军 | 51.43 | 100 | 5143.00 | ||
2 | 高沙镇 | 龙山村 | 向前组 | 曾沐桂 | 217.93 | 100 | 21793.00 | ||
3 | 高沙镇 | 龙山村 | 排杉组 | 徐传清 | 255.27 | 100 | 25527.00 | ||
4 | 高沙镇 | 新和村 | 团结组 | 徐善桂 | 129.25 | 100 | 12925.00 | ||
5 | 高沙镇 | 新和村 | 团结组 | 徐善辉 | 194.34 | 100 | 19434.00 | ||
6 | 高沙镇 | 新和村 | 杨午组 | 杨期明 | 280.05 | 100 | 28005.00 | ||
7 | 高沙镇 | 南泥村 | 上半山组 | 刘其民 | 263.75 | 100 | 26375.00 | ||
8 | 高沙镇 | 南泥村 | 前门组 | 刘沛河 | 97.36 | 100 | 9736.00 | ||
9 | 高沙镇 | 牛江村 | 石林组 | 陈南菊 | 91.11 | 100 | 9111.00 | ||
10 | 高沙镇 | 石榴村 | 石榴组 | 刘谋友 | 62.6 | 100 | 6260.00 | ||
11 | 高沙镇 | 高沙村 | 朱四组 | 袁仁世 | 149.93 | 100 | 14993.00 | ||
12 | 高沙镇 | 新世村 | 白沙组 | 杨期明 | 118.25 | 100 | 11825.00 | ||
13 | 高沙镇 | 樟树村 | 川山组 | 杨期明 | 133.54 | 100 | 13354.00 | ||
14 | 高沙镇 | 樟树村 | 红光组 | 曾祥清 | 240.81 | 100 | 24081.00 | ||
15 | 江口镇 | 田胜村 | 桐油湾组 | 杨贵平 | 44.5 | 100 | 4450.00 | ||
16 | 江口镇 | 江口村 | 向家组 | 肖调站 | 44.51 | 100 | 4451.00 | ||
17 | 江口镇 | 红桥村 | 李家组 | 肖前风 | 38.59 | 100 | 3859.00 | ||
18 | 江口镇 | 红桥村 | 大塘组 | 左稳乾 | 84.17 | 100 | 8417.00 | ||
19 | 石江镇 | 石塘村 | 公店组 | 覃贤青 | 104.62 | 100 | 10462.00 | ||
20 | 石江镇 | 贤竹村 | 土桥组 | 肖顺焕 | 55.91 | 100 | 5591.00 | ||
21 | 石江镇 | 同庆村 | 老山组 | 王跃进 | 78.80 | 100 | 7880.00 | ||
22 | 石江镇 | 同庆村 | 正山组 | 王道云 | 62.24 | 100 | 6224.00 | ||
23 | 石江镇 | 同庆村 | 庆节组 | 王道青 | 59.61 | 100 | 5961.00 | ||
24 | 石江镇 | 同庆村 | 东冲组 | 王道松 | 50.95 | 100 | 5095.00 | ||
25 | 雪峰街道 | 平梅村 | 竹山组 | 肖烈田 | 55.87 | 100 | 5587.00 | ||
26 | 雪峰街道 | 德巷村 | 木底冲组 | 唐进宝 | 331.72 | 100 | 33172.00 | ||
27 | 雪峰街道 | 合塘村 | 荷花组 | 谢建宝 | 76.24 | 100 | 7624.00 | ||
28 | 雪峰街道 | 合塘村 | 舒家组 | 唐贤毛 | 57.8 | 100 | 5780.00 | ||
29 | 雪峰街道 | 民丰村 | 胡家组 | 唐安平 | 50.92 | 100 | 5092.00 | ||
30 | 醪田镇 | 凫杨村 | 凫9组 | 黄立智 | 64.86 | 100.00 | 6486.00 | ||
31 | 醪田镇 | 杨广村 | 油家组 | 周后胜 | 155.88 | 100.00 | 15588.00 | ||
32 | 山门镇 | 大斗村 | 大竹 | 王周军 | 266.66 | 100 | 26666.00 | ||
33 | 山门镇 | 大毛村 | 新合组 | 尹楚国 | 70.28 | 100 | 7028.00 | ||
34 | 山门镇 | 大斗村 | 大竹 | 王周安 | 140.37 | 100 | 14037.00 | ||
35 | 山门镇 | 水口村 | 新屋 | 张华希 | 344.4 | 100 | 34440.00 | ||
36 | 竹市镇 | 龙潭村 | 牛皮组 | 曾广和 | 155.11 | 100 | 15511.00 | ||
37 | 竹市镇 | 正田村 | 第九组 | 林和康 | 267.07 | 100 | 26707.00 | ||
38 | 竹市镇 | 新塘村 | 中新组 | 唐伟生 | 58.97 | 100 | 5897.00 | ||
39 | 竹市镇 | 向阳村 | 江边组 | 唐章淑 | 55.6 | 100 | 5560.00 | ||
40 | 竹市镇 | 香樟村 | 黄糖组 | 徐楚建 | 86.25 | 100 | 8625.00 | ||
41 | 竹市镇 | 铁石村 | 柏树组 | 陈太明 | 111.77 | 100 | 11177.00 | ||
42 | 竹市镇 | 竹龙村 | 回龙组 | 黄勇军 | 94.3 | 100 | 9430.00 | ||
43 | 竹市镇 | 曲塘村 | 卜里组 | 杨相爱 | 104.11 | 100 | 10411.00 | ||
44 | 竹市镇 | 金山村 | 禾上塘组 | 许望军 | 190.91 | 100 | 19091.00 | ||
45 | 竹市镇 | 大湖村 | 2组 | 罗伦芬 | 195.66 | 100 | 19566.00 | ||
46 | 竹市镇 | 红旗村 | 新屋组 | 梁开顺 | 192.46 | 100 | 19246.00 | ||
47 | 竹市镇 | 香樟村 | 王家组 | 王勇 | 71.64 | 100 | 7164.00 | ||
48 | 竹市镇 | 安南村 | 十三组 | 刘永杰 | 61.64 | 100 | 6164.00 | ||
49 | 竹市镇 | 万里村 | 竹塘组 | 尹邦进 | 53.76 | 100 | 5376.00 | ||
50 | 竹市镇 | 合团村 | 红色组 | 尹华树 | 64.38 | 100 | 6438.00 | ||
51 | 竹市镇 | 塘山村 | 山背组 | 罗伦贤 | 118.04 | 100 | 11804.00 | ||
52 | 竹市镇 | 塘山村 | 塘现组 | 尹显俭 | 51.93 | 100 | 5193.00 | ||
53 | 黄桥镇 | 车塘村 | 17组 | 张声林 | 152.63 | 100 | 15263.00 | ||
54 | 黄桥镇 | 邻江村 | 19组 | 张治松 | 130.85 | 100 | 13085.00 | ||
55 | 黄桥镇 | 永发村 | 5组 | 梁美花 | 195.64 | 100 | 19564.00 | ||
56 | 黄桥镇 | 和源村 | 16组 | 彭楚铭 | 53.17 | 100 | 5317.00 | ||
57 | 黄桥镇 | 和源村 | 12组 | 曹跃丁 | 52.49 | 100 | 5249.00 | ||
58 | 黄桥镇 | 正山村 | 19组 | 黄振飞 | 261.79 | 100 | 26179.00 | ||
59 | 黄桥镇 | 四合村 | 15组 | 卿和花 | 305.53 | 100 | 30553.00 | ||
60 | 黄桥镇 | 三角村 | 1组 | 刘后龙 | 62.1 | 100 | 6210.00 | ||
61 | 黄桥镇 | 安乐村 | 14组 | 周述纯 | 94.61 | 100 | 9461.00 | ||
62 | 大屋瑶族乡 | 云山村 | 和平组 | 尹菊香 | 78.62 | 100 | 7862.00 | ||
63 | 花园镇 | 西中社区 | 红星组 | 黄凡平 | 53.65 | 100 | 5365.00 | ||
64 | 花园镇 | 龙头村 | 桐子组 | 曾平国 | 54.18 | 100 | 5418.00 | ||
65 | 花园镇 | 乐群村 | 建新组 | 曾广春 | 88.92 | 100 | 8892.00 | ||
66 | 花园镇 | 鸬鹚村 | 新华组 | 刘秋莲 | 72.49 | 100 | 7249.00 | ||
67 | 花园镇 | 木井村 | 陈家组 | 陈端国 | 50.4 | 100 | 5040.00 | ||
68 | 花园镇 | 黄金村 | 金狮组 | 邓建堤 | 171.78 | 100 | 17178.00 | ||
69 | 毓兰镇 | 双桂村 | 1组 | 陈自卫 | 116.5 | 100 | 11650.00 | ||
70 | 花古街道 | 花古村 | 左家组 | 谢国哲 | 60.9 | 100 | 6090.00 | ||
71 | 杨林镇 | 破刀村 | 2 | 肖灼军 | 52.3 | 100 | 5230.00 | ||
72 | 杨林镇 | 新合村 | 11 | 肖功连 | 56.92 | 100 | 5692.00 | ||
73 | 文昌街道 | 平青村 | 1组 | 肖和川 | 55.24 | 100 | 5524.00 | ||
74 | 文昌街道 | 平青村 | 12组 | 肖俊 | 53.14 | 100 | 5314.00 | ||
75 | 文昌街道 | 高渡村 | 13组 | 肖俊 | 194.89 | 100 | 19489.00 | ||
76 | 石柱镇 | 黄双村 | 长塘组 | 刘青山 | 463.24 | 100 | 46324.00 | ||
77 | 石柱镇 | 黄双村 | 陈上组 | 阳连生 | 54.81 | 100 | 5481.00 | ||
78 | 石柱镇 | 黄双村 | 欧家组 | 阳炎峰 | 119.83 | 100 | 11983.00 | ||
合计 | 9564.74 | 784555.00 | 171919.00 | 956474.00 | |||||
注:以上为洞口县2024年油用油菜补贴进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年7月17日-7月23日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
扫一扫手机打开当前页