序号 | 单位名称 | 村 名 | 组 名 | 农户姓名 | 补贴数量(亩) | 补贴标准(元) | 油菜扩种补贴金额合计(元) | 备注 |
1 | 花园镇 | 高坪村 | 回湾组 | 邓集德 | 97.21 | 130 | 12637.30 | |
2 | 石江镇 | 金塘村 | 上田组 | 王祥雄 | 59.74 | 130 | 7766.20 | |
3 | 毓兰镇 | 毓兰村 | 6组 | 邓应中 | 68.42 | 130 | 8894.60 | |
4 | 毓兰镇 | 毓兰村 | 11组 | 谭湘军 | 90.99 | 130 | 11828.70 | |
5 | 醪田镇 | 新平村 | 上汉组 | 尹邹平 | 78.69 | 130 | 10229.70 | |
6 | 醪田镇 | 杨广村 | 黄家组 | 尹显美 | 63.62 | 130 | 8270.60 | |
7 | 醪田镇 | 杨广村 | 岭背组 | 周志中 | 57.64 | 130 | 7493.20 | |
8 | 醪田镇 | 杨广村 | 青山组 | 尹华山 | 48.91 | 130 | 6358.30 | |
9 | 山门镇 | 岩塘村 | 朱家组 | 朱容庆 | 186.75 | 130 | 24277.50 | |
10 | 竹市镇 | 塘山村 | 山背组 | 尹紫红 | 156.65 | 130 | 20364.50 | |
11 | 竹市镇 | 塘山村 | 塘现组 | 尹显俭 | 60.45 | 130 | 7858.50 | |
12 | 竹市镇 | 塘山村 | 山背组 | 罗爱生 | 153.85 | 130 | 20000.50 | |
13 | 竹市镇 | 塘山村 | 山背组 | 罗伦贤 | 65.7 | 130 | 8541.00 | |
14 | 竹市镇 | 香樟村 | 茶山组 | 许望华 | 72.22 | 130 | 9388.60 | |
15 | 高沙镇 | 新和村 | 团结组 | 徐善桂 | 73.45 | 130 | 9548.50 | |
16 | 高沙镇 | 新和村 | 团结组 | 徐善辉 | 100.36 | 130 | 13046.80 | |
合计 | 1434.65 | 186504.50 | ||||||
注:以上为洞口县2024年肥用油菜补贴进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年7月17日-7月23日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
序号 | 单位名称 | 村 名 | 组 名 | 农户姓名 | 补贴数量(亩) | 补贴标准(元) | 油菜扩种补贴金额合计(元) | 备注 |
1 | 花园镇 | 高坪村 | 回湾组 | 邓集德 | 97.21 | 130 | 12637.30 | |
2 | 石江镇 | 金塘村 | 上田组 | 王祥雄 | 59.74 | 130 | 7766.20 | |
3 | 毓兰镇 | 毓兰村 | 6组 | 邓应中 | 68.42 | 130 | 8894.60 | |
4 | 毓兰镇 | 毓兰村 | 11组 | 谭湘军 | 90.99 | 130 | 11828.70 | |
5 | 醪田镇 | 新平村 | 上汉组 | 尹邹平 | 78.69 | 130 | 10229.70 | |
6 | 醪田镇 | 杨广村 | 黄家组 | 尹显美 | 63.62 | 130 | 8270.60 | |
7 | 醪田镇 | 杨广村 | 岭背组 | 周志中 | 57.64 | 130 | 7493.20 | |
8 | 醪田镇 | 杨广村 | 青山组 | 尹华山 | 48.91 | 130 | 6358.30 | |
9 | 山门镇 | 岩塘村 | 朱家组 | 朱容庆 | 186.75 | 130 | 24277.50 | |
10 | 竹市镇 | 塘山村 | 山背组 | 尹紫红 | 156.65 | 130 | 20364.50 | |
11 | 竹市镇 | 塘山村 | 塘现组 | 尹显俭 | 60.45 | 130 | 7858.50 | |
12 | 竹市镇 | 塘山村 | 山背组 | 罗爱生 | 153.85 | 130 | 20000.50 | |
13 | 竹市镇 | 塘山村 | 山背组 | 罗伦贤 | 65.7 | 130 | 8541.00 | |
14 | 竹市镇 | 香樟村 | 茶山组 | 许望华 | 72.22 | 130 | 9388.60 | |
15 | 高沙镇 | 新和村 | 团结组 | 徐善桂 | 73.45 | 130 | 9548.50 | |
16 | 高沙镇 | 新和村 | 团结组 | 徐善辉 | 100.36 | 130 | 13046.80 | |
合计 | 1434.65 | 186504.50 | ||||||
注:以上为洞口县2024年肥用油菜补贴进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年7月17日-7月23日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
扫一扫手机打开当前页