序号 | 乡镇 | 村及实施主体名称 | 姓 名 | 种植补贴面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 油菜扩种 补贴金额合计(元) | 备 注 |
1 | 高沙镇 | 洞口县合群种养专业合作社 | 曾跃群 | 300.97 | 130 | 39126.10 | |
2 | 花园镇 | 洞口县集文家庭农场 | 邓集文 | 279.33 | 130 | 36312.90 | |
3 | 花园镇 | 洞口县金色谷物 种植专业合作社 |
曾维绍 | 66.62 | 130 | 8660.60 | |
4 | 花园镇 | 洞口县腾发农机机械水稻种植专业合作社 | 杨其林 | 260.60 | 130 | 33878.00 | |
5 | 花园镇 | 洞口县集和家庭农场 | 邓碧坚 | 59.35 | 130 | 7715.50 | |
6 | 花园镇 | 洞口联团家庭农场 | 邓联团 | 168.68 | 130 | 21928.40 | |
7 | 石江镇 | 洞口县图站水稻种植专业合作社 | 刘图站 | 107.48 | 130 | 13972.40 | |
8 | 石江镇 | 洞口县辉宏水稻种植专业合作社 | 王辉 | 118.87 | 130 | 15453.10 | |
9 | 石江镇 | 湖南黄泥井畜牧养殖专业合作社 | 钟美进 | 45.57 | 130 | 5924.10 | |
10 | 石江镇 | 洞口县双江粮食种植专业合作社 | 卿笃俭 | 144.17 | 130 | 18742.10 | |
11 | 石江镇 | 洞口县风开农业经营部(个人独资) | 王光华 | 107.31 | 130 | 13950.30 | |
12 | 石江镇 | 洞口县石江建华家庭农场(个人独资) | 王建华 | 51.22 | 130 | 6658.60 | |
13 | 石江镇 | 洞口县周海斌家庭农场 | 周海斌 | 145.14 | 130 | 18868.20 | |
14 | 石江镇 | 洞口县马口种养农民专业合作社 | 王飞 | 46.70 | 130 | 6071.00 | |
15 | 石江镇 | 洞口县嘉富农机机械水稻种植专业合作社 | 王秋英 | 68.18 | 130 | 8863.40 | |
16 | 石江镇 | 洞口县昇昇农业种植专业合作社 | 谭本昌 | 154.79 | 130 | 20122.70 | |
17 | 石江镇 | 洞口县明金家庭农场(个人独资) | 尹大明 | 63.05 | 130 | 8196.50 | |
18 | 石江镇 | 洞口县永翼水稻种植专业合作社 | 谭永华 | 89.92 | 130 | 11689.60 | |
19 | 毓兰镇 | 毓兰村洞口升农农机专业合作社 | 胡慧云 | 384.28 | 130 | 49956.40 | |
20 | 毓兰镇 | 山阳村洞口县毓兰镇富盈家庭农场 | 王洪建 | 107.24 | 130 | 13941.20 | |
21 | 毓兰镇 | 赤竹村洞口县爱禾农业机械水 稻种植专业合作社 |
尹红彬 | 93.16 | 130 | 12110.80 | |
22 | 毓兰镇 | 瓜铺村洞口县松业优质粮油种 植专业合作社 |
李松业 | 108.87 | 130 | 14153.10 | |
23 | 毓兰镇 | 桥头村洞口县金福地农业机械水稻种植专业合作社 | 胡思泉 | 134.68 | 130 | 17508.40 | |
24 | 毓兰镇 | 南冲村 洞口县君姐农业有限公司 | 王石军 | 63.73 | 130 | 8284.90 | |
25 | 毓兰镇 | 桥头村洞口县楠桂农机机械水 稻种植专业合作社 |
曾龙锐 | 93.52 | 130 | 12157.60 | |
26 | 毓兰镇 | 双桂村洞口县花古江明家庭农场 | 林江明 | 77.45 | 130 | 10068.50 | |
27 | 毓兰镇 | 四合村洞口县农盼农机机械水稻种植专业合作社 | 胡杨了 | 232 | 130 | 30160.00 | |
28 | 毓兰镇 | 南冲村洞口县京鹏家庭农场(个人独资) | 谭亲鹏 | 61.74 | 130 | 8026.20 | |
29 | 花古街道 | 洞口县圆圆家庭农场 | 肖汉来 | 76.48 | 130 | 9942.40 | |
30 | 花古街道 | 洞口县财旺水稻种植专业合作社 | 肖和斌 | 148.45 | 130 | 19298.50 | |
31 | 花古街道 | 洞口县鸿运柑桔种植农民专业合作社 | 肖洪云 | 49.69 | 130 | 6459.70 | |
32 | 花古街道 | 洞口县贵正农业机械水稻种植专业合作社 | 谭正桂 | 58.43 | 130 | 7595.90 | |
33 | 花古街道 | 洞口县金满仓生态农业专业合作社 | 谭笑 | 46.13 | 130 | 5996.90 | |
34 | 花古街道 | 洞口县京鹏家庭农场(个人独资) | 谭亲鹏 | 124.25 | 130 | 16152.50 | |
35 | 花古街道 | 洞口县洪天家庭农场 | 谭勇明 | 74.63 | 130 | 9701.90 | |
36 | 醪田镇 | 湛田村洞口县勇丰家庭农场(个人独资) | 严立勇 | 110.49 | 130 | 14363.70 | |
37 | 石柱镇 | 洞口县志群水稻种植专业合作社 | 戴志远 | 81.14 | 130 | 10548.20 | |
38 | 竹市镇 | 洞口县佳农农机机械水稻种植专业合作社 | 唐章淑 | 52.12 | 130 | 6775.60 | |
39 | 竹市镇 | 洞口县伟胜农机机械水稻种植专业合作社 | 付伟胜 | 98.93 | 130 | 12860.90 | |
40 | 竹市镇 | 洞口县宗保种植家庭农场(个人独资) | 宁淑娟 | 87.36 | 130 | 11356.80 | |
合计 | 4642.72 | 603553.60 | |||||
注:以上为洞口县2024年肥用油菜补贴进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年7月17日-7月23日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
序号 | 乡镇 | 村及实施主体名称 | 姓 名 | 种植补贴面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 油菜扩种 补贴金额合计(元) | 备 注 |
1 | 高沙镇 | 洞口县合群种养专业合作社 | 曾跃群 | 300.97 | 130 | 39126.10 | |
2 | 花园镇 | 洞口县集文家庭农场 | 邓集文 | 279.33 | 130 | 36312.90 | |
3 | 花园镇 | 洞口县金色谷物 种植专业合作社 |
曾维绍 | 66.62 | 130 | 8660.60 | |
4 | 花园镇 | 洞口县腾发农机机械水稻种植专业合作社 | 杨其林 | 260.60 | 130 | 33878.00 | |
5 | 花园镇 | 洞口县集和家庭农场 | 邓碧坚 | 59.35 | 130 | 7715.50 | |
6 | 花园镇 | 洞口联团家庭农场 | 邓联团 | 168.68 | 130 | 21928.40 | |
7 | 石江镇 | 洞口县图站水稻种植专业合作社 | 刘图站 | 107.48 | 130 | 13972.40 | |
8 | 石江镇 | 洞口县辉宏水稻种植专业合作社 | 王辉 | 118.87 | 130 | 15453.10 | |
9 | 石江镇 | 湖南黄泥井畜牧养殖专业合作社 | 钟美进 | 45.57 | 130 | 5924.10 | |
10 | 石江镇 | 洞口县双江粮食种植专业合作社 | 卿笃俭 | 144.17 | 130 | 18742.10 | |
11 | 石江镇 | 洞口县风开农业经营部(个人独资) | 王光华 | 107.31 | 130 | 13950.30 | |
12 | 石江镇 | 洞口县石江建华家庭农场(个人独资) | 王建华 | 51.22 | 130 | 6658.60 | |
13 | 石江镇 | 洞口县周海斌家庭农场 | 周海斌 | 145.14 | 130 | 18868.20 | |
14 | 石江镇 | 洞口县马口种养农民专业合作社 | 王飞 | 46.70 | 130 | 6071.00 | |
15 | 石江镇 | 洞口县嘉富农机机械水稻种植专业合作社 | 王秋英 | 68.18 | 130 | 8863.40 | |
16 | 石江镇 | 洞口县昇昇农业种植专业合作社 | 谭本昌 | 154.79 | 130 | 20122.70 | |
17 | 石江镇 | 洞口县明金家庭农场(个人独资) | 尹大明 | 63.05 | 130 | 8196.50 | |
18 | 石江镇 | 洞口县永翼水稻种植专业合作社 | 谭永华 | 89.92 | 130 | 11689.60 | |
19 | 毓兰镇 | 毓兰村洞口升农农机专业合作社 | 胡慧云 | 384.28 | 130 | 49956.40 | |
20 | 毓兰镇 | 山阳村洞口县毓兰镇富盈家庭农场 | 王洪建 | 107.24 | 130 | 13941.20 | |
21 | 毓兰镇 | 赤竹村洞口县爱禾农业机械水 稻种植专业合作社 |
尹红彬 | 93.16 | 130 | 12110.80 | |
22 | 毓兰镇 | 瓜铺村洞口县松业优质粮油种 植专业合作社 |
李松业 | 108.87 | 130 | 14153.10 | |
23 | 毓兰镇 | 桥头村洞口县金福地农业机械水稻种植专业合作社 | 胡思泉 | 134.68 | 130 | 17508.40 | |
24 | 毓兰镇 | 南冲村 洞口县君姐农业有限公司 | 王石军 | 63.73 | 130 | 8284.90 | |
25 | 毓兰镇 | 桥头村洞口县楠桂农机机械水 稻种植专业合作社 |
曾龙锐 | 93.52 | 130 | 12157.60 | |
26 | 毓兰镇 | 双桂村洞口县花古江明家庭农场 | 林江明 | 77.45 | 130 | 10068.50 | |
27 | 毓兰镇 | 四合村洞口县农盼农机机械水稻种植专业合作社 | 胡杨了 | 232 | 130 | 30160.00 | |
28 | 毓兰镇 | 南冲村洞口县京鹏家庭农场(个人独资) | 谭亲鹏 | 61.74 | 130 | 8026.20 | |
29 | 花古街道 | 洞口县圆圆家庭农场 | 肖汉来 | 76.48 | 130 | 9942.40 | |
30 | 花古街道 | 洞口县财旺水稻种植专业合作社 | 肖和斌 | 148.45 | 130 | 19298.50 | |
31 | 花古街道 | 洞口县鸿运柑桔种植农民专业合作社 | 肖洪云 | 49.69 | 130 | 6459.70 | |
32 | 花古街道 | 洞口县贵正农业机械水稻种植专业合作社 | 谭正桂 | 58.43 | 130 | 7595.90 | |
33 | 花古街道 | 洞口县金满仓生态农业专业合作社 | 谭笑 | 46.13 | 130 | 5996.90 | |
34 | 花古街道 | 洞口县京鹏家庭农场(个人独资) | 谭亲鹏 | 124.25 | 130 | 16152.50 | |
35 | 花古街道 | 洞口县洪天家庭农场 | 谭勇明 | 74.63 | 130 | 9701.90 | |
36 | 醪田镇 | 湛田村洞口县勇丰家庭农场(个人独资) | 严立勇 | 110.49 | 130 | 14363.70 | |
37 | 石柱镇 | 洞口县志群水稻种植专业合作社 | 戴志远 | 81.14 | 130 | 10548.20 | |
38 | 竹市镇 | 洞口县佳农农机机械水稻种植专业合作社 | 唐章淑 | 52.12 | 130 | 6775.60 | |
39 | 竹市镇 | 洞口县伟胜农机机械水稻种植专业合作社 | 付伟胜 | 98.93 | 130 | 12860.90 | |
40 | 竹市镇 | 洞口县宗保种植家庭农场(个人独资) | 宁淑娟 | 87.36 | 130 | 11356.80 | |
合计 | 4642.72 | 603553.60 | |||||
注:以上为洞口县2024年肥用油菜补贴进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年7月17日-7月23日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
扫一扫手机打开当前页