序号 | 乡镇、街道、管理区 | 村及实施主体名称 | 姓 名 | 种植补贴面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 产油大县 补贴金额合计(元) | 耕地轮作 补贴金额合计(元) | 备 注 |
1 | 高沙镇 | 洞口县亿农农机专业合作社 | 向本省 | 65.95 | 100 | 6595.00 | ||
2 | 高沙镇 | 洞口县亿农农机专业合作社 | 向本省 | 57.95 | 100 | 5795.00 | ||
3 | 高沙镇 | 洞口县合群种养专业合作社 | 曾跃群 | 187.99 | 100 | 18799.00 | ||
4 | 高沙镇 | 洞口县财旺水稻种植专业合作社 | 肖和斌 | 102.69 | 100 | 10269.00 | ||
5 | 高沙镇 | 洞口县双动农机机械水稻种植专业合作社 | 尹建平 | 69.16 | 100 | 6916.00 | ||
6 | 高沙镇 | 洞口县双动农机机械水稻种植专业合作社 | 尹建平 | 106.73 | 100 | 10673.00 | ||
7 | 石江镇 | 和平村洞口县辉宏水稻种植专业合作社 | 王辉 | 62.05 | 100 | 6205.00 | ||
8 | 石江镇 | 白山村洞口县绿鑫生态果蔬种植专业合作社 | 谢瑞亮 | 167.93 | 100 | 16793.00 | ||
9 | 石江镇 | 白山村湖南黄泥井畜牧养殖专业合作社 | 钟美进 | 173.78 | 100 | 17378.00 | ||
10 | 石江镇 | 同庆村洞口县风开农业经营部(个人独资) | 王光华 | 137.93 | 100 | 13793.00 | ||
11 | 石江镇 | 洞口县石江建华家庭农场(个人独资) | 王建华 | 65.75 | 100 | 6575.00 | ||
12 | 石江镇 | 双河村洞口县正瑞农机机械水稻种植专业合作社 | 谢正社 | 613.00 | 100 | 61300.00 | ||
13 | 石江镇 | 双玉村洞口县双江粮食种植专业合作社 | 卿笃俭 | 459.89 | 100 | 45989.00 | ||
14 | 石江镇 | 大塘村洞口县周海斌家庭农场 | 周海斌 | 131.41 | 100 | 13141.00 | ||
15 | 石江镇 | 金塘村洞口县嘉富农机机械水稻种植专业合作社 | 王秋英 | 65.36 | 100 | 6536.00 | ||
16 | 石江镇 | 波井村洞口县昇昇农业种植专业合作社 | 谭本昌 | 66.73 | 100 | 6673.00 | ||
17 | 岩山镇 | 岩山村洞口县鸿富谷物种植合作社 | 傅光宏 | 462.67 | 100 | 46267.00 | ||
18 | 岩山镇 | 阳家山村洞口众农种植专业合作社 | 傅小伍 | 1014.37 | 100 | 101437.00 | ||
19 | 岩山镇 | 湖南观鼎生态农业有限公司 | 傅秀炎 | 72.73 | 100 | 7273.00 | ||
20 | 雪峰街道 | 洞口县圳边农机机械水稻种植专业合作社 | 付太平 | 288.82 | 100 | 28882.00 | ||
21 | 雪峰街道 | 洞口县圳边农机机械水稻种植专业合作社 | 付太平 | 288.63 | 100 | 28863.00 | ||
22 | 雪峰街道 | 洞口县桂花农业机械水稻种植专业合作社 | 杨其军 | 276.4 | 100 | 27640.00 | ||
23 | 雪峰街道 | 洞口县贤庚农机机械水稻种植专业合作社 | 唐贤庚 | 62.87 | 100 | 6287.00 | ||
24 | 雪峰街道 | 洞口县民丰水稻种植专业合作社 | 唐争杰 | 58.95 | 100 | 5895.00 | ||
25 | 雪峰街道 | 洞口县保平家庭农场 | 唐保平 | 84.65 | 100 | 8465.00 | ||
26 | 雪峰街道 | 洞口县名东家庭农场(个体工商户) | 许名东 | 53.12 | 100 | 5312.00 | ||
27 | 雪峰街道 | 洞口县鹏振家庭农场(个人独资) | 唐鹏振 | 214.11 | 100 | 21411.00 | ||
28 | 雪峰街道 | 洞口县桂花农业机械水稻种植专业合作社 | 杨其军 | 58.47 | 100 | 5847.00 | ||
29 | 山门镇 | 洞口县楠桂农机机械水稻种植专业合作社 | 曾龙锐 | 325.98 | 100 | 32598.00 | ||
30 | 山门镇 | 洞口县渔鑫水稻种植合作社 | 尹友园 | 52.52 | 100 | 5252.00 | ||
31 | 山门镇 | 洞口县毛坪农机机械水稻种植合作社 | 张小红 | 96.16 | 100 | 9616.00 | ||
32 | 山门镇 | 洞口县斌鹏农机水稻种植专业合作社 | 肖祥艳 | 456.24 | 100 | 45624.00 | ||
33 | 山门镇 | 洞口县民福机械合作社 | 尹早平 | 407.31 | 100 | 40731.00 | ||
34 | 黄桥镇 | 洞口县谋建农机机械水稻种植专业合作社 | 肖谋建 | 53.26 | 100 | 5326.00 | ||
35 | 黄桥镇 | 黄桥镇高粱红农业种植专业合作社 | 王业华 | 914.96 | 100 | 91496.00 | ||
36 | 黄桥镇 | 洞口县海晶种养专业合作社 | 邱元兵 | 417.73 | 100 | 41773.00 | ||
37 | 黄桥镇 | 洞口县振鑫农机机械水稻种植专业合作社 | 张中光 | 542.9 | 100 | 54290.00 | ||
38 | 黄桥镇 | 洞口县朋春畜牧养殖专业合作社 | 彭启朋 | 437.53 | 100 | 43753.00 | ||
39 | 黄桥镇 | 洞口县聚谷农机机械水稻种植专业合作社 | 邱清国 | 85.18 | 100 | 8518.00 | ||
40 | 黄桥镇 | 洞口县石背优质稻种植专业合作社 | 谢小球 | 756.72 | 100 | 75672.00 | ||
41 | 黄桥镇 | 洞口县致富种植专业合作社 | 梁建喜 | 677.1 | 100 | 67710.00 | ||
42 | 黄桥镇 | 洞口县正轩水稻种植专业合作社 | 谢正轩 | 80.95 | 100 | 8095.00 | ||
43 | 竹市镇 | 洞口县双军农机专业合作社 | 林志 | 245.44 | 100 | 24544.00 | ||
44 | 竹市镇 | 湖南省瑞之泰生态农业发展有限公司 | 向瑞春 | 190.38 | 100 | 19038.00 | ||
45 | 竹市镇 | 洞口县前鑫水稻种植专业合作社 | 尹摇前 | 294.29 | 100 | 29429.00 | ||
46 | 竹市镇 | 洞口县宗保种植家庭农场(个人独资) | 宁淑娟 | 142.43 | 100 | 14243.00 | ||
47 | 竹市镇 | 洞口县群溪粮食种植专业合作社 | 旷有林 | 82.81 | 100 | 8281.00 | ||
48 | 竹市镇 | 洞口县伟胜农机机械水稻种植专业合作社 | 付伟胜 | 75.86 | 100 | 7586.00 | ||
49 | 竹市镇 | 邵阳市九腾工程劳务有限公司 | 黄安平 | 330.29 | 100 | 33029.00 | ||
50 | 花园镇 | 洞口县金色谷物 种植专业合作社 |
曾维绍 | 119.43 | 100 | 11943.00 | ||
51 | 花园镇 | 洞口县金色谷物 种植专业合作社 |
曾维绍 | 49.73 | 100 | 4973.00 | ||
52 | 花园镇 | 洞口县保民农作物病虫害防治专业合作社 | 邓集燕 | 51.51 | 100 | 5151.00 | ||
53 | 花园镇 | 洞口县腾发农机机械 水稻种植专业合作社 |
杨其林 | 129.37 | 100 | 12937.00 | ||
54 | 花园镇 | 洞口县福田农发农机专业合作社 | 邓伟 | 155.99 | 100 | 15599.00 | ||
55 | 花园镇 | 洞口县旺达农机 服务专业合作社 |
彭芳升 | 78.21 | 100 | 7821.00 | ||
56 | 花园镇 | 洞口栀子树家庭农场 | 曾广乐 | 86.21 | 100 | 8621.00 | ||
57 | 花园镇 | 洞口县永忠家庭农场 (个人独资) |
邓永忠 | 70.31 | 100 | 7031.00 | ||
58 | 花园镇 | 洞口县国洋农机机械 水稻种植专业合作社 |
谢正羊 | 233.24 | 100 | 23324.00 | ||
59 | 花园镇 | 洞口联团家庭农场 | 邓联团 | 60.33 | 100 | 6033.00 | ||
60 | 毓兰镇 | 毓兰村洞口升农农机专业合作社 | 胡慧云 | 76.76 | 100 | 7676.00 | ||
61 | 毓兰镇 | 联家村洞口县丰收家庭农场 | 朱了林 | 163.28 | 100 | 16328.00 | ||
62 | 毓兰镇 | 桥头村洞口县金福地农业机械水稻种植专业合作社 | 胡思泉 | 56.09 | 100 | 5609.00 | ||
63 | 毓兰镇 | 南冲村洞口县君姐农业有限公司 | 王石军 | 156.2 | 100 | 15620.00 | ||
64 | 毓兰镇 | 双桂村洞口县花古江明家庭农场 | 林江明 | 76.92 | 100 | 7692.00 | ||
65 | 毓兰镇 | 联家村洞口县贵正农业机械水稻种植专业合作社 | 谭正桂 | 195.06 | 100 | 19506.00 | ||
66 | 毓兰镇 | 山阳村洞口县毓兰镇富盈家庭农场 | 王洪建 | 338.43 | 100 | 33843.00 | ||
67 | 月溪镇 | 洞口县秋英农业发展有限公司 | 易传能 | 228.27 | 100 | 22827.00 | ||
68 | 花古街道 | 洞口县友才家庭农场 | 薛友才 | 65.49 | 100 | 6549.00 | ||
69 | 花古街道 | 洞口县财旺水稻种植专业合作社 | 肖和斌 | 82.81 | 100 | 8281.00 | ||
70 | 花古街道 | 洞口县兴旺农机机械水稻种植专业合作社 | 唐志军 | 49.95 | 100 | 4995.00 | ||
71 | 花古街道 | 洞口县贵正农业机械水稻种植专业合作社 | 谭正桂 | 144.75 | 100 | 14475.00 | ||
72 | 花古街道 | 洞口县京鹏家庭农场(个人独资) | 谭亲鹏 | 101.24 | 100 | 10124.00 | ||
73 | 花古街道 | 洞口县博立农机机械水稻种植专业合作社 | 张勇 | 144.58 | 100 | 14458.00 | ||
74 | 花古街道 | 洞口县花古江明家庭农场 | 林江明 | 91.27 | 100 | 9127.00 | ||
75 | 杨林镇 | 洞口县林建生态养殖专业合作社 | 肖林华 | 51.08 | 100 | 5108.00 | ||
76 | 杨林镇 | 洞口县国兴水稻种植专业合作社 | 肖建国 | 207.51 | 100 | 20751.00 | ||
77 | 杨林镇 | 洞口县高田冲农机机械水稻种植专业合作社 | 肖建林 | 51.14 | 100 | 5114.00 | ||
78 | 杨林镇 | 洞口县建和农业机械水稻种植专业合作社 | 李开兵 | 71.11 | 100 | 7111.00 | ||
79 | 杨林镇 | 洞口县高岭农业机械水稻种植专业合作社 | 李开东 | 52.01 | 100 | 5201.00 | ||
80 | 石柱镇 | 洞口县锡平家庭农场 | 阳锡平 | 157.42 | 100 | 15742.00 | ||
81 | 石柱镇 | 洞口县志群水稻种植专业合作社 | 戴志远 | 209.46 | 100 | 20946.00 | ||
82 | 石柱镇 | 洞口县恢勇种养家庭农场 | 杨恢勇 | 136.73 | 100 | 13673.00 | ||
83 | 水东镇 | 洞口县安国种植场(个人独资) | 刘安国 | 51.27 | 100 | 5127.00 | ||
合计 | 16129.29 | 1213613.00 | 399316.00 | 1612929.00 | ||||
注:以上为洞口县2024年油用油菜补贴进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年7月17日-7月23日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. | ||||||||
序号 | 乡镇、街道、管理区 | 村及实施主体名称 | 姓 名 | 种植补贴面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 产油大县 补贴金额合计(元) | 耕地轮作 补贴金额合计(元) | 备 注 |
1 | 高沙镇 | 洞口县亿农农机专业合作社 | 向本省 | 65.95 | 100 | 6595.00 | ||
2 | 高沙镇 | 洞口县亿农农机专业合作社 | 向本省 | 57.95 | 100 | 5795.00 | ||
3 | 高沙镇 | 洞口县合群种养专业合作社 | 曾跃群 | 187.99 | 100 | 18799.00 | ||
4 | 高沙镇 | 洞口县财旺水稻种植专业合作社 | 肖和斌 | 102.69 | 100 | 10269.00 | ||
5 | 高沙镇 | 洞口县双动农机机械水稻种植专业合作社 | 尹建平 | 69.16 | 100 | 6916.00 | ||
6 | 高沙镇 | 洞口县双动农机机械水稻种植专业合作社 | 尹建平 | 106.73 | 100 | 10673.00 | ||
7 | 石江镇 | 和平村洞口县辉宏水稻种植专业合作社 | 王辉 | 62.05 | 100 | 6205.00 | ||
8 | 石江镇 | 白山村洞口县绿鑫生态果蔬种植专业合作社 | 谢瑞亮 | 167.93 | 100 | 16793.00 | ||
9 | 石江镇 | 白山村湖南黄泥井畜牧养殖专业合作社 | 钟美进 | 173.78 | 100 | 17378.00 | ||
10 | 石江镇 | 同庆村洞口县风开农业经营部(个人独资) | 王光华 | 137.93 | 100 | 13793.00 | ||
11 | 石江镇 | 洞口县石江建华家庭农场(个人独资) | 王建华 | 65.75 | 100 | 6575.00 | ||
12 | 石江镇 | 双河村洞口县正瑞农机机械水稻种植专业合作社 | 谢正社 | 613.00 | 100 | 61300.00 | ||
13 | 石江镇 | 双玉村洞口县双江粮食种植专业合作社 | 卿笃俭 | 459.89 | 100 | 45989.00 | ||
14 | 石江镇 | 大塘村洞口县周海斌家庭农场 | 周海斌 | 131.41 | 100 | 13141.00 | ||
15 | 石江镇 | 金塘村洞口县嘉富农机机械水稻种植专业合作社 | 王秋英 | 65.36 | 100 | 6536.00 | ||
16 | 石江镇 | 波井村洞口县昇昇农业种植专业合作社 | 谭本昌 | 66.73 | 100 | 6673.00 | ||
17 | 岩山镇 | 岩山村洞口县鸿富谷物种植合作社 | 傅光宏 | 462.67 | 100 | 46267.00 | ||
18 | 岩山镇 | 阳家山村洞口众农种植专业合作社 | 傅小伍 | 1014.37 | 100 | 101437.00 | ||
19 | 岩山镇 | 湖南观鼎生态农业有限公司 | 傅秀炎 | 72.73 | 100 | 7273.00 | ||
20 | 雪峰街道 | 洞口县圳边农机机械水稻种植专业合作社 | 付太平 | 288.82 | 100 | 28882.00 | ||
21 | 雪峰街道 | 洞口县圳边农机机械水稻种植专业合作社 | 付太平 | 288.63 | 100 | 28863.00 | ||
22 | 雪峰街道 | 洞口县桂花农业机械水稻种植专业合作社 | 杨其军 | 276.4 | 100 | 27640.00 | ||
23 | 雪峰街道 | 洞口县贤庚农机机械水稻种植专业合作社 | 唐贤庚 | 62.87 | 100 | 6287.00 | ||
24 | 雪峰街道 | 洞口县民丰水稻种植专业合作社 | 唐争杰 | 58.95 | 100 | 5895.00 | ||
25 | 雪峰街道 | 洞口县保平家庭农场 | 唐保平 | 84.65 | 100 | 8465.00 | ||
26 | 雪峰街道 | 洞口县名东家庭农场(个体工商户) | 许名东 | 53.12 | 100 | 5312.00 | ||
27 | 雪峰街道 | 洞口县鹏振家庭农场(个人独资) | 唐鹏振 | 214.11 | 100 | 21411.00 | ||
28 | 雪峰街道 | 洞口县桂花农业机械水稻种植专业合作社 | 杨其军 | 58.47 | 100 | 5847.00 | ||
29 | 山门镇 | 洞口县楠桂农机机械水稻种植专业合作社 | 曾龙锐 | 325.98 | 100 | 32598.00 | ||
30 | 山门镇 | 洞口县渔鑫水稻种植合作社 | 尹友园 | 52.52 | 100 | 5252.00 | ||
31 | 山门镇 | 洞口县毛坪农机机械水稻种植合作社 | 张小红 | 96.16 | 100 | 9616.00 | ||
32 | 山门镇 | 洞口县斌鹏农机水稻种植专业合作社 | 肖祥艳 | 456.24 | 100 | 45624.00 | ||
33 | 山门镇 | 洞口县民福机械合作社 | 尹早平 | 407.31 | 100 | 40731.00 | ||
34 | 黄桥镇 | 洞口县谋建农机机械水稻种植专业合作社 | 肖谋建 | 53.26 | 100 | 5326.00 | ||
35 | 黄桥镇 | 黄桥镇高粱红农业种植专业合作社 | 王业华 | 914.96 | 100 | 91496.00 | ||
36 | 黄桥镇 | 洞口县海晶种养专业合作社 | 邱元兵 | 417.73 | 100 | 41773.00 | ||
37 | 黄桥镇 | 洞口县振鑫农机机械水稻种植专业合作社 | 张中光 | 542.9 | 100 | 54290.00 | ||
38 | 黄桥镇 | 洞口县朋春畜牧养殖专业合作社 | 彭启朋 | 437.53 | 100 | 43753.00 | ||
39 | 黄桥镇 | 洞口县聚谷农机机械水稻种植专业合作社 | 邱清国 | 85.18 | 100 | 8518.00 | ||
40 | 黄桥镇 | 洞口县石背优质稻种植专业合作社 | 谢小球 | 756.72 | 100 | 75672.00 | ||
41 | 黄桥镇 | 洞口县致富种植专业合作社 | 梁建喜 | 677.1 | 100 | 67710.00 | ||
42 | 黄桥镇 | 洞口县正轩水稻种植专业合作社 | 谢正轩 | 80.95 | 100 | 8095.00 | ||
43 | 竹市镇 | 洞口县双军农机专业合作社 | 林志 | 245.44 | 100 | 24544.00 | ||
44 | 竹市镇 | 湖南省瑞之泰生态农业发展有限公司 | 向瑞春 | 190.38 | 100 | 19038.00 | ||
45 | 竹市镇 | 洞口县前鑫水稻种植专业合作社 | 尹摇前 | 294.29 | 100 | 29429.00 | ||
46 | 竹市镇 | 洞口县宗保种植家庭农场(个人独资) | 宁淑娟 | 142.43 | 100 | 14243.00 | ||
47 | 竹市镇 | 洞口县群溪粮食种植专业合作社 | 旷有林 | 82.81 | 100 | 8281.00 | ||
48 | 竹市镇 | 洞口县伟胜农机机械水稻种植专业合作社 | 付伟胜 | 75.86 | 100 | 7586.00 | ||
49 | 竹市镇 | 邵阳市九腾工程劳务有限公司 | 黄安平 | 330.29 | 100 | 33029.00 | ||
50 | 花园镇 | 洞口县金色谷物 种植专业合作社 |
曾维绍 | 119.43 | 100 | 11943.00 | ||
51 | 花园镇 | 洞口县金色谷物 种植专业合作社 |
曾维绍 | 49.73 | 100 | 4973.00 | ||
52 | 花园镇 | 洞口县保民农作物病虫害防治专业合作社 | 邓集燕 | 51.51 | 100 | 5151.00 | ||
53 | 花园镇 | 洞口县腾发农机机械 水稻种植专业合作社 |
杨其林 | 129.37 | 100 | 12937.00 | ||
54 | 花园镇 | 洞口县福田农发农机专业合作社 | 邓伟 | 155.99 | 100 | 15599.00 | ||
55 | 花园镇 | 洞口县旺达农机 服务专业合作社 |
彭芳升 | 78.21 | 100 | 7821.00 | ||
56 | 花园镇 | 洞口栀子树家庭农场 | 曾广乐 | 86.21 | 100 | 8621.00 | ||
57 | 花园镇 | 洞口县永忠家庭农场 (个人独资) |
邓永忠 | 70.31 | 100 | 7031.00 | ||
58 | 花园镇 | 洞口县国洋农机机械 水稻种植专业合作社 |
谢正羊 | 233.24 | 100 | 23324.00 | ||
59 | 花园镇 | 洞口联团家庭农场 | 邓联团 | 60.33 | 100 | 6033.00 | ||
60 | 毓兰镇 | 毓兰村洞口升农农机专业合作社 | 胡慧云 | 76.76 | 100 | 7676.00 | ||
61 | 毓兰镇 | 联家村洞口县丰收家庭农场 | 朱了林 | 163.28 | 100 | 16328.00 | ||
62 | 毓兰镇 | 桥头村洞口县金福地农业机械水稻种植专业合作社 | 胡思泉 | 56.09 | 100 | 5609.00 | ||
63 | 毓兰镇 | 南冲村洞口县君姐农业有限公司 | 王石军 | 156.2 | 100 | 15620.00 | ||
64 | 毓兰镇 | 双桂村洞口县花古江明家庭农场 | 林江明 | 76.92 | 100 | 7692.00 | ||
65 | 毓兰镇 | 联家村洞口县贵正农业机械水稻种植专业合作社 | 谭正桂 | 195.06 | 100 | 19506.00 | ||
66 | 毓兰镇 | 山阳村洞口县毓兰镇富盈家庭农场 | 王洪建 | 338.43 | 100 | 33843.00 | ||
67 | 月溪镇 | 洞口县秋英农业发展有限公司 | 易传能 | 228.27 | 100 | 22827.00 | ||
68 | 花古街道 | 洞口县友才家庭农场 | 薛友才 | 65.49 | 100 | 6549.00 | ||
69 | 花古街道 | 洞口县财旺水稻种植专业合作社 | 肖和斌 | 82.81 | 100 | 8281.00 | ||
70 | 花古街道 | 洞口县兴旺农机机械水稻种植专业合作社 | 唐志军 | 49.95 | 100 | 4995.00 | ||
71 | 花古街道 | 洞口县贵正农业机械水稻种植专业合作社 | 谭正桂 | 144.75 | 100 | 14475.00 | ||
72 | 花古街道 | 洞口县京鹏家庭农场(个人独资) | 谭亲鹏 | 101.24 | 100 | 10124.00 | ||
73 | 花古街道 | 洞口县博立农机机械水稻种植专业合作社 | 张勇 | 144.58 | 100 | 14458.00 | ||
74 | 花古街道 | 洞口县花古江明家庭农场 | 林江明 | 91.27 | 100 | 9127.00 | ||
75 | 杨林镇 | 洞口县林建生态养殖专业合作社 | 肖林华 | 51.08 | 100 | 5108.00 | ||
76 | 杨林镇 | 洞口县国兴水稻种植专业合作社 | 肖建国 | 207.51 | 100 | 20751.00 | ||
77 | 杨林镇 | 洞口县高田冲农机机械水稻种植专业合作社 | 肖建林 | 51.14 | 100 | 5114.00 | ||
78 | 杨林镇 | 洞口县建和农业机械水稻种植专业合作社 | 李开兵 | 71.11 | 100 | 7111.00 | ||
79 | 杨林镇 | 洞口县高岭农业机械水稻种植专业合作社 | 李开东 | 52.01 | 100 | 5201.00 | ||
80 | 石柱镇 | 洞口县锡平家庭农场 | 阳锡平 | 157.42 | 100 | 15742.00 | ||
81 | 石柱镇 | 洞口县志群水稻种植专业合作社 | 戴志远 | 209.46 | 100 | 20946.00 | ||
82 | 石柱镇 | 洞口县恢勇种养家庭农场 | 杨恢勇 | 136.73 | 100 | 13673.00 | ||
83 | 水东镇 | 洞口县安国种植场(个人独资) | 刘安国 | 51.27 | 100 | 5127.00 | ||
合计 | 16129.29 | 1213613.00 | 399316.00 | 1612929.00 | ||||
注:以上为洞口县2024年油用油菜补贴进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年7月17日-7月23日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. | ||||||||
扫一扫手机打开当前页