序号 | 乡镇(街道、管理区) | 村 名 | 组 名 | 农户姓名 | 补贴数量(亩) | 普发补贴奖补标准(元) | 油菜扩种 金额(元) | 县级示范片累加补贴标准(元) | 产油大县金额(元) | 补贴金额合计(元) | 备注 |
1 | 竹市镇 | 车田村 | 团结组 | 欧阳柱石 | 573.14 | 100 | 57314.00 | 100 | 57314.00 | 114628.00 | |
2 | 竹市镇 | 车田村 | 红心组 | 林芳亮 | 460 | 100 | 46000.00 | 100 | 46000.00 | 92000.00 | |
合计 | 1033.14 | 103314.00 | 103314.00 | 206628.00 | |||||||
注:以上为洞口县2024年冬种夏收油菜县级示范片区补助进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年7月17日-7月23日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道、管理区) | 村 名 | 组 名 | 农户姓名 | 补贴数量(亩) | 普发补贴奖补标准(元) | 油菜扩种 金额(元) | 县级示范片累加补贴标准(元) | 产油大县金额(元) | 补贴金额合计(元) | 备注 |
1 | 竹市镇 | 车田村 | 团结组 | 欧阳柱石 | 573.14 | 100 | 57314.00 | 100 | 57314.00 | 114628.00 | |
2 | 竹市镇 | 车田村 | 红心组 | 林芳亮 | 460 | 100 | 46000.00 | 100 | 46000.00 | 92000.00 | |
合计 | 1033.14 | 103314.00 | 103314.00 | 206628.00 | |||||||
注:以上为洞口县2024年冬种夏收油菜县级示范片区补助进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年7月17日-7月23日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. | |||||||||||
扫一扫手机打开当前页