序号 | 乡镇(街道、管理区) | 村及实施主体名称 | 姓 名 | 种植补贴面积(亩) | 普发补贴奖补标准(元) | 耕地轮作 金额(元) | 油菜扩种 金额(元) | 县级示范片累加补贴标准 | 产油大县 金额(元) | 补贴金额合计(元) | 备注 |
1 | 石江镇 | 洞口县正瑞农机机械水稻种植专业合作社 | 谢正社 | 442.70 | 100 | 44270.00 | 100 | 44270.00 | 88540.00 | ||
2 | 石江镇 | 洞口县双江粮食种植专业合作社 | 卿笃俭 | 577.80 | 100 | 57780.00 | 100 | 57780.00 | 115560.00 | ||
3 | 花古街道 | 洞口县兴旺农机机械水稻种植专业合作社 | 唐志军 | 621.89 | 100 | 62189.00 | 100 | 62189.00 | 124378.00 | ||
4 | 醪田镇 | 湛田村洞口县勇丰家庭农场(个人独资) | 严立勇 | 519.5 | 100 | 51950.00 | 100 | 51950.00 | 103900.00 | ||
5 | 山门镇 | 洞口县逸珊生态农业有限公司 | 张先友 | 1016.33 | 100 | 101633.00 | 100 | 101633.00 | 203266.00 | ||
6 | 黄桥镇 | 安乐村洞口建纯生态养殖专业合作社 | 张声兰 | 1244.61 | 100 | 124461.00 | 100 | 124461.00 | 248922.00 | ||
7 | 黄桥镇 | 洞口县绿鑫生态果蔬种植专业合作社 | 谢瑞亮 | 1856.43 | 100 | 185643.00 | 100 | 185643.00 | 371286.00 | ||
8 | 石柱镇 | 洞口县锡平家庭农场 | 阳锡平 | 369.76 | 130 | 48068.80 | 100 | 36976.00 | 85044.80 | ||
9 | 石柱镇 | 洞口县志群水稻种植专业合作社 | 戴志远 | 165.75 | 130 | 21547.50 | 100 | 16575.00 | 38122.50 | ||
10 | 高沙镇 | 洞口县明友农机专业合作社 | 杨期明 | 840.50 | 130 | 109265.00 | 100 | 84050.00 | 193315.00 | ||
11 | 岩山镇 | 岩山村洞口县祥生家庭农场(独资) | 傅祥生 | 1074.21 | 100 | 107421.00 | 100 | 107421.00 | 214842.00 | ||
12 | 岩山镇 | 南景村洞口县森农种植家庭农场(独资) | 付照军 | 601.15 | 100 | 60115.00 | 100 | 60115.00 | 120230.00 | ||
13 | 雪峰街道 | 洞口县双联优质稻种植专业合作社 | 袁伟美 | 823.82 | 100 | 82382.00 | 100 | 82382.00 | 164764.00 | ||
14 | 雪峰街道 | 洞口县书勇家庭农场(个人独资) | 向书勇 | 338.88 | 100 | 33888.00 | 100 | 33888.00 | 67776.00 | ||
合计 | 10493.33 | 627926.00 | 462687.30 | 1049333.00 | 2139946.30 | ||||||
注:以上为洞口县2024年冬种夏收油菜县级示范片区补助进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年7月17日-7月23日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道、管理区) | 村及实施主体名称 | 姓 名 | 种植补贴面积(亩) | 普发补贴奖补标准(元) | 耕地轮作 金额(元) | 油菜扩种 金额(元) | 县级示范片累加补贴标准 | 产油大县 金额(元) | 补贴金额合计(元) | 备注 |
1 | 石江镇 | 洞口县正瑞农机机械水稻种植专业合作社 | 谢正社 | 442.70 | 100 | 44270.00 | 100 | 44270.00 | 88540.00 | ||
2 | 石江镇 | 洞口县双江粮食种植专业合作社 | 卿笃俭 | 577.80 | 100 | 57780.00 | 100 | 57780.00 | 115560.00 | ||
3 | 花古街道 | 洞口县兴旺农机机械水稻种植专业合作社 | 唐志军 | 621.89 | 100 | 62189.00 | 100 | 62189.00 | 124378.00 | ||
4 | 醪田镇 | 湛田村洞口县勇丰家庭农场(个人独资) | 严立勇 | 519.5 | 100 | 51950.00 | 100 | 51950.00 | 103900.00 | ||
5 | 山门镇 | 洞口县逸珊生态农业有限公司 | 张先友 | 1016.33 | 100 | 101633.00 | 100 | 101633.00 | 203266.00 | ||
6 | 黄桥镇 | 安乐村洞口建纯生态养殖专业合作社 | 张声兰 | 1244.61 | 100 | 124461.00 | 100 | 124461.00 | 248922.00 | ||
7 | 黄桥镇 | 洞口县绿鑫生态果蔬种植专业合作社 | 谢瑞亮 | 1856.43 | 100 | 185643.00 | 100 | 185643.00 | 371286.00 | ||
8 | 石柱镇 | 洞口县锡平家庭农场 | 阳锡平 | 369.76 | 130 | 48068.80 | 100 | 36976.00 | 85044.80 | ||
9 | 石柱镇 | 洞口县志群水稻种植专业合作社 | 戴志远 | 165.75 | 130 | 21547.50 | 100 | 16575.00 | 38122.50 | ||
10 | 高沙镇 | 洞口县明友农机专业合作社 | 杨期明 | 840.50 | 130 | 109265.00 | 100 | 84050.00 | 193315.00 | ||
11 | 岩山镇 | 岩山村洞口县祥生家庭农场(独资) | 傅祥生 | 1074.21 | 100 | 107421.00 | 100 | 107421.00 | 214842.00 | ||
12 | 岩山镇 | 南景村洞口县森农种植家庭农场(独资) | 付照军 | 601.15 | 100 | 60115.00 | 100 | 60115.00 | 120230.00 | ||
13 | 雪峰街道 | 洞口县双联优质稻种植专业合作社 | 袁伟美 | 823.82 | 100 | 82382.00 | 100 | 82382.00 | 164764.00 | ||
14 | 雪峰街道 | 洞口县书勇家庭农场(个人独资) | 向书勇 | 338.88 | 100 | 33888.00 | 100 | 33888.00 | 67776.00 | ||
合计 | 10493.33 | 627926.00 | 462687.30 | 1049333.00 | 2139946.30 | ||||||
注:以上为洞口县2024年冬种夏收油菜县级示范片区补助进入县级公示阶段,现按程序以公示,公示时间2025年7月17日-7月23日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. | |||||||||||
扫一扫手机打开当前页