2025年农村危房改造明细表(新增替换) | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村、组 | 户主 姓名 |
户籍 人口数(人) |
身份证号码 | 危房改造需求对象 | 房屋危险等级(C级、D级、无房) | 改造方式(新建或维修) | 改造后住房面积(㎡) | 联系电话 | 政府 补助 金额(元) |
住房保障情况 | 备注 | |||||
农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | |||||||||||||
1 | 雪峰街道 | 合塘村塘冲组 | 张婷 | 4 | 61240119890202**** | √ | D级 | 新建 | 102 | 182****4776 | 替换 | |||||||
2 | 岩山镇 | 月塘村月塘组 | 张国风 | 1 | 43262419671005**** | √ | C级 | 维修 | 130 | 182****9379 | 替换 | |||||||
3 | 岩山镇 | 菱角村 | 雷家春 | 1 | 43262419560315**** | √ | C级 | 维修 | 60 | 183****7166 | 新增 | |||||||
4 | 罗溪瑶族乡 | 大麻溪村安寨组 | 杨中来 | 2 | 43262419730320**** | √ | C级 | 维修 | 120 | 135****5240 | 新增 | |||||||
5 | 山门镇 | 荷竹村荷叶组 | 旷理美 | 1 | 43052519641116**** | √ | 无房 | 新建 | 35 | 178****8087 | 替换 | |||||||
6 | 山门镇 | 楠木村边山组 | 曾志华 | 1人 | 43052519801105**** | √ | C级 | 维修 | 90 | 138****0170 | 替换 | |||||||
7 | 石江镇 | 满竹村 | 潘小满 | 2 | 43262419480304**** | √ | C级 | 维修 | 105 | 182****4125 | 替换 | |||||||
8 | 石江镇 | 江州村长塘组 | 刘成石 | 3 | 43262419530807**** | √ | C级 | 维修 | 130 | 147****1008 | 替换 | |||||||
9 | 石柱镇 | 墨砚村 | 宁凤光 | 3 | 43262419670128**** | √ | C级 | 维修 | 130 | 139****6721 | 替换 | |||||||
10 | 桐山乡 | 龙桥村 | 郭建民 | 2 | 43262419680909**** | √ | √ | C级 | 维修加固 | 110 | 135****5082 | 替换 | ||||||
11 | 桐山乡 | 椒林村 | 尹江南 | 2 | 43262419740628**** | √ | D级 | 新建 | 75 | 137****3278 | 新增 | |||||||
12 | 月溪镇 | 聂竹组 | 肖宪和 | 2 | 43262419440111**** | √ | D级 | 新建 | 75 | 189****7242 | 新增 | |||||||
13 | 月溪镇 | 聂竹组 | 肖军华 | 5 | 43052519820421**** | √ | C级 | 维修 | 150 | 177****7096 | 新增 | |||||||
14 | 月溪镇 | 树立组 | 刘先勇 | 4 | 43262419741129**** | √ | C级 | 维修 | 150 | 188****0159 | 新增 | |||||||
15 | 月溪镇 | 欧溪村 | 肖尊达 | 2 | 43262419731010**** | √ | C级 | 维修 | 100 | 183****8592 | 新增 | |||||||
16 | 月溪镇 | 白羊村 | 刘先勇 | 3 | 43262419710609**** | √ | C级 | 维修 | 100 | 137****5180 | 新增 | |||||||
17 | 月溪镇 | 欧溪村池田组 | 肖元林 | 1 | 43252519650510**** | √ | 无房 | 新建 | 60 | 199****5743 | 新增 | |||||||
18 | 醪田镇 | 新平村 | 张报 | 5 | 43052519890729**** | √ | C级 | 维修 | 240 | 188****1568 | 新增 |
2025年农村危房改造明细表(新增替换) | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村、组 | 户主 姓名 |
户籍 人口数(人) |
身份证号码 | 危房改造需求对象 | 房屋危险等级(C级、D级、无房) | 改造方式(新建或维修) | 改造后住房面积(㎡) | 联系电话 | 政府 补助 金额(元) |
住房保障情况 | 备注 | |||||
农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | |||||||||||||
1 | 雪峰街道 | 合塘村塘冲组 | 张婷 | 4 | 61240119890202**** | √ | D级 | 新建 | 102 | 182****4776 | 替换 | |||||||
2 | 岩山镇 | 月塘村月塘组 | 张国风 | 1 | 43262419671005**** | √ | C级 | 维修 | 130 | 182****9379 | 替换 | |||||||
3 | 岩山镇 | 菱角村 | 雷家春 | 1 | 43262419560315**** | √ | C级 | 维修 | 60 | 183****7166 | 新增 | |||||||
4 | 罗溪瑶族乡 | 大麻溪村安寨组 | 杨中来 | 2 | 43262419730320**** | √ | C级 | 维修 | 120 | 135****5240 | 新增 | |||||||
5 | 山门镇 | 荷竹村荷叶组 | 旷理美 | 1 | 43052519641116**** | √ | 无房 | 新建 | 35 | 178****8087 | 替换 | |||||||
6 | 山门镇 | 楠木村边山组 | 曾志华 | 1人 | 43052519801105**** | √ | C级 | 维修 | 90 | 138****0170 | 替换 | |||||||
7 | 石江镇 | 满竹村 | 潘小满 | 2 | 43262419480304**** | √ | C级 | 维修 | 105 | 182****4125 | 替换 | |||||||
8 | 石江镇 | 江州村长塘组 | 刘成石 | 3 | 43262419530807**** | √ | C级 | 维修 | 130 | 147****1008 | 替换 | |||||||
9 | 石柱镇 | 墨砚村 | 宁凤光 | 3 | 43262419670128**** | √ | C级 | 维修 | 130 | 139****6721 | 替换 | |||||||
10 | 桐山乡 | 龙桥村 | 郭建民 | 2 | 43262419680909**** | √ | √ | C级 | 维修加固 | 110 | 135****5082 | 替换 | ||||||
11 | 桐山乡 | 椒林村 | 尹江南 | 2 | 43262419740628**** | √ | D级 | 新建 | 75 | 137****3278 | 新增 | |||||||
12 | 月溪镇 | 聂竹组 | 肖宪和 | 2 | 43262419440111**** | √ | D级 | 新建 | 75 | 189****7242 | 新增 | |||||||
13 | 月溪镇 | 聂竹组 | 肖军华 | 5 | 43052519820421**** | √ | C级 | 维修 | 150 | 177****7096 | 新增 | |||||||
14 | 月溪镇 | 树立组 | 刘先勇 | 4 | 43262419741129**** | √ | C级 | 维修 | 150 | 188****0159 | 新增 | |||||||
15 | 月溪镇 | 欧溪村 | 肖尊达 | 2 | 43262419731010**** | √ | C级 | 维修 | 100 | 183****8592 | 新增 | |||||||
16 | 月溪镇 | 白羊村 | 刘先勇 | 3 | 43262419710609**** | √ | C级 | 维修 | 100 | 137****5180 | 新增 | |||||||
17 | 月溪镇 | 欧溪村池田组 | 肖元林 | 1 | 43252519650510**** | √ | 无房 | 新建 | 60 | 199****5743 | 新增 | |||||||
18 | 醪田镇 | 新平村 | 张报 | 5 | 43052519890729**** | √ | C级 | 维修 | 240 | 188****1568 | 新增 |
扫一扫手机打开当前页