洞口县2019年7月主要经济指标完成情况
2019年7月主要经济指标完成情况(一) | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 本月止
完 成 | 同 比 增 长 (%) |
一、生产总值(现价 ) | -- | -- |
第一产业 | -- | -- |
第二产业 | -- | -- |
其中:工业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
第三产业 | -- | -- |
二、工业 | ||
1、工业总产值(现价) | -- | -- |
其中:规模工业总产值 | -- | 3.2 |
规模以下工业总产值 | -- | -- |
2、工业增加值 | -- | -- |
其中:规模工业增加值 | -- | 3.2 |
3、规模工业产品销售率(%) | 99 | 上年 99 |
4、规模工业利润总额 | 29930 | -12.1 |
三、全部用电量(万KWH) | 47006 | 15.1 |
其中:工业用电量(万KWH) | 20883 | 35.5 |
2019年7月主要经济指标完成情况(二) | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 本月止
完 成 | 同 比 增 长 (%) |
四、农业 | ||
农林牧渔业总产值 | —— | —— |
其中:农业 | —— | —— |
林业 | —— | —— |
牧业 | —— | —— |
渔业 | —— | —— |
农林牧渔业增加值 | —— | —— |
五、国内、外贸易 | ||
社会消费品零售总额 | —— | 6.3 |
进出口总额(万美元) | 9658 | 50.4 |
其中:出口总额(万美元) | 8903 | 59.0 |
六、固定资产投资额 | —— | 7.9 |
其中:城镇投资 | —— | 7.8 |
产业投资 | —— | 22.2 |
七、实际利用内资 | 757660 | 17.3 |
实际利用外资(万美元) | 1299 | -45.0 |
八、城乡居民可支配收入(元) | —— | —— |
2019年7月主要经济指标完成情况(三) | |||
单位:万元 | |||
指 标 | 本月止
完 成 | 同 比 增 长 (%) | |
十、财政总收入 | 59496
| 9.67 | |
其中:地方公共财政预算收入 | 37556
| 7.31 | |
上划中央收入 | 17622
| 13.72 | |
上划省级收入 | 4318 | 14.85 | |
财政公共预算支出 | 536846
| 0.26 | |
十一、地方公共财政税占比 | 37556
| 63.5(比重)是) | |
月末余额 | 比年初增加 | ||
十二、1.金融机构各项存款 | 2858539
2855179
| 212980
212980
209619
209619
| |
其中:居民储蓄存款 | 2329065
| 215501
185373
| |
2.金融机构各项贷款 | 955831
| 78472
78472 78472
55989
| |
(1)住户贷款 | 513552
| 47275
31192
31192
31192
| |
其中:短期贷款 | 182477
| 4777
| |
中长期贷款 | 331075
| 42498
42498
| |
(2)非金融企业及机关团体贷款 | 442279
| 31197
20924
| |
其中:短期贷款 | 80855
| 10103
4389
| |
中长期贷款 | 233229
| 3122
-3572
| |
说明:空项部分经济指标为季度报表,月度不提供。