洞口县人民政府
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息
统计信息
序号 索引号 文件名称 发布时间
1 4305250009/2022-29971 洞口县2022年上半年经济运行简析 2023-05-10
2 4305250009/2021-26482 洞口县2020年四季度经济运行简析 2022-08-25
3 4305250009/2021-26481 洞口县2020年三季度经济运行简析 2021-02-25
4 4305250009/2020-25213 洞口县2020年二季度经济运行简析 2020-08-31
5 4305250009/2020-24670 洞口县2020年一季度经济运行简析 2020-04-05
6 4305250009/2020-24669 洞口县2019年国民经济和社会发展统计公报 2020-03-18
7 4305250009/2019-00477 洞口县2019年8月份主要经济指标完成情况 2019-10-15
8 4305250009/2019-00473 洞口县2019年7月主要经济指标完成情况 2019-08-30
9 4305250009/2019-00470 洞口县2019年6月主要经济指标完成情况 2019-07-29
10 4305250009/2019-00466 洞口县2019年5月主要经济指标完成情况 2019-06-20
11 4305250009/2019-02473 洞口县2019年4月主要经济指标完成情况 2019-06-07
12 4305250009/2019-00458 洞口县2019年3月主要经济指标完成情况 2019-05-13
13 4305250009/2019-00455 洞口县2019年2月主要经济指标完成情况 2019-04-10
14 4305250009/2019-00452 洞口县2018年12月主要经济指标完成情况 2019-02-21
15 4305250009/2019-01478 洞口县政府网站2018年工作年度报表 2019-01-14
洞口县人民政府网站