序号 | 乡 镇 | 补助户数 | 种植面积(亩) | 2024年中央大豆玉米带状复合种植资金补贴标准(元) | 补助金额(元) | 2024年省级大豆玉米带状复合种植资金补贴标准(元) | 补助金额(元) | 总金额(元) | 备 注 |
1 | 花古街道 | 1 | 58.00 | 150 | 8700 | 20 | 1160.00 | 9860.00 | |
2 | 杨林镇 | 2 | 23.08 | 150 | 3462 | 20 | 461.60 | 3923.60 | |
3 | 江口镇 | 32 | 44.85 | 150 | 6727.5 | 20 | 897.00 | 7624.50 | |
4 | 古楼乡 | 1 | 28.50 | 150 | 4275 | 20 | 570.00 | 4845.00 | |
5 | 岩山镇 | 3 | 312.04 | 150 | 46806 | 20 | 6240.80 | 53046.80 | |
6 | 渣坪乡 | 10 | 31.18 | 150 | 4677 | 20 | 623.60 | 5300.60 | |
7 | 高沙镇 | 2 | 62.08 | 150 | 9312 | 20 | 1241.60 | 10553.60 | |
8 | 桐山乡 | 94 | 221.14 | 150 | 33171 | 20 | 4422.80 | 37593.80 | |
9 | 醪田镇 | 13 | 196.79 | 150 | 29518.5 | 20 | 3935.80 | 33454.30 | |
10 | 罗溪乡 | 26 | 39.02 | 150 | 5853 | 20 | 780.40 | 6633.40 | |
11 | 花园镇 | 2 | 6.24 | 150 | 936 | 20 | 124.80 | 1060.80 | |
12 | 茶铺管理区 | 93 | 188.90 | 150 | 28335 | 20 | 3778.00 | 32113.00 | |
13 | 石柱镇 | 36 | 76.72 | 150 | 11508 | 20 | 1534.40 | 13042.40 | |
14 | 石江镇 | 45 | 506.29 | 150 | 75943.5 | 20 | 10125.80 | 86069.30 | |
15 | 黄桥镇 | 5 | 231.83 | 150 | 34774.5 | 20 | 4636.60 | 39411.10 | |
16 | 竹市镇 | 2 | 72.27 | 150 | 10840.5 | 20 | 1445.40 | 12285.90 | |
17 | 月溪镇 | 129 | 212.84 | 150 | 31926 | 20 | 4256.80 | 36182.80 | |
18 | 雪峰街道 | 62 | 149.20 | 150 | 22380 | 20 | 2984.00 | 25364.00 | |
19 | 山门镇 | 2 | 124.16 | 150 | 18624 | 20 | 2483.20 | 21107.20 | |
20 | 长塘乡 | 60 | 148.33 | 150 | 22249.5 | 20 | 2966.60 | 25216.10 | |
合 计 | 620 | 2733.46 | 150 | 410019 | 20 | 54669.20 | 464688.20 | ||
注:以上为洞口县2024年大豆玉米复合种植补助进入县级公示阶段,现按程序如以公示,公示时间2024年9月25日-2024年10月1日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
序号 | 乡 镇 | 补助户数 | 种植面积(亩) | 2024年中央大豆玉米带状复合种植资金补贴标准(元) | 补助金额(元) | 2024年省级大豆玉米带状复合种植资金补贴标准(元) | 补助金额(元) | 总金额(元) | 备 注 |
1 | 花古街道 | 1 | 58.00 | 150 | 8700 | 20 | 1160.00 | 9860.00 | |
2 | 杨林镇 | 2 | 23.08 | 150 | 3462 | 20 | 461.60 | 3923.60 | |
3 | 江口镇 | 32 | 44.85 | 150 | 6727.5 | 20 | 897.00 | 7624.50 | |
4 | 古楼乡 | 1 | 28.50 | 150 | 4275 | 20 | 570.00 | 4845.00 | |
5 | 岩山镇 | 3 | 312.04 | 150 | 46806 | 20 | 6240.80 | 53046.80 | |
6 | 渣坪乡 | 10 | 31.18 | 150 | 4677 | 20 | 623.60 | 5300.60 | |
7 | 高沙镇 | 2 | 62.08 | 150 | 9312 | 20 | 1241.60 | 10553.60 | |
8 | 桐山乡 | 94 | 221.14 | 150 | 33171 | 20 | 4422.80 | 37593.80 | |
9 | 醪田镇 | 13 | 196.79 | 150 | 29518.5 | 20 | 3935.80 | 33454.30 | |
10 | 罗溪乡 | 26 | 39.02 | 150 | 5853 | 20 | 780.40 | 6633.40 | |
11 | 花园镇 | 2 | 6.24 | 150 | 936 | 20 | 124.80 | 1060.80 | |
12 | 茶铺管理区 | 93 | 188.90 | 150 | 28335 | 20 | 3778.00 | 32113.00 | |
13 | 石柱镇 | 36 | 76.72 | 150 | 11508 | 20 | 1534.40 | 13042.40 | |
14 | 石江镇 | 45 | 506.29 | 150 | 75943.5 | 20 | 10125.80 | 86069.30 | |
15 | 黄桥镇 | 5 | 231.83 | 150 | 34774.5 | 20 | 4636.60 | 39411.10 | |
16 | 竹市镇 | 2 | 72.27 | 150 | 10840.5 | 20 | 1445.40 | 12285.90 | |
17 | 月溪镇 | 129 | 212.84 | 150 | 31926 | 20 | 4256.80 | 36182.80 | |
18 | 雪峰街道 | 62 | 149.20 | 150 | 22380 | 20 | 2984.00 | 25364.00 | |
19 | 山门镇 | 2 | 124.16 | 150 | 18624 | 20 | 2483.20 | 21107.20 | |
20 | 长塘乡 | 60 | 148.33 | 150 | 22249.5 | 20 | 2966.60 | 25216.10 | |
合 计 | 620 | 2733.46 | 150 | 410019 | 20 | 54669.20 | 464688.20 | ||
注:以上为洞口县2024年大豆玉米复合种植补助进入县级公示阶段,现按程序如以公示,公示时间2024年9月25日-2024年10月1日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
扫一扫手机打开当前页